Banbäst för år 1991
Nr | Bantyp | Spelare | Snitt |
1 | Spångdropp | Thomas Thegenholm | 1,9508 |
2 | Toppdropp | Eijler Forsberg | 1,0500 |
3 | Dosering | Eijler Forsberg | 1,9500 |
4 | Ränna | Mats Persson | 2,1053 |
5 | Synvilla | Eijler Forsberg | 2,0000 |
| | Hans Rydman | 2,0000 |
6 | Dropp | Carl Östman | 2,0000 |
7 | Tveport | Anders Gidlöf | 1,7551 |
8 | Gentleman | Torbjörn Norlund | 1,6842 |
9 | Sidospel | Andreas Nordgren | 1,8298 |
10 | Spång | Krister Lundmark | 1,6957 |
11 | Hål i backe | Thomas Thegenholm | 2,2623 |
12 | Tysk klack | Krister Lundmark | 1,6739 |
13 | Lådbana | Hans Rydman | 2,0943 |
14 | Örkelljunga | Hans Rydman | 1,6038 |
15 | Port på kulle | Anders Gidlöf | 2,0204 |
16 | Vinkelbana | Mats Glimbrant | 2,1250 |
17 | Brevlåda | Torbjörn Norlund | 1,1053 |
18 | Inslag | Hans Rydman | 1,2453 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000