Banbäst för år 1993
| Nr | Bantyp | Spelare | Snitt |
| 1 | Spångdropp | Hans Rydman | 2,1702 |
| 2 | Toppdropp | Hans Rydman | 1,1277 |
| 3 | Dosering | Anders Gidlöf | 1,9268 |
| 4 | Ränna | Anders Gidlöf | 1,9268 |
| 5 | Synvilla | Thomas Thegenholm | 1,9583 |
| 6 | Dropp | Carl Östman | 2,0909 |
| 7 | Tveport | Thomas Thegenholm | 1,7083 |
| 8 | Gentleman | Anders Gidlöf | 1,5366 |
| 9 | Sidospel | Anders Gidlöf | 1,7561 |
| 10 | Spång | Thomas Thegenholm | 1,7917 |
| 11 | Hål i backe | Anders Gidlöf | 2,2683 |
| 12 | Tysk klack | Jan Hörnqvist | 1,5238 |
| 13 | Lådbana | Jan Hörnqvist | 2,0476 |
| 14 | Örkelljunga | Hans Rydman | 1,4255 |
| 15 | Port på kulle | Mathias Edblom | 1,9500 |
| 16 | Vinkelbana | Anders Gidlöf | 2,0000 |
| 17 | Brevlåda | Hans Rydman | 1,0851 |
| 18 | Inslag | Kjell-Ove Gröndahl | 1,0952 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000