Banbäst för år 1995
| Nr | Bantyp | Spelare | Snitt |
| 1 | Spångdropp | Anders Gidlöf | 2,3333 |
| | | Patric Jonsson | 2,3333 |
| 2 | Toppdropp | Anders Gidlöf | 1,1667 |
| 3 | Dosering | Anders Gidlöf | 2,0000 |
| | | Hans Rydman | 2,0000 |
| | | Mats Persson | 2,0000 |
| | | Torbjörn Norlund | 2,0000 |
| 4 | Ränna | Torbjörn Norlund | 2,4000 |
| 5 | Synvilla | Kjell-Ove Gröndahl | 1,5000 |
| | | Mats Glimbrant | 1,5000 |
| | | Torbjörn Norlund | 1,5000 |
| 6 | Dropp | Torbjörn Norlund | 1,9000 |
| 7 | Tveport | Anders Gidlöf | 1,9167 |
| | | Patric Jonsson | 1,9167 |
| 8 | Gentleman | Daniel Edblom | 1,6667 |
| | | Hans Rydman | 1,6667 |
| | | Mats Glimbrant | 1,6667 |
| 9 | Sidospel | Patric Jonsson | 1,9167 |
| 10 | Spång | Torbjörn Norlund | 2,0000 |
| 11 | Hål i backe | Kjell-Ove Gröndahl | 1,7500 |
| | | Mats Glimbrant | 1,7500 |
| 12 | Tysk klack | Anders Gidlöf | 1,4167 |
| 13 | Lådbana | Torbjörn Norlund | 2,0000 |
| 14 | Örkelljunga | Mats Glimbrant | 1,5000 |
| 15 | Port på kulle | Anders Gidlöf | 2,0000 |
| | | Eva Mattiasson | 2,0000 |
| | | Mats Persson | 2,0000 |
| | | Torbjörn Norlund | 2,0000 |
| 16 | Vinkelbana | Patric Jonsson | 1,7500 |
| 17 | Brevlåda | Patric Jonsson | 1,1667 |
| 18 | Inslag | Anders Gidlöf | 1,0000 |
| | | Patric Jonsson | 1,0000 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000