Flest ettor per varv för år 1991
| Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
| 1 | Anders Gidlöf | 49 | 6,08 |
| 2 | Hans Rydman | 53 | 6,06 |
| 3 | Thomas Thegenholm | 61 | 5,87 |
| 4 | Krister Lundmark | 46 | 5,30 |
| | Eijler Forsberg | 20 | 5,30 |
| 6 | Patric Jonsson | 45 | 5,13 |
| 7 | Samir Ziane | 36 | 5,11 |
| 8 | Mathias Edblom | 40 | 4,90 |
| 9 | Mats Glimbrant | 56 | 4,84 |
| 10 | Jonny Näsman | 38 | 4,79 |
| | Torbjörn Norlund | 19 | 4,79 |
| 12 | Jan Hörnqvist | 30 | 4,77 |
| 13 | Einar Mattsson | 49 | 4,76 |
| 14 | Andreas Nordgren | 47 | 4,74 |
| 15 | Rolf Hörnqvist | 40 | 4,70 |
| | Kjell-Ove Gröndahl | 46 | 4,70 |
| 17 | Thomas Johansson | 51 | 4,69 |
| 18 | Bernice Thors | 44 | 4,68 |
| 19 | Bernhard Gustafsson | 70 | 4,56 |
| 20 | Daniel Edblom | 53 | 4,51 |
| 21 | Jonas Norlander | 30 | 4,50 |
| 22 | Ove Sjöberg | 34 | 4,41 |
| 23 | Stanley Forsberg | 39 | 4,18 |
| 24 | Mats Persson | 19 | 4,16 |
| 25 | Carl Östman | 28 | 4,04 |
| 26 | Christer Johansson | 24 | 4,00 |
| 27 | Jimmy Häggkvist | 30 | 3,93 |
| 28 | Maria Söderberg | 49 | 3,90 |
| 29 | Margareta Lundblad | 47 | 3,81 |
| 30 | Petra Johansson | 61 | 3,80 |
| 31 | Mattias Sundström | 24 | 3,71 |
| 32 | Karl-Eric Johansson | 16 | 3,56 |
| 33 | Maud Lindström | 16 | 3,44 |
| 34 | Valter Karlsson | 39 | 3,33 |
| 35 | Ing-Marie Hallin | 28 | 3,14 |
| 36 | Daniel Söderberg | 39 | 3,08 |
| 37 | Jonas Westman | 32 | 2,97 |
| 38 | Tommy Källman | 18 | 2,94 |
| 39 | Jenny Westman | 16 | 2,81 |
| 40 | Jan-Billy Söderberg | 54 | 2,78 |
| | Börje Thegenholm | 49 | 2,78 |
| 42 | Harald Sjölund | 53 | 2,74 |
| 43 | Bo Lundgren | 28 | 2,57 |
| 44 | Jim Näslund | 24 | 2,50 |
| 45 | Sally Hörnqvist | 22 | 2,45 |
| 46 | Sven Wedin | 34 | 2,26 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000