Flest ettor per varv för år 1994
| Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
| 1 | Mathias Edblom | 34 | 6,44 |
| 2 | Anders Gidlöf | 55 | 6,38 |
| 3 | Thomas Thegenholm | 45 | 6,09 |
| 4 | Daniel Edblom | 18 | 5,72 |
| 5 | Krister Lundmark | 55 | 5,71 |
| 6 | Hans Rydman | 51 | 5,61 |
| 7 | Torbjörn Norlund | 32 | 5,59 |
| 8 | Mats Glimbrant | 38 | 5,55 |
| 9 | Thomas Johansson | 48 | 5,52 |
| 10 | Bernice Thors | 41 | 5,22 |
| 11 | Patric Jonsson | 40 | 5,20 |
| 12 | Thomas H Björklund | 22 | 5,18 |
| 13 | Einar Mattsson | 50 | 5,12 |
| 14 | Kjell-Ove Gröndahl | 49 | 4,96 |
| 15 | Jan Hörnqvist | 23 | 4,91 |
| | Eijler Forsberg | 22 | 4,91 |
| 17 | Petra Johansson | 35 | 4,66 |
| 18 | Joakim Åström | 38 | 4,58 |
| | Stanley Forsberg | 59 | 4,58 |
| 20 | Bernhard Gustafsson | 57 | 4,49 |
| 21 | Mats Persson | 19 | 4,42 |
| 22 | Lars Lindblom | 32 | 4,41 |
| 23 | Roger Berglund | 26 | 4,38 |
| 24 | Lars-Erik Eriksson | 29 | 4,31 |
| 25 | Robert Skyttberg | 34 | 4,24 |
| 26 | Ola Lundblad | 57 | 4,18 |
| 27 | Carl Östman | 36 | 4,11 |
| 28 | Rolf Hörnqvist | 28 | 4,04 |
| 29 | Peter Lundberg | 18 | 4,00 |
| 30 | Tommy Källman | 41 | 3,93 |
| 31 | Hans-Erik Forsén | 45 | 3,91 |
| 32 | Ove Sjöberg | 32 | 3,88 |
| 33 | Jörgen Lindgren | 40 | 3,85 |
| 34 | Tommy Thelin | 51 | 3,76 |
| 35 | Eva Mattiasson | 59 | 3,58 |
| 36 | Bo Lundgren | 72 | 3,54 |
| 37 | Caroline Rydman | 39 | 3,51 |
| 38 | Margareta Lundblad | 22 | 3,50 |
| 39 | Kjell Fahlander | 57 | 3,40 |
| 40 | Torbjörn Sedin | 39 | 3,38 |
| 41 | Henrik Johansson | 16 | 2,94 |
| 42 | Jonas Westman | 16 | 2,81 |
| 43 | Jim Näslund | 22 | 2,77 |
| 44 | Robert Arnström | 39 | 2,69 |
| 45 | Börje Thegenholm | 57 | 2,68 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000