Flest tvåor per varv för år 1994
| Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
| 1 | Kjell-Ove Gröndahl | 49 | 9,29 |
| 2 | Carl Östman | 36 | 9,00 |
| 3 | Hans Rydman | 51 | 8,78 |
| 4 | Mats Glimbrant | 38 | 8,66 |
| 5 | Lars Lindblom | 32 | 8,53 |
| 6 | Torbjörn Norlund | 32 | 8,47 |
| 7 | Jan Hörnqvist | 23 | 8,43 |
| 8 | Bernhard Gustafsson | 57 | 8,40 |
| 9 | Roger Berglund | 26 | 8,31 |
| 10 | Thomas H Björklund | 22 | 8,27 |
| 11 | Patric Jonsson | 40 | 8,25 |
| 12 | Mathias Edblom | 34 | 8,24 |
| 13 | Börje Thegenholm | 57 | 8,16 |
| | Thomas Thegenholm | 45 | 8,16 |
| 15 | Caroline Rydman | 39 | 8,15 |
| 16 | Bernice Thors | 41 | 8,10 |
| 17 | Mats Persson | 19 | 8,00 |
| 18 | Einar Mattsson | 50 | 7,98 |
| | Jörgen Lindgren | 40 | 7,98 |
| 20 | Thomas Johansson | 48 | 7,90 |
| 21 | Ola Lundblad | 57 | 7,89 |
| 22 | Eijler Forsberg | 22 | 7,86 |
| 23 | Peter Lundberg | 18 | 7,83 |
| | Petra Johansson | 35 | 7,83 |
| 25 | Anders Gidlöf | 55 | 7,82 |
| 26 | Stanley Forsberg | 59 | 7,80 |
| 27 | Ove Sjöberg | 32 | 7,78 |
| 28 | Margareta Lundblad | 22 | 7,77 |
| 29 | Krister Lundmark | 55 | 7,75 |
| 30 | Rolf Hörnqvist | 28 | 7,64 |
| 31 | Tommy Källman | 41 | 7,44 |
| 32 | Joakim Åström | 38 | 7,37 |
| 33 | Tommy Thelin | 51 | 7,29 |
| 34 | Hans-Erik Forsén | 45 | 7,24 |
| 35 | Jim Näslund | 22 | 7,23 |
| 36 | Daniel Edblom | 18 | 7,22 |
| 37 | Lars-Erik Eriksson | 29 | 7,21 |
| 38 | Torbjörn Sedin | 39 | 7,10 |
| | Bo Lundgren | 72 | 7,10 |
| 40 | Eva Mattiasson | 59 | 7,05 |
| 41 | Jonas Westman | 16 | 6,75 |
| 42 | Robert Skyttberg | 34 | 6,71 |
| 43 | Kjell Fahlander | 57 | 6,40 |
| 44 | Henrik Johansson | 16 | 5,38 |
| 45 | Robert Arnström | 39 | 5,15 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000