Flest treor per varv för år 1991
Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
1 | Karl-Eric Johansson | 16 | 4,44 |
2 | Börje Thegenholm | 49 | 4,24 |
3 | Stanley Forsberg | 39 | 4,21 |
4 | Bo Lundgren | 28 | 4,18 |
5 | Jim Näslund | 24 | 4,17 |
6 | Jan-Billy Söderberg | 54 | 4,15 |
7 | Maud Lindström | 16 | 4,13 |
8 | Petra Johansson | 61 | 4,11 |
9 | Harald Sjölund | 53 | 4,08 |
10 | Jonas Westman | 32 | 4,03 |
11 | Sven Wedin | 34 | 3,97 |
12 | Valter Karlsson | 39 | 3,92 |
13 | Daniel Söderberg | 39 | 3,90 |
14 | Margareta Lundblad | 47 | 3,87 |
15 | Jimmy Häggkvist | 30 | 3,80 |
16 | Christer Johansson | 24 | 3,79 |
17 | Sally Hörnqvist | 22 | 3,77 |
18 | Ing-Marie Hallin | 28 | 3,75 |
19 | Ove Sjöberg | 34 | 3,74 |
20 | Mats Persson | 19 | 3,68 |
21 | Tommy Källman | 18 | 3,67 |
22 | Rolf Hörnqvist | 40 | 3,55 |
23 | Einar Mattsson | 49 | 3,39 |
24 | Krister Lundmark | 46 | 3,37 |
25 | Thomas Johansson | 51 | 3,35 |
26 | Torbjörn Norlund | 19 | 3,32 |
27 | Eijler Forsberg | 20 | 3,30 |
28 | Mattias Sundström | 24 | 3,29 |
| Maria Söderberg | 49 | 3,29 |
30 | Jonny Näsman | 38 | 3,26 |
| Andreas Nordgren | 47 | 3,26 |
32 | Jenny Westman | 16 | 3,25 |
33 | Daniel Edblom | 53 | 3,21 |
34 | Mathias Edblom | 40 | 3,18 |
35 | Bernice Thors | 44 | 3,14 |
36 | Carl Östman | 28 | 3,11 |
37 | Kjell-Ove Gröndahl | 46 | 3,09 |
38 | Samir Ziane | 36 | 3,08 |
39 | Bernhard Gustafsson | 70 | 3,03 |
40 | Patric Jonsson | 45 | 3,00 |
41 | Jan Hörnqvist | 30 | 2,97 |
42 | Jonas Norlander | 30 | 2,93 |
43 | Mats Glimbrant | 56 | 2,79 |
44 | Thomas Thegenholm | 61 | 2,67 |
45 | Anders Gidlöf | 49 | 2,51 |
46 | Hans Rydman | 53 | 2,21 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000