Flest treor per varv för år 1994
| Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
| 1 | Henrik Johansson | 16 | 4,31 |
| 2 | Kjell Fahlander | 57 | 4,19 |
| 3 | Börje Thegenholm | 57 | 4,12 |
| 4 | Torbjörn Sedin | 39 | 3,95 |
| 5 | Tommy Thelin | 51 | 3,92 |
| 6 | Peter Lundberg | 18 | 3,89 |
| 7 | Eva Mattiasson | 59 | 3,83 |
| 8 | Robert Skyttberg | 34 | 3,82 |
| | Bo Lundgren | 72 | 3,82 |
| 10 | Jim Näslund | 22 | 3,77 |
| 11 | Hans-Erik Forsén | 45 | 3,71 |
| 12 | Robert Arnström | 39 | 3,69 |
| 13 | Tommy Källman | 41 | 3,63 |
| | Ola Lundblad | 57 | 3,63 |
| | Jonas Westman | 16 | 3,63 |
| | Jörgen Lindgren | 40 | 3,63 |
| 17 | Margareta Lundblad | 22 | 3,59 |
| 18 | Petra Johansson | 35 | 3,54 |
| 19 | Joakim Åström | 38 | 3,53 |
| 20 | Lars-Erik Eriksson | 29 | 3,52 |
| 21 | Mats Persson | 19 | 3,37 |
| 22 | Eijler Forsberg | 22 | 3,32 |
| 23 | Caroline Rydman | 39 | 3,31 |
| | Stanley Forsberg | 59 | 3,31 |
| 25 | Rolf Hörnqvist | 28 | 3,29 |
| 26 | Ove Sjöberg | 32 | 3,28 |
| | Carl Östman | 36 | 3,28 |
| 28 | Daniel Edblom | 18 | 3,22 |
| | Bernice Thors | 41 | 3,22 |
| 30 | Bernhard Gustafsson | 57 | 3,21 |
| 31 | Thomas H Björklund | 22 | 3,18 |
| 32 | Jan Hörnqvist | 23 | 3,17 |
| | Thomas Johansson | 48 | 3,17 |
| 34 | Patric Jonsson | 40 | 3,15 |
| 35 | Krister Lundmark | 55 | 3,11 |
| 36 | Lars Lindblom | 32 | 3,06 |
| 37 | Einar Mattsson | 50 | 2,98 |
| 38 | Roger Berglund | 26 | 2,88 |
| 39 | Kjell-Ove Gröndahl | 49 | 2,84 |
| 40 | Anders Gidlöf | 55 | 2,78 |
| 41 | Torbjörn Norlund | 32 | 2,69 |
| 42 | Hans Rydman | 51 | 2,59 |
| 43 | Mats Glimbrant | 38 | 2,55 |
| 44 | Thomas Thegenholm | 45 | 2,42 |
| 45 | Mathias Edblom | 34 | 2,32 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000