Flest fyror per varv för år 1994
| Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
| 1 | Robert Arnström | 39 | 2,64 |
| 2 | Henrik Johansson | 16 | 2,44 |
| 3 | Jonas Westman | 16 | 2,31 |
| 4 | Kjell Fahlander | 57 | 2,09 |
| 5 | Jim Näslund | 22 | 2,05 |
| 6 | Bo Lundgren | 72 | 1,89 |
| 7 | Eva Mattiasson | 59 | 1,71 |
| 8 | Lars-Erik Eriksson | 29 | 1,69 |
| 9 | Tommy Källman | 41 | 1,61 |
| 10 | Torbjörn Sedin | 39 | 1,59 |
| | Robert Skyttberg | 34 | 1,59 |
| | Tommy Thelin | 51 | 1,59 |
| 13 | Mats Persson | 19 | 1,58 |
| 14 | Hans-Erik Forsén | 45 | 1,51 |
| 15 | Jörgen Lindgren | 40 | 1,50 |
| | Roger Berglund | 26 | 1,50 |
| 17 | Börje Thegenholm | 57 | 1,47 |
| | Joakim Åström | 38 | 1,47 |
| 19 | Margareta Lundblad | 22 | 1,45 |
| 20 | Ove Sjöberg | 32 | 1,44 |
| 21 | Eijler Forsberg | 22 | 1,41 |
| 22 | Lars Lindblom | 32 | 1,34 |
| | Petra Johansson | 35 | 1,34 |
| 24 | Stanley Forsberg | 59 | 1,32 |
| | Rolf Hörnqvist | 28 | 1,32 |
| 26 | Caroline Rydman | 39 | 1,31 |
| 27 | Ola Lundblad | 57 | 1,30 |
| 28 | Peter Lundberg | 18 | 1,22 |
| 29 | Carl Östman | 36 | 1,14 |
| 30 | Daniel Edblom | 18 | 1,11 |
| 31 | Bernhard Gustafsson | 57 | 1,07 |
| 32 | Thomas H Björklund | 22 | 1,00 |
| 33 | Einar Mattsson | 50 | 0,98 |
| 34 | Krister Lundmark | 55 | 0,95 |
| 35 | Torbjörn Norlund | 32 | 0,94 |
| 36 | Patric Jonsson | 40 | 0,90 |
| 37 | Bernice Thors | 41 | 0,83 |
| | Jan Hörnqvist | 23 | 0,83 |
| 39 | Thomas Thegenholm | 45 | 0,78 |
| 40 | Anders Gidlöf | 55 | 0,76 |
| | Mats Glimbrant | 38 | 0,76 |
| 42 | Thomas Johansson | 48 | 0,75 |
| 43 | Mathias Edblom | 34 | 0,71 |
| 44 | Hans Rydman | 51 | 0,63 |
| 45 | Kjell-Ove Gröndahl | 49 | 0,43 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000