Flest femmor per varv för år 1990
Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
1 | Sven Wedin | 24 | 1,79 |
2 | Harry Lindström | 38 | 1,61 |
3 | Sally Hörnqvist | 20 | 1,50 |
4 | Bengt Hägglund | 17 | 1,41 |
5 | Jan-Billy Söderberg | 55 | 1,35 |
6 | Tomas Eriksson | 41 | 1,34 |
7 | Harald Sjölund | 40 | 1,28 |
8 | Daniel Söderberg | 33 | 1,24 |
9 | Jenny Westman | 25 | 1,16 |
10 | Stanley Forsberg | 26 | 1,00 |
11 | Jonas Sellgren | 32 | 0,97 |
12 | Bengt Lundberg | 75 | 0,91 |
13 | Ing-Marie Hallin | 19 | 0,89 |
14 | Jonas Westman | 40 | 0,85 |
15 | Börje Thegenholm | 66 | 0,80 |
16 | Christer Johansson | 38 | 0,79 |
17 | Mattias Eriksson | 54 | 0,76 |
| Margareta Lundblad | 58 | 0,76 |
19 | Andreas Nordgren | 30 | 0,73 |
20 | Anders Sjölund | 43 | 0,72 |
21 | Einar Mattsson | 48 | 0,71 |
| Roger Berglund | 17 | 0,71 |
23 | Stig Eriksson | 45 | 0,69 |
24 | Daniel Edblom | 51 | 0,65 |
25 | Christer Nordlund | 16 | 0,63 |
26 | Maria Söderberg | 59 | 0,61 |
27 | Valter Karlsson | 53 | 0,58 |
28 | Thomas Thegenholm | 72 | 0,56 |
29 | Ove Sjöberg | 38 | 0,55 |
30 | Jonny Näsman | 59 | 0,51 |
31 | Thomas Johansson | 16 | 0,50 |
32 | Mats Persson | 44 | 0,48 |
33 | Rolf Hörnqvist | 59 | 0,46 |
34 | Janne Nygren | 35 | 0,43 |
35 | Maud Lindström | 17 | 0,41 |
| Jonas Norlander | 27 | 0,41 |
37 | Krister Lundmark | 52 | 0,38 |
| Patric Jonsson | 53 | 0,38 |
39 | Mikael Östman | 30 | 0,37 |
40 | Carl Östman | 32 | 0,34 |
| Mathias Edblom | 56 | 0,34 |
42 | Bernhard Gustafsson | 69 | 0,33 |
43 | Jan Hörnqvist | 47 | 0,32 |
44 | Anders Gidlöf | 64 | 0,31 |
| Mats Glimbrant | 48 | 0,31 |
46 | Eijler Forsberg | 30 | 0,30 |
47 | Samir Ziane | 59 | 0,25 |
48 | Hans Rydman | 59 | 0,20 |
| Jan Byström | 20 | 0,20 |
50 | Kjell-Ove Gröndahl | 57 | 0,19 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000