Flest femmor per varv för år 1991
| Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
| 1 | Sally Hörnqvist | 22 | 1,50 |
| 2 | Sven Wedin | 34 | 1,38 |
| 3 | Tommy Källman | 18 | 1,28 |
| 4 | Jim Näslund | 24 | 1,13 |
| 5 | Jan-Billy Söderberg | 54 | 1,11 |
| 6 | Harald Sjölund | 53 | 1,04 |
| 7 | Bo Lundgren | 28 | 1,00 |
| | Karl-Eric Johansson | 16 | 1,00 |
| 9 | Stanley Forsberg | 39 | 0,92 |
| 10 | Jenny Westman | 16 | 0,88 |
| 11 | Petra Johansson | 61 | 0,85 |
| 12 | Daniel Edblom | 53 | 0,79 |
| | Ing-Marie Hallin | 28 | 0,79 |
| 14 | Jonas Westman | 32 | 0,78 |
| 15 | Valter Karlsson | 39 | 0,74 |
| 16 | Maria Söderberg | 49 | 0,71 |
| 17 | Margareta Lundblad | 47 | 0,70 |
| 18 | Börje Thegenholm | 49 | 0,63 |
| 19 | Christer Johansson | 24 | 0,58 |
| | Mattias Sundström | 24 | 0,58 |
| 21 | Carl Östman | 28 | 0,57 |
| | Jonas Norlander | 30 | 0,57 |
| 23 | Daniel Söderberg | 39 | 0,56 |
| 24 | Mats Persson | 19 | 0,53 |
| 25 | Bernice Thors | 44 | 0,52 |
| 26 | Krister Lundmark | 46 | 0,50 |
| | Ove Sjöberg | 34 | 0,50 |
| 28 | Torbjörn Norlund | 19 | 0,47 |
| 29 | Jimmy Häggkvist | 30 | 0,43 |
| | Einar Mattsson | 49 | 0,43 |
| | Andreas Nordgren | 47 | 0,43 |
| | Rolf Hörnqvist | 40 | 0,43 |
| 33 | Thomas Johansson | 51 | 0,41 |
| 34 | Mathias Edblom | 40 | 0,40 |
| 35 | Jonny Näsman | 38 | 0,39 |
| | Thomas Thegenholm | 61 | 0,39 |
| 37 | Patric Jonsson | 45 | 0,38 |
| 38 | Jan Hörnqvist | 30 | 0,33 |
| | Samir Ziane | 36 | 0,33 |
| | Kjell-Ove Gröndahl | 46 | 0,33 |
| 41 | Bernhard Gustafsson | 70 | 0,27 |
| 42 | Maud Lindström | 16 | 0,25 |
| 43 | Eijler Forsberg | 20 | 0,20 |
| 44 | Hans Rydman | 53 | 0,19 |
| 45 | Mats Glimbrant | 56 | 0,16 |
| 46 | Anders Gidlöf | 49 | 0,12 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000