Flest femmor per varv för år 1994
| Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
| 1 | Henrik Johansson | 16 | 1,44 |
| 2 | Robert Arnström | 39 | 1,31 |
| 3 | Jonas Westman | 16 | 1,00 |
| 4 | Torbjörn Sedin | 39 | 0,97 |
| 5 | Robert Skyttberg | 34 | 0,94 |
| 6 | Eva Mattiasson | 59 | 0,92 |
| 7 | Kjell Fahlander | 57 | 0,89 |
| 8 | Jim Näslund | 22 | 0,86 |
| 9 | Hans-Erik Forsén | 45 | 0,82 |
| | Rolf Hörnqvist | 28 | 0,82 |
| | Margareta Lundblad | 22 | 0,82 |
| 12 | Bo Lundgren | 72 | 0,75 |
| | Ove Sjöberg | 32 | 0,75 |
| 14 | Caroline Rydman | 39 | 0,72 |
| 15 | Tommy Thelin | 51 | 0,69 |
| 16 | Börje Thegenholm | 57 | 0,65 |
| 17 | Tommy Källman | 41 | 0,63 |
| 18 | Ola Lundblad | 57 | 0,58 |
| | Roger Berglund | 26 | 0,58 |
| 20 | Joakim Åström | 38 | 0,55 |
| 21 | Lars-Erik Eriksson | 29 | 0,52 |
| 22 | Daniel Edblom | 18 | 0,50 |
| | Einar Mattsson | 50 | 0,50 |
| 24 | Jan Hörnqvist | 23 | 0,48 |
| 25 | Stanley Forsberg | 59 | 0,44 |
| | Bernhard Gustafsson | 57 | 0,44 |
| 27 | Petra Johansson | 35 | 0,43 |
| | Jörgen Lindgren | 40 | 0,43 |
| 29 | Thomas Thegenholm | 45 | 0,40 |
| 30 | Peter Lundberg | 18 | 0,39 |
| 31 | Thomas Johansson | 48 | 0,38 |
| 32 | Eijler Forsberg | 22 | 0,36 |
| 33 | Lars Lindblom | 32 | 0,34 |
| 34 | Kjell-Ove Gröndahl | 49 | 0,33 |
| 35 | Bernice Thors | 41 | 0,29 |
| | Krister Lundmark | 55 | 0,29 |
| 37 | Patric Jonsson | 40 | 0,28 |
| 38 | Hans Rydman | 51 | 0,25 |
| 39 | Mats Glimbrant | 38 | 0,24 |
| 40 | Thomas H Björklund | 22 | 0,23 |
| 41 | Carl Östman | 36 | 0,22 |
| 42 | Mats Persson | 19 | 0,21 |
| 43 | Torbjörn Norlund | 32 | 0,19 |
| 44 | Anders Gidlöf | 55 | 0,15 |
| 45 | Mathias Edblom | 34 | 0,12 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000