Flest sexor per varv för år 1991
Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
1 | Jim Näslund | 24 | 0,83 |
2 | Sven Wedin | 34 | 0,82 |
3 | Jenny Westman | 16 | 0,69 |
4 | Jan-Billy Söderberg | 54 | 0,67 |
| Tommy Källman | 18 | 0,67 |
6 | Ing-Marie Hallin | 28 | 0,61 |
7 | Harald Sjölund | 53 | 0,60 |
8 | Valter Karlsson | 39 | 0,56 |
| Karl-Eric Johansson | 16 | 0,56 |
10 | Bo Lundgren | 28 | 0,46 |
11 | Sally Hörnqvist | 22 | 0,45 |
12 | Daniel Söderberg | 39 | 0,38 |
| Petra Johansson | 61 | 0,38 |
14 | Einar Mattsson | 49 | 0,37 |
15 | Carl Östman | 28 | 0,36 |
16 | Stanley Forsberg | 39 | 0,31 |
17 | Daniel Edblom | 53 | 0,30 |
18 | Christer Johansson | 24 | 0,29 |
| Mattias Sundström | 24 | 0,29 |
20 | Jonas Westman | 32 | 0,28 |
| Margareta Lundblad | 47 | 0,28 |
| Rolf Hörnqvist | 40 | 0,28 |
23 | Jonas Norlander | 30 | 0,23 |
24 | Maria Söderberg | 49 | 0,22 |
25 | Andreas Nordgren | 47 | 0,21 |
| Mats Persson | 19 | 0,21 |
27 | Börje Thegenholm | 49 | 0,20 |
28 | Samir Ziane | 36 | 0,19 |
29 | Jonny Näsman | 38 | 0,18 |
| Ove Sjöberg | 34 | 0,18 |
31 | Kjell-Ove Gröndahl | 46 | 0,17 |
| Krister Lundmark | 46 | 0,17 |
| Jan Hörnqvist | 30 | 0,17 |
| Jimmy Häggkvist | 30 | 0,17 |
35 | Mats Glimbrant | 56 | 0,16 |
| Bernice Thors | 44 | 0,16 |
| Thomas Johansson | 51 | 0,16 |
38 | Mathias Edblom | 40 | 0,15 |
39 | Bernhard Gustafsson | 70 | 0,14 |
40 | Maud Lindström | 16 | 0,13 |
41 | Thomas Thegenholm | 61 | 0,11 |
| Hans Rydman | 53 | 0,11 |
| Patric Jonsson | 45 | 0,11 |
| Torbjörn Norlund | 19 | 0,11 |
45 | Eijler Forsberg | 20 | 0,10 |
46 | Anders Gidlöf | 49 | 0,06 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000