Flest sexor per varv för år 1994
Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
1 | Robert Arnström | 39 | 0,67 |
2 | Jonas Westman | 16 | 0,56 |
3 | Ove Sjöberg | 32 | 0,47 |
4 | Jim Näslund | 22 | 0,45 |
5 | Henrik Johansson | 16 | 0,44 |
6 | Rolf Hörnqvist | 28 | 0,43 |
7 | Caroline Rydman | 39 | 0,38 |
| Torbjörn Sedin | 39 | 0,38 |
9 | Margareta Lundblad | 22 | 0,36 |
10 | Lars-Erik Eriksson | 29 | 0,34 |
| Tommy Källman | 41 | 0,34 |
12 | Hans-Erik Forsén | 45 | 0,33 |
| Kjell Fahlander | 57 | 0,33 |
14 | Robert Skyttberg | 34 | 0,32 |
| Eva Mattiasson | 59 | 0,32 |
16 | Jörgen Lindgren | 40 | 0,30 |
17 | Tommy Thelin | 51 | 0,29 |
18 | Börje Thegenholm | 57 | 0,28 |
| Bo Lundgren | 72 | 0,28 |
| Peter Lundberg | 18 | 0,28 |
21 | Stanley Forsberg | 59 | 0,25 |
22 | Mats Persson | 19 | 0,21 |
23 | Einar Mattsson | 50 | 0,20 |
24 | Ola Lundblad | 57 | 0,18 |
25 | Daniel Edblom | 18 | 0,17 |
26 | Joakim Åström | 38 | 0,16 |
| Mats Glimbrant | 38 | 0,16 |
28 | Mathias Edblom | 34 | 0,15 |
| Bernice Thors | 41 | 0,15 |
30 | Carl Östman | 36 | 0,14 |
31 | Lars Lindblom | 32 | 0,13 |
| Patric Jonsson | 40 | 0,13 |
| Thomas Johansson | 48 | 0,13 |
| Torbjörn Norlund | 32 | 0,13 |
35 | Bernhard Gustafsson | 57 | 0,12 |
36 | Petra Johansson | 35 | 0,11 |
| Krister Lundmark | 55 | 0,11 |
38 | Kjell-Ove Gröndahl | 49 | 0,10 |
39 | Eijler Forsberg | 22 | 0,09 |
40 | Hans Rydman | 51 | 0,08 |
| Roger Berglund | 26 | 0,08 |
42 | Thomas Thegenholm | 45 | 0,07 |
43 | Anders Gidlöf | 55 | 0,05 |
| Thomas H Björklund | 22 | 0,05 |
45 | Jan Hörnqvist | 23 | 0,00 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000