Flest sjuor per varv för år 1990
| Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
| 1 | Jan-Billy Söderberg | 55 | 1,87 |
| 2 | Sven Wedin | 24 | 1,38 |
| 3 | Sally Hörnqvist | 20 | 1,25 |
| 4 | Bengt Hägglund | 17 | 1,24 |
| 5 | Tomas Eriksson | 41 | 1,12 |
| 6 | Daniel Söderberg | 33 | 1,03 |
| 7 | Harry Lindström | 38 | 1,00 |
| 8 | Harald Sjölund | 40 | 0,83 |
| 9 | Margareta Lundblad | 58 | 0,71 |
| 10 | Mattias Eriksson | 54 | 0,69 |
| 11 | Ing-Marie Hallin | 19 | 0,68 |
| 12 | Jonas Westman | 40 | 0,65 |
| 13 | Bengt Lundberg | 75 | 0,63 |
| 14 | Valter Karlsson | 53 | 0,60 |
| 15 | Jonas Sellgren | 32 | 0,59 |
| 16 | Thomas Johansson | 16 | 0,56 |
| 17 | Stanley Forsberg | 26 | 0,54 |
| 18 | Roger Berglund | 17 | 0,53 |
| 19 | Jenny Westman | 25 | 0,48 |
| 20 | Daniel Edblom | 51 | 0,45 |
| 21 | Börje Thegenholm | 66 | 0,41 |
| | Jonas Norlander | 27 | 0,41 |
| 23 | Mikael Östman | 30 | 0,40 |
| 24 | Stig Eriksson | 45 | 0,33 |
| 25 | Maria Söderberg | 59 | 0,31 |
| 26 | Anders Sjölund | 43 | 0,28 |
| | Thomas Thegenholm | 72 | 0,28 |
| 28 | Rolf Hörnqvist | 59 | 0,25 |
| | Einar Mattsson | 48 | 0,25 |
| 30 | Jonny Näsman | 59 | 0,24 |
| | Maud Lindström | 17 | 0,24 |
| 32 | Andreas Nordgren | 30 | 0,20 |
| 33 | Carl Östman | 32 | 0,19 |
| 34 | Eijler Forsberg | 30 | 0,17 |
| 35 | Christer Johansson | 38 | 0,16 |
| 36 | Janne Nygren | 35 | 0,14 |
| | Mats Persson | 44 | 0,14 |
| 38 | Ove Sjöberg | 38 | 0,13 |
| | Christer Nordlund | 16 | 0,13 |
| | Mats Glimbrant | 48 | 0,13 |
| 41 | Hans Rydman | 59 | 0,12 |
| | Krister Lundmark | 52 | 0,12 |
| 43 | Patric Jonsson | 53 | 0,11 |
| | Anders Gidlöf | 64 | 0,11 |
| 45 | Bernhard Gustafsson | 69 | 0,09 |
| 46 | Samir Ziane | 59 | 0,07 |
| 47 | Jan Hörnqvist | 47 | 0,06 |
| 48 | Kjell-Ove Gröndahl | 57 | 0,05 |
| | Jan Byström | 20 | 0,05 |
| 50 | Mathias Edblom | 56 | 0,04 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000