Flest sjuor per varv för år 1991
Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
1 | Sven Wedin | 34 | 1,44 |
2 | Bo Lundgren | 28 | 1,43 |
3 | Jim Näslund | 24 | 1,38 |
4 | Sally Hörnqvist | 22 | 1,36 |
5 | Jan-Billy Söderberg | 54 | 0,98 |
6 | Harald Sjölund | 53 | 0,81 |
7 | Tommy Källman | 18 | 0,78 |
8 | Jenny Westman | 16 | 0,75 |
9 | Jonas Westman | 32 | 0,72 |
| Daniel Söderberg | 39 | 0,72 |
11 | Valter Karlsson | 39 | 0,67 |
12 | Maud Lindström | 16 | 0,63 |
13 | Ing-Marie Hallin | 28 | 0,61 |
14 | Christer Johansson | 24 | 0,58 |
15 | Karl-Eric Johansson | 16 | 0,50 |
16 | Börje Thegenholm | 49 | 0,49 |
| Margareta Lundblad | 47 | 0,49 |
18 | Petra Johansson | 61 | 0,48 |
19 | Maria Söderberg | 49 | 0,47 |
20 | Jonas Norlander | 30 | 0,40 |
21 | Jimmy Häggkvist | 30 | 0,37 |
22 | Daniel Edblom | 53 | 0,36 |
23 | Mattias Sundström | 24 | 0,33 |
| Rolf Hörnqvist | 40 | 0,33 |
25 | Jonny Näsman | 38 | 0,32 |
26 | Mats Persson | 19 | 0,26 |
| Stanley Forsberg | 39 | 0,26 |
28 | Samir Ziane | 36 | 0,25 |
29 | Kjell-Ove Gröndahl | 46 | 0,24 |
| Krister Lundmark | 46 | 0,24 |
31 | Einar Mattsson | 49 | 0,20 |
| Eijler Forsberg | 20 | 0,20 |
| Mathias Edblom | 40 | 0,20 |
| Thomas Johansson | 51 | 0,20 |
35 | Carl Östman | 28 | 0,14 |
36 | Thomas Thegenholm | 61 | 0,13 |
| Bernhard Gustafsson | 70 | 0,13 |
| Andreas Nordgren | 47 | 0,13 |
| Mats Glimbrant | 56 | 0,13 |
40 | Ove Sjöberg | 34 | 0,09 |
41 | Anders Gidlöf | 49 | 0,08 |
| Hans Rydman | 53 | 0,08 |
43 | Bernice Thors | 44 | 0,07 |
| Jan Hörnqvist | 30 | 0,07 |
| Patric Jonsson | 45 | 0,07 |
46 | Torbjörn Norlund | 19 | 0,00 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000