Flest sjuor per varv för år 1993
| Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
| 1 | Lars-Åke Johansson | 25 | 1,20 |
| 2 | Harald Sjölund | 19 | 0,84 |
| 3 | Kjell Fahlander | 49 | 0,78 |
| 4 | Karl-Eric Johansson | 18 | 0,72 |
| 5 | Bo Lundgren | 57 | 0,65 |
| 6 | Hans-Erik Forsén | 16 | 0,63 |
| 7 | Jonny Näsman | 17 | 0,59 |
| 8 | Joakim Åström | 20 | 0,55 |
| 9 | Micael Jonsson | 16 | 0,44 |
| 10 | Börje Thegenholm | 52 | 0,42 |
| 11 | Valter Karlsson | 16 | 0,38 |
| 12 | Einar Mattsson | 48 | 0,35 |
| 13 | Margareta Lundblad | 18 | 0,33 |
| | Rolf Hörnqvist | 30 | 0,33 |
| 15 | Stanley Forsberg | 34 | 0,32 |
| 16 | Ove Sjöberg | 16 | 0,31 |
| 17 | Ola Lundblad | 61 | 0,25 |
| 18 | Mathias Edblom | 20 | 0,15 |
| | Petra Johansson | 40 | 0,15 |
| 20 | Kjell-Ove Gröndahl | 42 | 0,14 |
| | Roger Berglund | 22 | 0,14 |
| 22 | Patric Jonsson | 31 | 0,10 |
| | Bernhard Gustafsson | 63 | 0,10 |
| 24 | Carl Östman | 22 | 0,09 |
| | Hans Rydman | 47 | 0,09 |
| 26 | Eijler Forsberg | 24 | 0,08 |
| 27 | Thomas Johansson | 41 | 0,07 |
| 28 | Bernice Thors | 34 | 0,06 |
| | Mats Glimbrant | 34 | 0,06 |
| 30 | Jan Hörnqvist | 21 | 0,05 |
| 31 | Krister Lundmark | 33 | 0,03 |
| 32 | Anders Gidlöf | 41 | 0,02 |
| 33 | Thomas Thegenholm | 24 | 0,00 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000