Flest sjuor per varv för år 1994
Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
1 | Robert Arnström | 39 | 1,85 |
2 | Henrik Johansson | 16 | 1,06 |
3 | Jonas Westman | 16 | 0,94 |
4 | Jim Näslund | 22 | 0,86 |
5 | Kjell Fahlander | 57 | 0,68 |
6 | Börje Thegenholm | 57 | 0,63 |
| Bo Lundgren | 72 | 0,63 |
8 | Caroline Rydman | 39 | 0,62 |
| Torbjörn Sedin | 39 | 0,62 |
10 | Eva Mattiasson | 59 | 0,59 |
11 | Margareta Lundblad | 22 | 0,50 |
12 | Hans-Erik Forsén | 45 | 0,47 |
13 | Rolf Hörnqvist | 28 | 0,46 |
14 | Tommy Thelin | 51 | 0,45 |
15 | Tommy Källman | 41 | 0,41 |
| Lars-Erik Eriksson | 29 | 0,41 |
| Ove Sjöberg | 32 | 0,41 |
18 | Peter Lundberg | 18 | 0,39 |
19 | Robert Skyttberg | 34 | 0,38 |
20 | Joakim Åström | 38 | 0,34 |
21 | Jörgen Lindgren | 40 | 0,33 |
22 | Stanley Forsberg | 59 | 0,31 |
23 | Roger Berglund | 26 | 0,27 |
24 | Bernhard Gustafsson | 57 | 0,26 |
25 | Ola Lundblad | 57 | 0,25 |
26 | Einar Mattsson | 50 | 0,24 |
27 | Mats Persson | 19 | 0,21 |
28 | Bernice Thors | 41 | 0,20 |
29 | Lars Lindblom | 32 | 0,19 |
30 | Jan Hörnqvist | 23 | 0,17 |
| Thomas Johansson | 48 | 0,17 |
32 | Carl Östman | 36 | 0,11 |
33 | Patric Jonsson | 40 | 0,10 |
34 | Krister Lundmark | 55 | 0,09 |
| Thomas H Björklund | 22 | 0,09 |
| Thomas Thegenholm | 45 | 0,09 |
| Petra Johansson | 35 | 0,09 |
38 | Mats Glimbrant | 38 | 0,08 |
39 | Kjell-Ove Gröndahl | 49 | 0,06 |
| Hans Rydman | 51 | 0,06 |
| Daniel Edblom | 18 | 0,06 |
42 | Anders Gidlöf | 55 | 0,05 |
| Eijler Forsberg | 22 | 0,05 |
44 | Mathias Edblom | 34 | 0,03 |
45 | Torbjörn Norlund | 32 | 0,00 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000