Flest sjuor per varv för år 1997
Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
1 | Sara Åberg | 33 | 2,39 |
2 | Ida Mattsson | 44 | 0,77 |
3 | Börje Thegenholm | 69 | 0,67 |
| Jerker Bylund | 45 | 0,67 |
5 | Robert Arnström | 44 | 0,61 |
6 | Hans-Erik Forsén | 20 | 0,55 |
7 | Anders Jonsson | 45 | 0,49 |
8 | Kenneth Bylund | 76 | 0,43 |
9 | Lennart Åberg | 64 | 0,39 |
10 | Peter Wedin | 24 | 0,33 |
11 | Bo Lundgren | 52 | 0,31 |
12 | Einar Mattsson | 46 | 0,30 |
13 | Carl Östman | 25 | 0,20 |
14 | Mats Persson | 34 | 0,18 |
15 | Thomas Johansson | 37 | 0,14 |
16 | Robert Skyttberg | 36 | 0,11 |
| Bernice Thors | 38 | 0,11 |
18 | Torbjörn Sedin | 40 | 0,10 |
19 | Ove Sjöberg | 32 | 0,09 |
20 | Ola Lundblad | 78 | 0,08 |
| Thomas Thegenholm | 39 | 0,08 |
22 | Krister Lundmark | 57 | 0,07 |
23 | Daniel Edblom | 32 | 0,06 |
| Kjell-Ove Gröndahl | 67 | 0,06 |
| Hans Lindström | 53 | 0,06 |
26 | Jörgen Lindgren | 45 | 0,04 |
| Anders Gidlöf | 49 | 0,04 |
28 | Torbjörn Norlund | 45 | 0,02 |
| Hans Rydman | 50 | 0,02 |
30 | Lars Lindblom | 25 | 0,00 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000