Flest sjuor per varv för år 1999
Plac | Spelare | Antal Varv | Antal/Varv |
1 | Sara Åberg | 40 | 1,03 |
2 | Börje Thegenholm | 58 | 0,71 |
3 | Tommy Källman | 18 | 0,56 |
4 | Robert Arnström | 24 | 0,42 |
5 | Bo Lundgren | 39 | 0,28 |
6 | Thomas Johansson | 22 | 0,18 |
| Ola Lundblad | 67 | 0,18 |
8 | Lennart Åberg | 41 | 0,17 |
9 | Ove Sjöberg | 22 | 0,14 |
10 | Kenneth Bylund | 63 | 0,13 |
| Krister Lundmark | 24 | 0,13 |
| Mats Glimbrant | 24 | 0,13 |
13 | Hans Lindström | 42 | 0,12 |
14 | Einar Mattsson | 49 | 0,10 |
15 | Bernice Thors | 33 | 0,09 |
16 | Mats Persson | 39 | 0,08 |
17 | Rickard Andersson | 57 | 0,05 |
| Robert Skyttberg | 22 | 0,05 |
19 | Anders Gidlöf | 23 | 0,04 |
20 | Torbjörn Norlund | 32 | 0,03 |
21 | Kjell-Ove Gröndahl | 42 | 0,02 |
| Hans Rydman | 45 | 0,02 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000