Sex bästa enkelvarven per spelare för år 2001
| Plac | Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt |
| 1 | Rickard Andersson | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 29,33 |
| 2 | Mats Persson | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 30,67 |
| 3 | Hans Rydman | 29 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31,00 |
| 4 | Bernice Thors | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 31,17 |
| 5 | Hans Lindström | 28 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 31,33 |
| 6 | Krister Lundmark | 29 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 31,83 |
| 7 | Lennart Åberg | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 35 | 32,50 |
| 8 | Kjell-Ove Gröndahl | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 32,67 |
| 9 | Kenneth Bylund | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 32,83 |
| 10 | Einar Mattsson | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34,00 |
| 11 | Jerker Bylund | 32 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 34,50 |
| 12 | Thomas Johansson | 29 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 35,00 |
| 13 | Mats Glimbrant | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 35,33 |
| 14 | Ola Lundblad | 33 | 33 | 35 | 37 | 39 | 39 | 36,00 |
| 15 | Mikael Lindmark | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 36,33 |
| 16 | Fredrik Nilsson | 31 | 35 | 35 | 37 | 41 | 41 | 36,67 |
| 17 | Mikael Söderström | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 36,83 |
| 18 | Tommy Thelin | 33 | 33 | 36 | 39 | 40 | 41 | 37,00 |
| | Daniel Hörnkvist | 33 | 33 | 37 | 38 | 40 | 41 | 37,00 |
| 20 | Daniel Johansson | 32 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 37,67 |
| 21 | Maud Lindström | 32 | 36 | 38 | 40 | 41 | 41 | 38,00 |
| 22 | Anders Gidlöf | 36 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 38,17 |
| 23 | Ove Sjöberg | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 38,83 |
| 24 | Erik Sjöberg | 34 | 37 | 37 | 40 | 43 | 43 | 39,00 |
| | Juha Kemi | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 | 42 | 39,00 |
| 26 | Marcus Söderlund | 35 | 37 | 38 | 40 | 45 | 46 | 40,17 |
| 27 | Sara Åberg | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 45 | 40,50 |
| 28 | Bo Lundgren | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 40,67 |
| 29 | Lars Lindblom | 34 | 42 | 42 | 42 | 43 | 46 | 41,50 |
| 30 | Johan Wiklander | 38 | 39 | 40 | 43 | 46 | 49 | 42,50 |
| 31 | Jan Boström | 39 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | 43,50 |
| 32 | Ronja Söderlund | 35 | 39 | 41 | 43 | 50 | 54 | 43,67 |
| 33 | Cecilia L Forsberg | 42 | 43 | 44 | 48 | 48 | 49 | 45,67 |
| 34 | Ted Mannström | 39 | 43 | 47 | 52 | 53 | 55 | 48,17 |
| 35 | Mher Gevorkian | 45 | 48 | 50 | 51 | 52 | 62 | 51,33 |
| 36 | Rolf Hörnqvist | 46 | 48 | 51 | 53 | 54 | 59 | 51,83 |
| 37 | Valter Karlsson | 50 | 51 | 51 | 55 | 55 | 56 | 53,00 |
| 38 | Fredrik Olofsson | 47 | 52 | 54 | 54 | 55 | 58 | 53,33 |
| 39 | Caroline Boström | 48 | 55 | 55 | 55 | 56 | 60 | 54,83 |
| 40 | Cecilia Olofsson | 50 | 54 | 54 | 55 | 59 | 73 | 57,50 |
| 41 | Tommy Risvall | 46 | 54 | 56 | 59 | 62 | 69 | 57,67 |
| 42 | Joakim Olofsson | 56 | 57 | 60 | 61 | 62 | 62 | 59,67 |
| 43 | Frida Daugaard | 69 | 71 | 79 | 83 | 87 | 89 | 79,67 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000