Sex bästa enkelvarven per spelare för år 1991
| Plac | Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt |
| 1 | Thomas Thegenholm | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27,33 |
| 2 | Anders Gidlöf | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 27,83 |
| 3 | Hans Rydman | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28,83 |
| 4 | Thomas Johansson | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 30,50 |
| 5 | Mats Glimbrant | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 30,67 |
| 6 | Kjell-Ove Gröndahl | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 31,67 |
| | Bernhard Gustafsson | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31,67 |
| 8 | Patric Jonsson | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32,00 |
| 9 | Ulf Gröndahl | 26 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 32,17 |
| | Krister Lundmark | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32,17 |
| 11 | Samir Ziane | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | 34 | 32,33 |
| 12 | Eijler Forsberg | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 32,50 |
| 13 | Jan Hörnqvist | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 32,67 |
| | Mathias Edblom | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 32,67 |
| 15 | Rolf Hörnqvist | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 32,83 |
| 16 | Bernice Thors | 31 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33,00 |
| 17 | Anders Parlander | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 | 33,17 |
| | Daniel Edblom | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33,17 |
| 19 | Einar Mattsson | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33,33 |
| 20 | Peter Söderlund | 28 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 33,50 |
| | Andreas Nordgren | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33,50 |
| | Jonny Näsman | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33,50 |
| 23 | David Björklund | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33,83 |
| 24 | Ove Sjöberg | 31 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 34,33 |
| | Morgan Munther | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34,33 |
| 26 | Jimmy Häggkvist | 28 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 34,67 |
| | Jonas Norlander | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 | 36 | 34,67 |
| 28 | Petra Johansson | 31 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 34,83 |
| | Carl Östman | 32 | 33 | 35 | 35 | 37 | 37 | 34,83 |
| | Göran Olsson | 33 | 33 | 33 | 34 | 38 | 38 | 34,83 |
| | Mikael Sjöblom | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 34,83 |
| | Torbjörn Norlund | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 34,83 |
| 33 | Tony Lundmark | 31 | 31 | 34 | 37 | 38 | 39 | 35,00 |
| | Margareta Lundblad | 31 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 35,00 |
| 35 | Tomas Wiklund | 31 | 31 | 33 | 37 | 39 | 40 | 35,17 |
| 36 | Janne Nygren | 29 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 35,33 |
| 37 | Per Velander | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 38 | 35,50 |
| 38 | Per Mattsson | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 38 | 35,67 |
| | Mattias Sundström | 33 | 33 | 36 | 36 | 37 | 39 | 35,67 |
| | Christer Johansson | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 35,67 |
| 41 | Åke Rossander | 31 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 | 36,17 |
| | Magnus Pettersson | 33 | 34 | 35 | 38 | 38 | 39 | 36,17 |
| | Jan Byström | 33 | 34 | 36 | 36 | 39 | 39 | 36,17 |
| | Stanley Forsberg | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 36,17 |
| 45 | Thomas H Björklund | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 36,33 |
| | Maria Söderberg | 31 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36,33 |
| | Mats Persson | 31 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36,33 |
| 48 | Patrik Lind | 30 | 36 | 37 | 37 | 38 | 41 | 36,50 |
| 49 | Sten-Olof Lundgren | 32 | 33 | 37 | 38 | 39 | 41 | 36,67 |
| | Fredrik Pettersson | 33 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 36,67 |
| 51 | Maud Lindström | 35 | 36 | 36 | 36 | 39 | 40 | 37,00 |
| | Daniel Söderberg | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 | 37,00 |
| 53 | Niklas Andersson | 34 | 36 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37,17 |
| 54 | Per Erik Gahlin | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 37,83 |
| 55 | Jonas Westman | 34 | 37 | 37 | 39 | 40 | 41 | 38,00 |
| 56 | Tommy Jonsson | 35 | 35 | 37 | 40 | 41 | 41 | 38,17 |
| 57 | Peter Andersson | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 45 | 38,33 |
| | Börje Thegenholm | 37 | 37 | 38 | 38 | 40 | 40 | 38,33 |
| 59 | Carina Häggkvist | 33 | 37 | 37 | 40 | 43 | 43 | 38,83 |
| 60 | Raymond Lundmark | 35 | 37 | 38 | 41 | 42 | 44 | 39,50 |
| 61 | Harald Sjölund | 33 | 40 | 41 | 41 | 42 | 44 | 40,17 |
| 62 | Petrus Nilsson | 36 | 38 | 39 | 40 | 44 | 48 | 40,83 |
| 63 | Ing-Marie Hallin | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 41,67 |
| 64 | Jenny Westman | 35 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 41,83 |
| 65 | Mattias Johansson | 35 | 41 | 42 | 44 | 45 | 45 | 42,00 |
| 66 | Karl-Eric Johansson | 37 | 37 | 43 | 44 | 46 | 46 | 42,17 |
| | Jan-Billy Söderberg | 40 | 41 | 41 | 43 | 44 | 44 | 42,17 |
| 68 | Sune Svensson | 38 | 40 | 40 | 45 | 45 | 48 | 42,67 |
| | Valter Karlsson | 38 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 42,67 |
| 70 | Roger Berglund | 33 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 43,33 |
| | Micael Jonsson | 38 | 40 | 44 | 45 | 46 | 47 | 43,33 |
| 72 | Viktor Walukevitz | 40 | 41 | 42 | 43 | 47 | 48 | 43,50 |
| | Bo Lundgren | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 | 43,50 |
| 74 | Ola Lundblad | 40 | 41 | 46 | 46 | 46 | 47 | 44,33 |
| 75 | Daniel Lindblom | 38 | 42 | 44 | 47 | 47 | 49 | 44,50 |
| 76 | Tommy Källman | 38 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 | 44,67 |
| 77 | Jonas Sellgren | 36 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 45,17 |
| 78 | Mattias Lindblom | 41 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 46,17 |
| 79 | Jim Näslund | 39 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 46,67 |
| 80 | Joakim Åström | 42 | 46 | 46 | 48 | 50 | 50 | 47,00 |
| 81 | Rune Täfvander | 38 | 41 | 45 | 49 | 54 | 57 | 47,33 |
| | Petter Edblom | 41 | 47 | 47 | 49 | 49 | 51 | 47,33 |
| 83 | Simon Nilsson | 38 | 48 | 48 | 49 | 52 | 52 | 47,83 |
| 84 | Sally Hörnqvist | 45 | 46 | 47 | 50 | 50 | 52 | 48,33 |
| 85 | Sven Wedin | 45 | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 | 48,50 |
| 86 | Patrik Nyberg | 42 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 49,50 |
| 87 | Per-Åke Andersson | 43 | 43 | 51 | 53 | 54 | 54 | 49,67 |
| | Bengt Hägglund | 43 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 49,67 |
| 89 | Sten Näslund | 44 | 47 | 50 | 51 | 52 | 55 | 49,83 |
| 90 | Torgny Näsman | 42 | 45 | 52 | 53 | 54 | 54 | 50,00 |
| 91 | Christer Nordlund | 44 | 46 | 47 | 49 | 54 | 61 | 50,17 |
| 92 | Magnus Jonasson | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 54 | 51,00 |
| 93 | Joakim Westin | 49 | 51 | 52 | 55 | 60 | 61 | 54,67 |
| 94 | Mattias Nylén | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 61 | 55,67 |
| 95 | Inga-Lill Johansson | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 61 | 57,00 |
| 96 | Andreas Hillergren | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 62 | 58,83 |
| 97 | Harry Lindström | 54 | 59 | 61 | 63 | 64 | 64 | 60,83 |
| 98 | Camilla Olsson | 61 | 68 | 70 | 71 | 77 | 79 | 71,00 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000