Sex bästa enkelvarven per spelare för år 1995
| Plac | Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt |
| 1 | Anders Gidlöf | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30,33 |
| 2 | Ulf Gröndahl | 28 | 29 | 31 | 31 | 33 | 33 | 30,83 |
| 3 | Peter Söderlund | 28 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 31,50 |
| | Patric Jonsson | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31,50 |
| 5 | Hans Rydman | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 32,17 |
| 6 | Bengt Åke Kallin | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 36 | 32,50 |
| 7 | Thomas Thegenholm | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 35 | 32,83 |
| 8 | Krister Lundmark | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 35 | 33,17 |
| 9 | Tommy Thelin | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 33,50 |
| | Torbjörn Norlund | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 33,50 |
| 11 | Ola Lundblad | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 33,67 |
| 12 | Jörgen Lindgren | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 34,17 |
| 13 | Daniel Edblom | 29 | 33 | 35 | 36 | 37 | 37 | 34,50 |
| | Mats Glimbrant | 30 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 34,50 |
| 15 | Mikael Kälenmark | 31 | 33 | 35 | 36 | 36 | 38 | 34,83 |
| 16 | Mathias Edblom | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 35,33 |
| 17 | Mats Persson | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 39 | 35,67 |
| | Kjell-Ove Gröndahl | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 35,67 |
| 19 | Thomas Johansson | 31 | 36 | 36 | 36 | 37 | 42 | 36,33 |
| 20 | Peter Edén | 32 | 34 | 36 | 40 | 40 | 40 | 37,00 |
| | Staffan Edén | 33 | 35 | 35 | 39 | 39 | 41 | 37,00 |
| 22 | David Kallin | 35 | 36 | 37 | 37 | 39 | 39 | 37,17 |
| 23 | Caroline Rydman | 31 | 33 | 38 | 41 | 41 | 42 | 37,67 |
| 24 | Robert Skyttberg | 32 | 36 | 37 | 40 | 41 | 41 | 37,83 |
| | Erik Wallström | 33 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 37,83 |
| 26 | Niklas Nilsson | 33 | 37 | 37 | 37 | 42 | 42 | 38,00 |
| 27 | Daniel S Olovsson | 35 | 35 | 39 | 40 | 41 | 41 | 38,50 |
| 28 | Eva Mattiasson | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 38,67 |
| 29 | Mattias Österlind | 31 | 39 | 39 | 41 | 42 | 42 | 39,00 |
| 30 | Tord Eriksson | 35 | 38 | 38 | 39 | 43 | 43 | 39,33 |
| 31 | Kennet Karlsson | 36 | 37 | 37 | 42 | 42 | 43 | 39,50 |
| 32 | Torbjörn Sedin | 34 | 36 | 39 | 43 | 46 | 46 | 40,67 |
| 33 | Roger Berglund | 35 | 38 | 40 | 43 | 44 | 45 | 40,83 |
| 34 | Rickard Jonsson | 34 | 41 | 42 | 42 | 44 | 45 | 41,33 |
| 35 | Hans-Erik Forsén | 34 | 38 | 42 | 42 | 46 | 47 | 41,50 |
| 36 | Beatrice Eriksson | 35 | 37 | 43 | 45 | 47 | 48 | 42,50 |
| 37 | Eddie Söderlund | 38 | 41 | 41 | 42 | 43 | 51 | 42,67 |
| 38 | Karl-Eric Johansson | 38 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 44,17 |
| 39 | Robert Arnström | 39 | 42 | 43 | 44 | 46 | 54 | 44,67 |
| 40 | Börje Thegenholm | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 51 | 48,67 |
| 41 | Juha Kemi | 51 | 53 | 53 | 54 | 62 | 62 | 55,83 |
| 42 | Mattias Carlsson | 50 | 53 | 58 | 60 | 62 | 62 | 57,50 |
| 43 | Benjamin Björnler | 51 | 52 | 57 | 59 | 67 | 73 | 59,83 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000