Snittresultat per varv för år 2002
|   |   | Antal |   | Lägsta | Högsta | City's |
| Plac | Spelare | Varv | Snitt | Varv | Varv | Spel Hcp |
| 1 | Rickard Andersson | 33 | 34,09 | 28 | 39 | 2 |
| 2 | Hans Rydman | 29 | 34,55 | 29 | 41 | 3 |
| 3 | Mats Persson | 29 | 34,93 | 29 | 44 | 4 |
| 4 | Erik Hjalmarsson | 4 | 35,00 | 33 | 37 | 5 |
| 5 | Jonas Eidenby | 4 | 35,25 | 32 | 41 | 7 |
| 6 | Sven-Inge Mellkvist | 7 | 35,43 | 29 | 44 | 3 |
| 7 | Kenneth Bylund | 51 | 36,04 | 30 | 44 | 4 |
| 8 | Mats Glimbrant | 10 | 36,20 | 33 | 40 | 5 |
| 9 | Kjell-Ove Gröndahl | 29 | 36,90 | 29 | 44 | 4 |
| 10 | Tommy Thelin | 11 | 36,91 | 29 | 46 | 5 |
| 11 | Johan Wiklander | 8 | 37,88 | 31 | 44 | 10 |
| 12 | Hans Lindström | 35 | 38,23 | 31 | 50 | 5 |
| 13 | Lennart Åberg | 16 | 38,38 | 30 | 44 | 6 |
| 14 | Martin Lönnroth | 3 | 38,67 | 33 | 47 | 14 |
| 15 | Daniel Hörnkvist | 15 | 38,80 | 33 | 47 | 9 |
| 16 | Thomas Johansson | 7 | 39,00 | 35 | 45 | 7 |
| | Joakim Tjäder | 4 | 39,00 | 34 | 44 | 10 |
| 18 | Krister Lundmark | 22 | 39,23 | 32 | 48 | 7 |
| 19 | Valter Johansson | 4 | 39,25 | 35 | 43 | 10 |
| | Tomas Wiklund | 4 | 39,25 | 37 | 43 | 7 |
| 21 | Anders Eriksson | 4 | 39,50 | 36 | 44 | 9 |
| 22 | Einar Mattsson | 46 | 39,59 | 32 | 52 | 7 |
| 23 | Mikael Söderström | 25 | 39,64 | 32 | 50 | 8 |
| 24 | Patric Jonsson | 12 | 39,83 | 34 | 50 | 9 |
| 25 | Jan Byström | 7 | 39,86 | 36 | 44 | 9 |
| 26 | Ola Lundblad | 36 | 40,31 | 33 | 47 | 8 |
| 27 | Bernice Olsson | 7 | 40,57 | 36 | 47 | 8 |
| 28 | Tommy Jonsson | 3 | 40,67 | 40 | 42 | 9 |
| 29 | Åke Forsberg | 4 | 40,75 | 37 | 44 | 9 |
| 30 | Sten-Olof Lundgren | 3 | 41,00 | 41 | 41 | 13 |
| 31 | Tony Lundmark | 4 | 41,25 | 39 | 43 | 6 |
| 32 | Lars Lindblom | 10 | 41,40 | 30 | 55 | 9 |
| 33 | Mikael Lindmark | 4 | 41,50 | 36 | 51 | 10 |
| 34 | Jerker Bylund | 18 | 41,56 | 34 | 57 | 9 |
| 35 | Åke Pettersson | 7 | 41,57 | 35 | 51 | 12 |
| 36 | Rickard Jonsson | 4 | 42,25 | 35 | 50 | 13 |
| 37 | Torbjörn Harström | 7 | 42,29 | 37 | 48 | 13 |
| 38 | Torbjörn Sedin | 8 | 42,38 | 35 | 52 | 8 |
| 39 | Jan Ove Hansson | 4 | 42,50 | 36 | 47 | 11 |
| 40 | Per Velander | 3 | 42,67 | 40 | 47 | 8 |
| 41 | Juha Kemi | 21 | 42,71 | 33 | 60 | 9 |
| 42 | Bengt Åke Kallin | 7 | 43,00 | 34 | 52 | 5 |
| 43 | Anders Gidlöf | 13 | 43,15 | 35 | 54 | 10 |
| 44 | Jan Hörnqvist | 15 | 43,20 | 35 | 49 | 11 |
| 45 | Ingvar Velander | 7 | 43,29 | 37 | 50 | 10 |
| 46 | Per Mattsson | 3 | 43,33 | 39 | 46 | 8 |
| 47 | Fredrik Ellingsson | 3 | 44,00 | 37 | 54 | 12 |
| 48 | Sara Åberg | 14 | 44,43 | 35 | 52 | 13 |
| 49 | Rolf Hörnqvist | 12 | 44,67 | 37 | 53 | 11 |
| | Jimmy Häggkvist | 3 | 44,67 | 41 | 50 | 13 |
| 51 | Lars Österlund | 25 | 44,88 | 34 | 60 | 13 |
| 52 | Ove Sjöberg | 29 | 45,00 | 38 | 54 | 12 |
| 53 | Daniel Johansson | 11 | 45,09 | 35 | 62 | 11 |
| 54 | Kennet Karlsson | 3 | 45,33 | 44 | 46 | 14 |
| 55 | Lars Peter Sjödin | 3 | 46,00 | 43 | 51 | 11 |
| | Jonny Pettersson | 4 | 46,00 | 41 | 51 | 13 |
| 57 | Johan Björkgren | 2 | 46,50 | 45 | 48 | 23 |
| 58 | Maud Lindström | 12 | 46,58 | 39 | 61 | 13 |
| 59 | Alf Hjalmarsson | 4 | 46,75 | 44 | 49 | 14 |
| 60 | Per Viklund | 8 | 46,88 | 42 | 50 | 16 |
| 61 | Joel Nilsson | 4 | 47,00 | 39 | 55 | 14 |
| 62 | Robert Arnström | 6 | 47,83 | 39 | 55 | 13 |
| 63 | Daniel Persson | 3 | 48,00 | 46 | 51 | 22 |
| 64 | Cecilia L Forsberg | 4 | 48,50 | 43 | 58 | 17 |
| 65 | Tobias Strömberg | 29 | 49,59 | 33 | 64 | 16 |
| 66 | Charles Andersson | 4 | 50,25 | 45 | 53 | 18 |
| 67 | Lars Guldbrandsson | 3 | 51,00 | 46 | 55 | 11 |
| | Joakim Olofsson | 4 | 51,00 | 47 | 55 | 22 |
| 69 | Tomas Lundin | 3 | 51,67 | 41 | 62 | 11 |
| | Tord Eriksson | 3 | 51,67 | 42 | 60 | 20 |
| 71 | Cecilia Olofsson | 4 | 52,25 | 45 | 62 | 20 |
| 72 | Bo Lundgren | 22 | 53,32 | 42 | 73 | 20 |
| 73 | Valter Karlsson | 18 | 53,83 | 39 | 65 | 20 |
| 74 | Jan Boström | 16 | 54,00 | 38 | 65 | 16 |
| 75 | Per Åke Andersson | 5 | 54,20 | 47 | 61 | 21 |
| 76 | Gustav Kallin | 7 | 54,29 | 47 | 61 | 20 |
| 77 | Jimmy Sundqvist | 8 | 54,50 | 43 | 65 | 24 |
| 78 | Staffan Lundgren | 3 | 62,67 | 56 | 70 | 32 |
| 79 | Sophia Floden | 4 | 64,00 | 49 | 76 | 30 |
| 80 | Ingegerd Andersson | 2 | 65,50 | 57 | 74 | 31 |
| 81 | Hendrik Guldbrandson | 3 | 66,00 | 64 | 70 | 27 |
| 82 | Evelina Björk | 4 | 71,25 | 64 | 82 | 38 |
| 83 | Rebecca Floden | 4 | 71,50 | 59 | 78 | 40 |
| 84 | Robin Björkstrand | 2 | 73,00 | 71 | 75 | 27 |
| 85 | Ellinor Björk | 4 | 73,50 | 57 | 84 | 37 |
| 86 | Johan Karlström | 4 | 75,50 | 65 | 86 | 33 |
| 87 | Kerstin Andersson | 3 | 85,00 | 79 | 91 | 44 |
| 88 | Sally Hörnqvist | 2 | 88,00 | 84 | 92 | 37 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000