Snittresultat per varv för år 1993
|   |   | Antal |   | Lägsta | Högsta | City's |
| Plac | Spelare | Varv | Snitt | Varv | Varv | Spel Hcp |
| 1 | Anders Gidlöf | 41 | 34,10 | 29 | 42 | 9 |
| 2 | Hans Rydman | 47 | 34,30 | 29 | 43 | 2 |
| 3 | Thomas Thegenholm | 24 | 35,08 | 29 | 44 | 5 |
| 4 | Göran Olsson | 8 | 35,50 | 27 | 45 | 7 |
| 5 | Thomas H Björklund | 10 | 36,30 | 28 | 42 | 5 |
| 6 | Torbjörn Norlund | 13 | 36,31 | 33 | 40 | 1 |
| 7 | Jan Hörnqvist | 21 | 36,57 | 28 | 46 | 9 |
| 8 | Kjell-Ove Gröndahl | 42 | 37,07 | 28 | 52 | 6 |
| 9 | Mats Persson | 12 | 37,25 | 31 | 42 | 3 |
| 10 | Eijler Forsberg | 24 | 37,33 | 27 | 45 | 7 |
| 11 | Thomas Lundin | 8 | 37,50 | 33 | 43 | 9 |
| 12 | Patric Jonsson | 31 | 37,58 | 31 | 45 | 8 |
| 13 | Thomas Johansson | 41 | 37,71 | 30 | 47 | 6 |
| 14 | Mats Glimbrant | 34 | 38,06 | 30 | 47 | 7 |
| 15 | Bernhard Gustafsson | 63 | 38,24 | 32 | 48 | 12 |
| 16 | Janne Abrahamsson | 4 | 38,50 | 33 | 42 | 9 |
| | Mathias Edblom | 20 | 38,50 | 31 | 47 | 11 |
| 18 | Bernice Thors | 34 | 38,74 | 31 | 48 | 7 |
| 19 | David Björklund | 8 | 38,75 | 33 | 49 | 9 |
| 20 | Samir Ziane | 2 | 39,50 | 39 | 40 | 6 |
| 21 | Krister Lundmark | 33 | 39,55 | 32 | 58 | 5 |
| 22 | Magnus Eriksson | 2 | 40,00 | 37 | 43 | 15 |
| 23 | Andreas Nordgren | 4 | 40,25 | 34 | 46 | 9 |
| 24 | Petra Johansson | 40 | 40,63 | 32 | 48 | 7 |
| 25 | Carl Östman | 22 | 41,27 | 35 | 47 | 19 |
| 26 | Lars Lindblom | 8 | 41,38 | 33 | 48 | 8 |
| 27 | Ove Sjöberg | 16 | 41,75 | 32 | 53 | 11 |
| 28 | Roger Berglund | 22 | 41,82 | 31 | 56 | 18 |
| 29 | Rolf Hörnqvist | 30 | 41,83 | 34 | 49 | 17 |
| 30 | Håkan Eriksson | 2 | 42,00 | 41 | 43 | 18 |
| 31 | Daniel Edblom | 14 | 42,07 | 32 | 59 | 6 |
| 32 | Rickard Skarin | 2 | 42,50 | 38 | 47 | 18 |
| 33 | Maud Lindström | 8 | 42,75 | 34 | 57 | 9 |
| 34 | Carina Häggkvist | 6 | 43,00 | 36 | 57 | 14 |
| | Mats Halén | 2 | 43,00 | 41 | 45 | 15 |
| 36 | Einar Mattsson | 48 | 43,23 | 30 | 78 | 8 |
| 37 | Ola Lundblad | 61 | 43,25 | 32 | 57 | 6 |
| 38 | Stanley Forsberg | 34 | 43,62 | 33 | 57 | 7 |
| 39 | Mattias Nylén | 8 | 44,25 | 38 | 52 | 15 |
| 40 | Jimmy Häggkvist | 8 | 44,75 | 36 | 52 | 13 |
| | Joakim Westin | 8 | 44,75 | 38 | 55 | 15 |
| 42 | Nils-Erik Gidlöf | 2 | 45,00 | 43 | 47 | 14 |
| 43 | Micael Jonsson | 16 | 45,06 | 38 | 51 | 13 |
| 44 | Margareta Lundblad | 18 | 45,11 | 30 | 56 | 10 |
| 45 | Joakim Åström | 20 | 45,15 | 33 | 63 | 8 |
| 46 | Börje Thegenholm | 52 | 45,37 | 35 | 57 | 24 |
| 47 | Stefan Falk | 8 | 46,25 | 39 | 53 | 9 |
| 48 | Jonny Näsman | 17 | 46,71 | 34 | 56 | 15 |
| 49 | Ove Halén | 4 | 46,75 | 39 | 56 | 12 |
| 50 | Elisabeth Gidlöf | 2 | 47,00 | 47 | 47 | 17 |
| 51 | Hans-Erik Forsén | 16 | 47,06 | 35 | 61 | 11 |
| 52 | Valter Karlsson | 16 | 47,13 | 36 | 56 | 21 |
| 53 | Bo Lundgren | 57 | 47,46 | 36 | 64 | 14 |
| 54 | Kjell Fahlander | 49 | 48,16 | 37 | 65 | 20 |
| 55 | Maria Söderberg | 4 | 48,75 | 44 | 53 | 14 |
| 56 | Karl-Eric Johansson | 18 | 49,28 | 37 | 66 | 30 |
| 57 | Tommy Källman | 14 | 49,79 | 37 | 64 | 14 |
| 58 | Sune Svensson | 2 | 51,00 | 44 | 58 | 16 |
| 59 | Jonas Sellgren | 5 | 51,20 | 40 | 60 | 17 |
| 60 | Lars-Erik Eriksson | 4 | 51,25 | 44 | 58 | 11 |
| 61 | Daniel Lindblom | 4 | 51,75 | 48 | 57 | 16 |
| 62 | Harald Sjölund | 19 | 52,53 | 40 | 61 | 22 |
| 63 | Bengt Hägglund | 14 | 52,86 | 42 | 70 | 25 |
| 64 | Per Viklund | 2 | 53,50 | 50 | 57 | 16 |
| | Sune Wiklund | 6 | 53,50 | 42 | 60 | 13 |
| 66 | Inga-Lill Johansson | 12 | 53,83 | 39 | 69 | 24 |
| 67 | Jonas Westman | 14 | 54,14 | 40 | 70 | 19 |
| 68 | Patrik Nyberg | 6 | 54,50 | 47 | 67 | 18 |
| 69 | Jim Näslund | 8 | 54,75 | 45 | 63 | 27 |
| 70 | Anders Sjölund | 1 | 56,00 | 56 | 56 | 10 |
| 71 | Lars-Åke Johansson | 25 | 56,08 | 42 | 69 | 24 |
| 72 | Sally Hörnqvist | 5 | 56,80 | 52 | 62 | 29 |
| 73 | Sven Wedin | 12 | 57,92 | 50 | 66 | 25 |
| 74 | Harry Lindström | 15 | 59,73 | 46 | 71 | 26 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000