Snittresultat per varv för år 1995
|   |   | Antal |   | Lägsta | Högsta | City's |
| Plac | Spelare | Varv | Snitt | Varv | Varv | Spel Hcp |
| 1 | Ulf Gröndahl | 8 | 32,00 | 28 | 36 | 7 |
| 2 | Anders Gidlöf | 12 | 33,08 | 28 | 44 | 9 |
| 3 | Peter Söderlund | 8 | 33,13 | 28 | 38 | 3 |
| 4 | Bengt Åke Kallin | 8 | 33,88 | 30 | 39 | 2 |
| 5 | Patric Jonsson | 12 | 34,67 | 31 | 44 | 8 |
| 6 | Torbjörn Norlund | 10 | 34,70 | 32 | 39 | 1 |
| 7 | Thomas Thegenholm | 8 | 35,25 | 31 | 48 | 5 |
| 8 | Jörgen Lindgren | 8 | 35,38 | 30 | 39 | 4 |
| 9 | Hans Rydman | 12 | 35,42 | 29 | 43 | 2 |
| 10 | Krister Lundmark | 12 | 35,75 | 31 | 42 | 5 |
| 11 | Mikael Kälenmark | 8 | 36,38 | 31 | 42 | 10 |
| 12 | Tommy Thelin | 12 | 36,67 | 32 | 45 | 8 |
| 13 | Mats Glimbrant | 12 | 36,75 | 30 | 44 | 7 |
| 14 | Mats Persson | 11 | 37,73 | 34 | 41 | 3 |
| 15 | Daniel Edblom | 12 | 37,75 | 29 | 50 | 6 |
| 16 | Mathias Edblom | 8 | 37,88 | 33 | 47 | 11 |
| 17 | Ola Lundblad | 12 | 38,08 | 32 | 46 | 6 |
| 18 | Kjell-Ove Gröndahl | 12 | 38,17 | 34 | 47 | 6 |
| 19 | Thomas Johansson | 8 | 38,25 | 31 | 45 | 6 |
| 20 | Hans Lindström | 4 | 38,50 | 32 | 43 | 5 |
| 21 | Staffan Edén | 8 | 38,63 | 33 | 44 | 9 |
| 22 | Eijler Forsberg | 4 | 38,75 | 35 | 44 | 7 |
| | Peter Edén | 8 | 38,75 | 32 | 48 | 11 |
| | Robert Skyttberg | 8 | 38,75 | 32 | 42 | 4 |
| 25 | David Kallin | 8 | 39,13 | 35 | 47 | 12 |
| 26 | Samir Ziane | 4 | 39,25 | 35 | 44 | 6 |
| 27 | Erik Wallström | 8 | 39,38 | 33 | 45 | 16 |
| 28 | Daniel S Olovsson | 8 | 40,13 | 35 | 48 | 17 |
| 29 | Mattias Österlind | 8 | 40,63 | 31 | 47 | 15 |
| 30 | Thomas Lundin | 4 | 40,75 | 34 | 46 | 9 |
| 31 | Niklas Nilsson | 8 | 41,00 | 33 | 52 | 9 |
| 32 | Tord Eriksson | 8 | 41,25 | 35 | 48 | 15 |
| 33 | Torbjörn Sedin | 7 | 41,57 | 34 | 47 | 6 |
| 34 | Kennet Karlsson | 8 | 42,00 | 36 | 54 | 13 |
| 35 | Eva Mattiasson | 12 | 42,50 | 35 | 49 | 6 |
| 36 | Caroline Rydman | 12 | 42,83 | 31 | 58 | 4 |
| 37 | Bernhard Gustafsson | 2 | 43,00 | 40 | 46 | 12 |
| 38 | Roger Berglund | 8 | 43,25 | 35 | 52 | 18 |
| 39 | Beatrice Eriksson | 8 | 44,88 | 35 | 54 | 18 |
| 40 | Henrik Johansson | 4 | 45,00 | 44 | 46 | 18 |
| | Margareta Lundblad | 4 | 45,00 | 36 | 51 | 10 |
| 42 | Rickard Jonsson | 8 | 45,13 | 34 | 63 | 17 |
| 43 | Eddie Söderlund | 8 | 45,25 | 38 | 54 | 9 |
| 44 | Rolf Hörnqvist | 3 | 45,33 | 41 | 53 | 17 |
| 45 | Hans-Erik Forsén | 12 | 45,83 | 34 | 54 | 11 |
| 46 | Stefan Falk | 5 | 46,40 | 43 | 51 | 9 |
| | Tommy Källman | 5 | 46,40 | 45 | 47 | 14 |
| 48 | Stanley Forsberg | 2 | 47,00 | 47 | 47 | 7 |
| 49 | Kjell Fahlander | 4 | 47,50 | 39 | 61 | 20 |
| 50 | Karl-Eric Johansson | 8 | 48,00 | 38 | 61 | 30 |
| 51 | Peter Lundberg | 4 | 48,25 | 38 | 56 | 10 |
| 52 | Robert Arnström | 8 | 48,38 | 39 | 63 | 11 |
| 53 | Bo Lundgren | 4 | 51,25 | 45 | 54 | 14 |
| 54 | Börje Thegenholm | 12 | 51,42 | 47 | 60 | 24 |
| 55 | Mattias Carlsson | 8 | 59,50 | 50 | 66 | 18 |
| | Sally Hörnqvist | 2 | 59,50 | 54 | 65 | 29 |
| 57 | Juha Kemi | 8 | 60,00 | 51 | 73 | 11 |
| 58 | Benjamin Björnler | 8 | 64,25 | 51 | 78 | 34 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000