Snittresultat per varv för år 1996
|   |   | Antal |   | Lägsta | Högsta | City's |
| Plac | Spelare | Varv | Snitt | Varv | Varv | Spel Hcp |
| 1 | Tony Lundmark | 8 | 32,63 | 27 | 37 | 5 |
| 2 | Mats Glimbrant | 50 | 33,68 | 28 | 44 | 7 |
| 3 | Hans Rydman | 37 | 33,70 | 28 | 48 | 2 |
| 4 | Thomas Thegenholm | 40 | 34,18 | 26 | 44 | 5 |
| 5 | Peter Söderlund | 8 | 34,38 | 31 | 37 | 3 |
| 6 | Torbjörn Norlund | 44 | 34,39 | 27 | 42 | 1 |
| 7 | Anders Gidlöf | 38 | 34,61 | 27 | 42 | 9 |
| 8 | Jörgen Lindgren | 34 | 35,03 | 28 | 45 | 4 |
| 9 | Bernice Thors | 38 | 35,05 | 27 | 43 | 7 |
| 10 | Thomas H Björklund | 4 | 35,75 | 32 | 41 | 5 |
| 11 | Hans Lindström | 34 | 35,82 | 29 | 43 | 5 |
| 12 | Bengt Åke Kallin | 2 | 36,00 | 35 | 37 | 2 |
| | Robert Persson | 8 | 36,00 | 30 | 42 | 14 |
| 14 | Patric Jonsson | 8 | 36,25 | 29 | 40 | 8 |
| 15 | Jimmy Häggkvist | 2 | 36,50 | 35 | 38 | 13 |
| 16 | Erik Hjalmarsson | 8 | 36,63 | 32 | 43 | 6 |
| 17 | Kjell-Ove Gröndahl | 48 | 37,15 | 29 | 47 | 6 |
| 18 | Krister Lundmark | 42 | 37,48 | 29 | 50 | 5 |
| 19 | Samir Ziane | 25 | 37,56 | 30 | 50 | 6 |
| 20 | Torbjörn Sedin | 38 | 37,68 | 29 | 56 | 6 |
| 21 | Thomas Johansson | 38 | 37,71 | 28 | 50 | 6 |
| 22 | David Kallin | 8 | 37,75 | 32 | 46 | 12 |
| 23 | Lars Lindblom | 21 | 37,81 | 28 | 45 | 8 |
| 24 | Caroline Rydman | 13 | 37,92 | 31 | 50 | 4 |
| 25 | Mats Persson | 33 | 37,97 | 29 | 47 | 3 |
| 26 | Jan Hörnqvist | 10 | 38,00 | 33 | 43 | 9 |
| 27 | Roger Berglund | 32 | 38,25 | 28 | 50 | 18 |
| 28 | Ola Lundblad | 52 | 38,35 | 30 | 51 | 6 |
| 29 | Daniel Edblom | 34 | 38,53 | 26 | 68 | 6 |
| | Patrik Karlsson | 15 | 38,53 | 30 | 46 | 7 |
| 31 | Mathias Edblom | 13 | 38,69 | 30 | 46 | 11 |
| 32 | Tommy Thelin | 37 | 39,30 | 28 | 55 | 8 |
| 33 | Eva Mattiasson | 35 | 39,49 | 30 | 53 | 6 |
| 34 | Birger Ödlund | 2 | 39,50 | 35 | 44 | 6 |
| 35 | Per Åke Persson | 8 | 39,63 | 34 | 47 | 16 |
| | Tobias Hägglund | 8 | 39,63 | 31 | 44 | 16 |
| 37 | Rolf Hörnqvist | 23 | 39,74 | 28 | 49 | 17 |
| 38 | Jan-Olov Lundberg | 8 | 39,75 | 34 | 45 | 7 |
| 39 | Robert Skyttberg | 43 | 39,93 | 28 | 55 | 4 |
| 40 | Eijler Forsberg | 10 | 40,10 | 30 | 48 | 7 |
| 41 | Margareta Lundblad | 6 | 40,33 | 39 | 46 | 10 |
| 42 | Maud Lindström | 10 | 40,40 | 35 | 47 | 9 |
| 43 | Carl Östman | 27 | 40,48 | 31 | 47 | 19 |
| 44 | Christer Svensson | 4 | 40,50 | 33 | 44 | 8 |
| | Peter Dimander | 2 | 40,50 | 38 | 43 | 8 |
| 46 | Jan Ove Hansson | 15 | 40,53 | 29 | 48 | 11 |
| 47 | Einar Mattsson | 44 | 40,86 | 32 | 54 | 8 |
| 48 | Niklas Nilsson | 8 | 41,00 | 33 | 46 | 9 |
| 49 | Stefan Falk | 25 | 41,24 | 31 | 51 | 9 |
| 50 | Hans-Erik Forsén | 21 | 41,38 | 31 | 52 | 11 |
| 51 | Jan Byström | 15 | 41,53 | 34 | 53 | 9 |
| 52 | Andreas Nordgren | 2 | 42,50 | 40 | 45 | 9 |
| | Peter Lundberg | 22 | 42,50 | 29 | 52 | 10 |
| 54 | Anders Molin | 2 | 43,00 | 42 | 44 | 13 |
| 55 | Ove Sjöberg | 19 | 43,42 | 36 | 52 | 11 |
| 56 | Carina Häggkvist | 8 | 44,00 | 35 | 53 | 14 |
| | Peter Wedin | 14 | 44,00 | 36 | 59 | 12 |
| | Thomas Lundin | 2 | 44,00 | 40 | 48 | 9 |
| 59 | Rickard Jonsson | 8 | 44,13 | 40 | 49 | 17 |
| 60 | Daniel Johansson | 16 | 44,81 | 36 | 54 | 13 |
| 61 | Alf Hjalmarsson | 8 | 44,88 | 37 | 54 | 20 |
| 62 | Bernhard Gustafsson | 33 | 45,18 | 35 | 58 | 12 |
| 63 | Bo Lundgren | 51 | 45,90 | 36 | 62 | 14 |
| 64 | Mikael Holmberg | 8 | 46,13 | 36 | 63 | 26 |
| 65 | Beatrice Eriksson | 8 | 46,38 | 38 | 53 | 18 |
| 66 | Tommy Källman | 10 | 47,00 | 41 | 57 | 14 |
| 67 | Christer Nordlund | 8 | 47,63 | 37 | 60 | 16 |
| 68 | Sune Svensson | 2 | 48,00 | 47 | 49 | 16 |
| 69 | Peter Qvarnström | 2 | 48,50 | 48 | 49 | 18 |
| 70 | Daniel Westholm | 8 | 48,63 | 41 | 62 | 23 |
| 71 | Börje Thegenholm | 60 | 49,38 | 35 | 59 | 24 |
| 72 | Kjell Fahlander | 45 | 49,44 | 38 | 59 | 20 |
| 73 | Eddie Söderlund | 8 | 49,50 | 41 | 58 | 9 |
| 74 | Sofia Rydman | 7 | 49,71 | 32 | 65 | 18 |
| 75 | Elisabeth Gidlöf | 8 | 50,38 | 39 | 61 | 17 |
| 76 | Janne Nygren | 2 | 51,00 | 49 | 53 | 11 |
| | Jonas Westman | 2 | 51,00 | 41 | 61 | 19 |
| 78 | Mattias Carlsson | 10 | 51,30 | 41 | 61 | 18 |
| 79 | Daniel Hörnkvist | 2 | 51,50 | 42 | 61 | 12 |
| 80 | Per-Åke Andersson | 8 | 53,00 | 44 | 66 | 21 |
| 81 | Patrik Nyberg | 2 | 54,50 | 49 | 60 | 18 |
| 82 | Jim Näslund | 4 | 55,50 | 49 | 61 | 27 |
| 83 | Lennart Falk | 6 | 56,50 | 45 | 68 | 26 |
| 84 | Karl-Eric Johansson | 2 | 58,00 | 54 | 62 | 30 |
| 85 | Agneta Gröndahl | 4 | 58,25 | 51 | 73 | 24 |
| 86 | Filip Astby | 8 | 58,88 | 39 | 69 | 17 |
| 87 | Ida Mattsson | 6 | 67,67 | 52 | 82 | 22 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000