Snittresultat per varv för år 1997
|   |   | Antal |   | Lägsta | Högsta | City's |
| Plac | Spelare | Varv | Snitt | Varv | Varv | Spel Hcp |
| 1 | Henrik Jonsson | 4 | 31,75 | 31 | 33 | 7 |
| 2 | Torbjörn Norlund | 45 | 32,49 | 27 | 40 | 1 |
| 3 | Bengt Åke Kallin | 19 | 32,53 | 28 | 40 | 2 |
| 4 | Hans Rydman | 50 | 33,32 | 26 | 38 | 2 |
| 5 | Oskar Krigh | 4 | 33,75 | 29 | 37 | 6 |
| 6 | Thomas Thegenholm | 39 | 34,36 | 29 | 44 | 5 |
| 7 | Jörgen Lindgren | 45 | 34,60 | 29 | 46 | 4 |
| 8 | Anders Gidlöf | 49 | 34,61 | 26 | 47 | 9 |
| 9 | Per Velander | 8 | 34,63 | 28 | 43 | 8 |
| 10 | Mats Glimbrant | 14 | 35,07 | 30 | 42 | 7 |
| 11 | Kjell-Ove Gröndahl | 67 | 35,82 | 29 | 44 | 6 |
| 12 | Hans Lindström | 53 | 35,85 | 28 | 52 | 5 |
| 13 | Lars Lindblom | 25 | 36,24 | 30 | 44 | 8 |
| 14 | Ola Lundblad | 78 | 36,46 | 27 | 48 | 6 |
| 15 | Caroline Rydman | 12 | 36,50 | 29 | 43 | 4 |
| | Peter Nordlander | 4 | 36,50 | 33 | 43 | 11 |
| 17 | Daniel Edblom | 32 | 36,63 | 26 | 48 | 6 |
| 18 | Torbjörn Sedin | 40 | 36,68 | 29 | 53 | 6 |
| | Bernice Thors | 38 | 36,68 | 30 | 46 | 7 |
| 20 | Mats Persson | 34 | 36,71 | 30 | 47 | 3 |
| 21 | Krister Lundmark | 57 | 36,79 | 29 | 50 | 5 |
| 22 | Thomas Johansson | 37 | 37,05 | 29 | 49 | 6 |
| 23 | Fredrik Sandberg | 8 | 37,50 | 33 | 45 | 6 |
| 24 | Jan Hörnqvist | 5 | 37,80 | 33 | 45 | 9 |
| 25 | Robert Skyttberg | 36 | 37,97 | 32 | 45 | 4 |
| 26 | Åke Rossander | 4 | 38,00 | 35 | 41 | 9 |
| | Christer Svensson | 7 | 38,00 | 34 | 45 | 8 |
| | Per Mattsson | 6 | 38,00 | 34 | 40 | 7 |
| 29 | Thomas H Björklund | 5 | 38,20 | 35 | 41 | 5 |
| 30 | Maud Lindström | 6 | 38,33 | 33 | 43 | 9 |
| 31 | Jan Ove Hansson | 2 | 38,50 | 37 | 40 | 11 |
| 32 | Peter Söderlund | 4 | 38,75 | 35 | 41 | 3 |
| 33 | Lars Velander | 2 | 39,00 | 38 | 40 | 9 |
| | Tommy Nyström | 4 | 39,00 | 38 | 40 | 13 |
| 35 | Peter Dimander | 10 | 39,90 | 32 | 56 | 8 |
| 36 | Ingvar Velander | 15 | 39,93 | 33 | 53 | 10 |
| 37 | Janne Abrahamsson | 8 | 40,13 | 33 | 49 | 9 |
| 38 | Lars Peter Sjödin | 9 | 40,22 | 32 | 45 | 10 |
| 39 | Samir Ziane | 2 | 40,50 | 37 | 44 | 6 |
| 40 | Ove Sjöberg | 32 | 40,66 | 29 | 48 | 11 |
| 41 | Tommy Jonsson | 8 | 40,88 | 35 | 48 | 9 |
| 42 | Jimmy Häggkvist | 8 | 41,63 | 36 | 49 | 13 |
| | Stefan Falk | 8 | 41,63 | 36 | 49 | 9 |
| 44 | Tommy Thelin | 18 | 41,89 | 33 | 57 | 8 |
| 45 | Daniel Nyström | 2 | 42,00 | 42 | 42 | 9 |
| 46 | Carl Östman | 25 | 42,20 | 35 | 58 | 19 |
| 47 | Kenneth Bylund | 76 | 42,32 | 25 | 58 | 6 |
| 48 | Anders Jonsson | 45 | 42,69 | 29 | 61 | 11 |
| 49 | Lennart Åberg | 64 | 42,78 | 31 | 65 | 7 |
| 50 | Birger Ödlund | 11 | 43,18 | 36 | 54 | 6 |
| 51 | Nicklas Herneryd | 4 | 43,25 | 34 | 48 | 16 |
| 52 | Bo Lundgren | 52 | 43,31 | 33 | 60 | 14 |
| 53 | Åke Forsberg | 4 | 43,50 | 35 | 53 | 10 |
| 54 | Anders Molin | 17 | 43,82 | 33 | 55 | 13 |
| 55 | Peter Lundberg | 18 | 43,89 | 37 | 57 | 10 |
| 56 | Einar Mattsson | 46 | 44,04 | 36 | 55 | 8 |
| 57 | Jonny Pettersson | 7 | 44,14 | 37 | 53 | 13 |
| 58 | Mattias Carlsson | 8 | 44,25 | 35 | 55 | 18 |
| 59 | Rolf Hörnqvist | 18 | 44,44 | 34 | 58 | 17 |
| 60 | Eva Mattiasson | 2 | 44,50 | 42 | 47 | 6 |
| | Robert Arnström | 44 | 44,50 | 34 | 57 | 11 |
| 62 | Marcus Eriksson | 8 | 44,63 | 37 | 57 | 20 |
| 63 | Jerker Bylund | 45 | 44,82 | 33 | 60 | 9 |
| 64 | Peter Wedin | 24 | 44,92 | 35 | 54 | 12 |
| 65 | Louice Lindström | 4 | 45,00 | 43 | 46 | 16 |
| 66 | Bo Göran Sjödin | 5 | 45,40 | 43 | 48 | 12 |
| 67 | Hans-Erik Forsén | 20 | 45,45 | 38 | 52 | 11 |
| 68 | Mathias Edblom | 3 | 45,67 | 42 | 48 | 11 |
| 69 | Carina Häggkvist | 4 | 47,00 | 42 | 52 | 14 |
| | Elmer Eriksson | 4 | 47,00 | 44 | 51 | 16 |
| 71 | Örjan Eriksson | 4 | 47,25 | 44 | 50 | 11 |
| | Roger Berglund | 4 | 47,25 | 42 | 54 | 18 |
| 73 | Joel Nilsson | 4 | 47,50 | 40 | 52 | 19 |
| 74 | Lars Guldbrandsson | 11 | 47,64 | 38 | 60 | 9 |
| 75 | Eddie Söderlund | 4 | 47,75 | 44 | 52 | 9 |
| 76 | Rickard Jonsson | 8 | 48,25 | 38 | 56 | 17 |
| 77 | Robin Larsen | 2 | 48,50 | 45 | 52 | 23 |
| 78 | Gustav Kallin | 11 | 48,64 | 41 | 55 | 18 |
| 79 | Daniel Johansson | 16 | 48,81 | 42 | 59 | 13 |
| 80 | Birgitta Bjuhr | 4 | 49,00 | 39 | 61 | 12 |
| | Per Erik Gahlin | 2 | 49,00 | 49 | 49 | 13 |
| | Rickard Hägglund | 5 | 49,00 | 46 | 56 | 14 |
| 83 | Daniel Hörnkvist | 17 | 49,82 | 38 | 67 | 12 |
| 84 | Jakob Noreland | 2 | 50,00 | 45 | 55 | 9 |
| 85 | Cristoffer Eriksson | 4 | 50,25 | 46 | 55 | 15 |
| | Rigmor Krigh | 4 | 50,25 | 44 | 58 | 15 |
| 87 | Börje Thegenholm | 69 | 50,41 | 39 | 63 | 24 |
| 88 | Inez Nilsson | 4 | 50,50 | 48 | 52 | 26 |
| 89 | Charles Andersson | 4 | 50,75 | 47 | 52 | 18 |
| 90 | Peter Qvarnström | 6 | 50,83 | 43 | 63 | 18 |
| 91 | Daniel Eriksson | 19 | 51,42 | 40 | 67 | 8 |
| 92 | Ida Mattsson | 44 | 51,98 | 41 | 69 | 22 |
| 93 | Karl Jonsson | 4 | 52,00 | 48 | 56 | 20 |
| | Sune Svensson | 2 | 52,00 | 49 | 55 | 16 |
| 95 | Fredrik Sjöberg | 14 | 52,36 | 38 | 63 | 16 |
| 96 | Bernhard Gustafsson | 2 | 52,50 | 46 | 59 | 12 |
| 97 | Conny Strömberg | 2 | 54,50 | 49 | 60 | 27 |
| 98 | Kjell Fahlander | 4 | 54,75 | 51 | 62 | 20 |
| 99 | Valter Karlsson | 12 | 54,83 | 47 | 66 | 21 |
| 100 | Tommy Källman | 6 | 55,00 | 47 | 64 | 14 |
| 101 | Siv Ahlgren | 4 | 55,50 | 50 | 63 | 26 |
| 102 | Åke Törnqvist | 12 | 55,75 | 41 | 69 | 24 |
| 103 | Hans Lundgren | 2 | 56,00 | 55 | 57 | 28 |
| | Mikael Holmberg | 4 | 56,00 | 52 | 60 | 26 |
| 105 | Karl-Eric Johansson | 8 | 58,13 | 48 | 70 | 30 |
| 106 | Inga-Lill Johansson | 4 | 58,25 | 56 | 60 | 24 |
| | Jim Näslund | 4 | 58,25 | 51 | 69 | 27 |
| 108 | Alf Eriksson | 6 | 59,00 | 52 | 66 | 26 |
| 109 | Kristoffer Arnström | 16 | 59,50 | 44 | 72 | 27 |
| 110 | Marianne Näslund | 4 | 61,50 | 49 | 69 | 21 |
| 111 | Per-Åke Andersson | 4 | 63,50 | 52 | 80 | 21 |
| | Ronja Söderlund | 4 | 63,50 | 47 | 80 | 14 |
| 113 | Sara Åberg | 33 | 64,21 | 45 | 89 | 15 |
| 114 | Ingegerd Andersson | 2 | 65,00 | 63 | 67 | 29 |
| 115 | Marcus Sjöberg | 10 | 66,00 | 58 | 80 | 34 |
| 116 | Staffan Lundgren | 9 | 67,89 | 61 | 81 | 33 |
| 117 | Hendrik Guldbrandson | 9 | 79,11 | 63 | 93 | 25 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 11 maj 2000