Resultat för alla tävlingar år 1994
Spelare: Patrik Nyberg
Datum | Varv | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | Summa |
1994-07-12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 52 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 54 |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 54 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 43 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 48 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 45 |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 43 |
| 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 37 |
1994-08-16 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 56 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 43 |
1994-08-23 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 58 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 51 |
1994-08-30 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 45 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 43 |
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 1994-08-30