RESULTAT FRÅN 10-MANNA KVALET 1996 (ÖREBRO BGK)



Spiik och Ersta spelar i A-gruppen 1997
PlaceringLagSlagantal
1Spiik1152
2Ersta1213
3City1216
4Solna1244
5Djulö1262
6Mosås1272
7Gävle1289
8Skönsberg1293
9Örnsköldsvik 1414




SPIIKVarv 1Varv 2Varv 3Summa
Bror Wallén423734113
Tommy Blixt 353441110
Teuvo Nevalainen 423742121
Jan Persson 403943122
Kaj Peltomaa 374430111
Håkan Wall 383832108
Fredrik Mets 404144125
Jesper Carlsson 35 3536106
Anders Eriksson 404045125
Johan Dyfvelsten 413337111
TOTALT3903783841152

ERSTAVarv 1Varv 2Varv 3Summa
Niklas Nordblom403739116
Anders Olsson433635114
Mattias Lönnroth384135114
Jonas Mattsson494554148
Åke Berg394943131
Jan Lönnroth383536109
Sture Nordblom423443119
Daniel Ågren394243124
Tyko Gustafsson454342130
Sonny Ekefjord343836108
TOTALT4074004061213

CITY Varv 1 Varv 2 Varv 3 Summa
Mats Glimbrandt 38 38 37 113
Thomas Thegenholm 34 37 50 121
Kjell-Ove Gröndahl 45 43 44 132
Torbjörn Norlund/Torbjörn Sedin 48 42 40 130
Mats Persson 41 43 43 127
Krister Lundmark 47 37 36 120
Patrik Karlsson 45 38 40 123
Anders Gidlöf 36 39 36 111
Hans Rydman 37 42 40 119
Jörgen Lindgren 36 42 42 120
TOTALT 407 401 408 1216

SOLNA Varv 1 Varv 2 Varv 3 Summa
Jan Söderqvist 41 40 42 123
Nora Lileng 46 41 37 124
Bertil Gertzell 43 38 44 125
Urban Kilström 44 50 48 142
Petri Piironen 39 44 37 120
Anders Jakobsson 39 38 41 118
Elisabeth Björklund 43 41 38 122
Per Hägglund 41 42 38 121
Tom Lileng 45 37 43 125
Anna Boldt 45 42 37 124
TOTALT 426 413 405 1244

DJULÖ Varv 1 Varv 2 Varv 3 Summa
Sofia Karlsson 40 41 40 121
Anton Karlsson 40 36 51 127
Henrik Lindwall 38 35 40 113
Leif Norén 48 44 53 145
Mats Andersson 33 32 35 100
Pernilla Hedlund 57 51 55 163
Jessica Rosén 38 44 55 137
Anders Larsson 43 38 41 122
Robert Gustavsson 37 44 32 113
Joakim Hofstedt 35 41 45 121
TOTALT 409 406 447 1262

MOSÅS Varv 1 Varv 2 Varv 3 Summa
Bo Eriksson 42 43 39 124
Reine Karlsson 40 43 39 122
Patrik Wessman 37 37 39 113
Tord Larsson 38 40 37 115
Magnus Larsson 42 44 49 135
Bernt Blomberg 47 41 48 136
Lennart Larsson 38 41 44 123
Christer Mosswald 55 45 43 143
Tomas Carlsson 49 43 42 134
Örjan Almstedt 43 38 46 127
TOTALT 431 415 426 1272

GÄVLE Varv 1 Varv 2 Varv 3 Summa
Johan Hedlund 47 41 41 129
Tony Melin 37 45 43 125
Michael Jansson 47 38 38 123
Mikael Nyström 43 38 42 123
Mats Larsson 42 37 41 120
Kjell Jansson 47 50 44 141
Chiaki Jansson 53 48 51 152
Martin Herdin 40 36 41 117
Kjell Aspengren 50 40 49 139
Benny Eriksson 46 35 39 120
TOTALT 452 408 419 1289

SKÖNSBERG Varv 1 Varv 2 Varv 3 Summa
Ingvar Velander 41 48 53 142
Mikael Kälenmark 41 39 47 127
Tord Eriksson 50 37 38 125
Jan Bengtsson 42 42 49 133
Hans Velander 45 38 35 118
Karl-Ivar Velander 42 48 47 137
Kurt Olsson 41 43 38 122
Sten-Olof Lundgren 49 47 47 143
Sven-Inge Mellkvist 50 36 37 123
Fredrik Sandberg 37 43 43 123
TOTALT 438 421 434 1293

ÖRNSKÖLDSVIK Varv 1 Varv 2 Varv 3 Summa
Jimmy Häggkvist 51 38 41 130
Tommy Källman 54 53 58 165
Rolf Hörnqvist 59 70 44 173
Daniel Johansson 49 36 57 142
Ove Sjöberg 48 47 45 140
Roger Berglund 49 46 61 156
Tomas Johansson 39 40 34 113
Jan Hörnqvist 41 42 47 130
Jan Byström 43 48 42 133
Lars Lindblom 45 40 47 132
TOTALT 478 460 476 1414

Åter till Resultatsidan


Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se
Senaste ändring: 13 september 1996