City BGK Nationella 12/6 1993
| | Herrar Veteraner | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Carl Östman | Ö-vik BGK | 36 | 37 | 73 |
| 2 | Bernhard Gustafsson | City BGK | 35 | 44 | 79 |
| 3 | Ove Sjöberg | Ö-vik BGK | 38 | 42 | 80 |
| 4 | Karl-Erik Johansson | Skönsberg SK | 43 | 42 | 85 |
| 5 | Jonas Westman | Ö-vik BGK | 41 | 44 | 85 |
| 6 | Joel Nilsson | Umeå BGK | 42 | 47 | 89 |
| 7 | Valter Karlsson | City BGK | 51 | 41 | 92 |
| 8 | Helge Nyman | Botnia MGK | 49 | 46 | 95 |
| 9 | Helge Hägen | Botnia MGK | 50 | 46 | 96 |
| 10 | Jim Näslund | Ö-vik BGK | 48 | 58 | 106 |
| 11 | Harald Sjölund | City BGK | 65 | 50 | 115 |
| 12 | Harry Lindström | Ö-vik BGK | 58 | 72 | 130 |
| 13 | Evald Holmgren | Malax MGK | 75 | 79 | 154 |
| | Oldboys | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | K-O Gröndahl | City BGK | 34 | 37 | 71 |
| 2 | Lars Lindblom | Ö-vik BGK | 39 | 32 | 71 |
| 3 | Ola Lundblad | City BGK | 38 | 38 | 76 |
| 4 | Staffan Lundgren | Sollefteå BGK | 47 | 40 | 87 |
| 5 | Peter Berts | Malax MGK | 50 | 41 | 91 |
| 6 | Ove Halén | City BGK | 43 | 49 | 92 |
| 7 | Per Sandberg | Umeå BGK | 49 | 44 | 93 |
| 8 | Bo Lundgren | City BGK | 48 | 49 | 97 |
| 9 | Åke Pettersson | Sollefteå BGK | 53 | 50 | 103 |
| 10 | Charles Andersson | Umeå BGK | 45 | 60 | 105 |
| 11 | Lasse Gustavsson | Skellefteå | 56 | 53 | 109 |
| 12 | Karl-Erik Norrman | Malax MGK | 67 | 50 | 117 |
| | Oldgirls | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Inez Nilsson | Umeå BGK | 46 | 53 | 99 |
| 2 | Rauha Nyman | Botnia BGK | 50 | 50 | 100 |
| 3 | Sally Hörnqvist | City BGK | 55 | 48 | 103 |
| 4 | I-L Johansson | Skönsberg BGK | 64 | 51 | 115 |
| | Pojkar A | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Peter Edén | Umeå BGK | 42 | 34 | 76 |
| | Pojkar B | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Erik Hjalmarsson | Kusmark BGK | 42 | 44 | 86 |
| 2 | Daniel Nyström | Umeå BGK | 52 | 39 | 91 |
| 3 | Henrik Jonsson | Umeå BGK | 41 | 53 | 94 |
| 4 | Anders Jonsson | Umeå BGK | 46 | 49 | 95 |
| 5 | Joakim Åström | City BGK | 46 | 56 | 102 |
| | Pojkar C | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Anton Person | Kusmark BGK | 53 | 75 | 128 |
| 2 | Eddie Söderlund | Sundsvall BGK | 64 | 73 | 137 |
| | Herrar Bredd | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Rikard Skarin | Sundsvall BGK | 38 | 34 | 72 |
| 2 | Mikael Kälenmark | Skönsberg BGK | 39 | 36 | 75 |
| 3 | Markus Nordlund | Sollefteå BGK | 39 | 43 | 82 |
| 4 | Joakim Westin | Sollefteå BGK | 49 | 38 | 87 |
| 5 | Hans Andersson | Sundsvall BGK | 49 | 38 | 87 |
| 6 | Lars-Erik Eriksson | Ö-vik BGK | 39 | 52 | 91 |
| 7 | Henrik Johansson | Sundsvall BGK | 41 | 51 | 92 |
| 8 | Niklas Jonsson | Skellefteå | 51 | 42 | 93 |
| 9 | Peter Sandberg | Umeå BGK | 45 | 49 | 94 |
| 10 | Sten Lundkvist | Gällivare BGK | 53 | 41 | 94 |
| 11 | Gustav Westerkvist | Malax MGK | 54 | 42 | 96 |
| 12 | Robert Erikson | Sundsvall BGK | 48 | 49 | 97 |
| 13 | Ingmar Renström | Skellefteå | 50 | 47 | 97 |
| 14 | Mikael Holmberg | Umeå BGK | 48 | 50 | 98 |
| 15 | Per Wiklund | Sundsvall BGK | 54 | 47 | 101 |
| 16 | Sten Näslund | Sollefteå BGK | 42 | 59 | 101 |
| 17 | Jonas Sundqvist | Gällivare BGK | 48 | 54 | 102 |
| 18 | Roger Adermalm | Gällivare BGK | 45 | 57 | 102 |
| 19 | Fredrik Nykvist | Malax MGK | 48 | 55 | 103 |
| 20 | Jan Burman | Skellefteå | 67 | 59 | 126 |
| 21 | Sven Lantto | Gällivare BGK | 57 | 72 | 129 |
| Stanley Forsberg | City BGK | 67 | Utgått | |
| Jonas Sellgren | City BGK | Ej till start | | |
| | Herrar | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Tony Lundmark | Skellefteå BGK | 31 | 40 | 71 |
| 2 | Patric Jonsson | City BGK | 37 | 34 | 71 |
| 3 | Jan Hörnqvist | City BGK | 38 | 33 | 71 |
| 4 | Tobias Hägglund | Umeå BGK | 35 | 38 | 73 |
| 5 | Mats Halén | Sundsvall BGK | 34 | 39 | 73 |
| 6 | Thomas Jonsson | Umeå BGK | 36 | 38 | 74 |
| 7 | Magnus Karlsson | Umeå BGK | 34 | 40 | 74 |
| 8 | Alf Hjalmarsson | Kusmark BGK | 40 | 36 | 76 |
| 9 | Alf Aspholm | Botnia MGK | 40 | 37 | 77 |
| 10 | Bengt-Åke Kallin | Sollefteå BGK | 43 | 34 | 77 |
| 11 | Magnus Eriksson | Gällivare BGK | 40 | 38 | 78 |
| 12 | Fredrik Sandberg | Skönsberg SK | 38 | 40 | 78 |
| 13 | Rolf Hörnqvist | City BGK | 37 | 41 | 78 |
| 14 | Torbjörn Norlund | Mellansel | 42 | 36 | 78 |
| 15 | Roger Berglund | Ö-vik BGK | 42 | 37 | 79 |
| 16 | Jonny Näsman | City BGK | 44 | 36 | 80 |
| 17 | Anders Eriksson | Umeå BGK | 41 | 42 | 83 |
| 18 | Kent Sandman | Skönsberg SK | 39 | 44 | 83 |
| 19 | Tomas Jonsson | Umeå BGK | 40 | 44 | 84 |
| 20 | Jonny Pettersson | Sollefteå BGK | 45 | 39 | 84 |
| 21 | Håkan Eriksson | Sundsvall BGK | 46 | 38 | 84 |
| 22 | Mattias Myhre | Skönsberg SK | 43 | 42 | 85 |
| 23 | Krister Fogde | Malax MGK | 37 | 50 | 87 |
| 24 | Raymond Lundmark | Skellefteå BGK | 44 | 44 | 88 |
| 25 | Tomas Lundin | Sollefteå BGK | 43 | 45 | 88 |
| 26 | Tommy Nyström | Umeå BGK | 48 | 40 | 88 |
| 27 | Jimmy Häggkvist | Ö-vik BGK | 48 | 41 | 89 |
| 28 | Robert Person | Skellefteå BGK | 49 | 40 | 89 |
| 29 | Tommy Källman | Ö-vik BGK | 48 | 42 | 90 |
| 30 | Christer Burman | Botnia MGK | 55 | 38 | 93 |
| 31 | Per-Åke Persson | Skellefteå BGK | 46 | 49 | 95 |
| 32 | Kenneth Holmkvist | Malax MGK | 41 | 58 | 99 |
| 33 | Bertel Svahn | Botnia MGK | 49 | 52 | 101 |
| 34 | Einar Mattson | Mellansel IF | 55 | 50 | 105 |
| 35 | Fredrik Hallberg | Skönsberg SK | 45 | 63 | 108 |
| 36 | Martin Westerkvist | Botnia MGK | 57 | 53 | 110 |
| 37 | Stig Sundbom | Sundsvall BGK | 47 | Utgått | |
| 38 | Peter Sjödin | Skönsberg SK | Ej till start | | |
| 39 | Valter Johansson | Umeå BGK | Ej till start | | |
| | Damer Bredd | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Anette Edman | Skönsberg SK | 56 | 49 | 105 |
| 2 | Minna Ögren | Sollefteå BGK | 60 | 61 | 121 |
| 3 | Carina Uhlander | Sollefteå BGK | 57 | 71 | 128 |
| 4 | Lena Jonsson | Umeå BGK | 83 | 73 | 156 |
| | Damer | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Margareta Lundblad | City BGK | 47 | 39 | 86 |
| 2 | Louise Lindström | Ö-viks BGK | 43 | 47 | 90 |
| 3 | Carina Häggkvist | Ö-viks BGK | 50 | 42 | 92 |
| 4 | Maria Jaskari | Botnia MGK | 63 | 48 | 111 |
| 5 | Hilkka Jaskari | Botnia MGK | 69 | 70 | 139 |
| Yvonne Bartleu | Botnia MGK | Ej till start | | |
| | Elit | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Peter Söderlund | Sundsvall BGK | 32 | 33 | 65 |
| 2 | Daniel Edblom | City BGK | 32 | 34 | 66 |
| 3 | Thomas Thegenholm | City BGK | 36 | 30 | 66 |
| 4 | Mats Glimbrant | Mellansel IF | 33 | 34 | 67 |
| 5 | Ulf Gröndahl | Sundsvall BGK | 37 | 31 | 68 |
| 6 | Peter Nordin | Sundsvall BGK | 34 | 36 | 70 |
| 7 | Mathias Edblom | City BGK | 34 | 36 | 70 |
| 8 | Ola Uhlin | Skönsberg SK | 33 | 37 | 70 |
| 9 | Jan-Olov Lundberg | Umeå BGK | 36 | 35 | 71 |
| 10 | Tommy Jonsson | Sollefteå BGK | 34 | 38 | 72 |
| 11 | Krister Lundmark | Mellansel IF | 40 | 32 | 72 |
| 12 | Niklas Söderman | Skönsberg SK | 38 | 36 | 74 |
| 13 | Tomas Nyström | Sundsvall BGK | 39 | 35 | 74 |
| 14 | Svante Lind | Umeå BGK | 41 | 33 | 74 |
| 15 | Mikael Lindblom | Sundsvall BGK | 37 | 38 | 75 |
| 16 | Thomas Johansson | City BGK | 37 | 38 | 75 |
| 17 | Eijler Forsberg | City BGK | 33 | 42 | 75 |
| 18 | Per-Erik Gahlin | Sollefteå BGK | 40 | 37 | 77 |
| 19 | Staffan Edén | Umeå BGK | 40 | 39 | 79 |
| 20 | Örjan Broman | Skönsberg SK | 43 | 36 | 79 |
| 21 | Roger Henriksson | Gällivare BGK | 43 | 36 | 79 |
| 22 | Mats Persson | City BGK | 41 | 39 | 80 |
| David Björklund | Mellansel IF | Ej till start | | |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se
Senaste ändring: 2 oktober 1996