City BGK Nationella 2/7 1995
| | Herrar Veteraner | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Carl Östman | Örnsköldsvik BGK | 31 | 34 | 65 |
| 2 | Lars Lindblom | Örnsköldsvik BGK | 42 | 32 | 74 |
| 3 | Owe Sjöberg | Örnsköldsvik BGK | 39 | 39 | 78 |
| 4 | Bernard Gustafsson | City BGK | 39 | 42 | 81 |
| 5 | Gustav Kallin | Sollefteå BGK | 46 | 36 | 82 |
| 6 | Kalle Helander | Skogs IF | 36 | 47 | 83 |
| 7 | K-E Johansson | Skönsbergs BGK | 41 | 46 | 87 |
| 8 | Joel Nilsson | Umeå BGK | 54 | 36 | 90 |
| 9 | Karl Jonsson | Umeå BGK | 61 | 56 | 117 |
| 10 | Jim Näslund | Örnsköldsvik BGK | 60 | 61 | 121 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Oldboys | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Hans Rydman | City BGK | 39 | 33 | 72 |
| 2 | K-O Gröndahl | City BGK | 40 | 36 | 76 |
| 3 | Eijler Forsberg | City BGK | 35 | 41 | 76 |
| 4 | Staffan Edén | Umeå BGK | 40 | 37 | 77 |
| 5 | Ola Lundblad | City BGK | 37 | 43 | 80 |
| 6 | Tord Eriksson | Skönsbergs BGK | 36 | 47 | 83 |
| 7 | Charles Andersson | Umeå BGK | 43 | 57 | 100 |
| 8 | Bo Lundgren | City BGK | 49 | 52 | 101 |
| 9 | Elmer Eriksson | Umeå BGK | 58 | 44 | 102 |
| 10 | Börje Thegenholm | City BGK | 54 | 54 | 108 |
| 11 | Kjell Fahlander | City BGK | 48 | 61 | 109 |
| 12 | H-E Forsén | City BGK | 66 | 52 | 118 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Damer Veteraner | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Inez Nilsson | Umeå BGK | 52 | 54 | 106 |
| 2 | Sally Hörnqvist | City BGK | 64 | 55 | 119 |
| 3 | Ingegerd Andersson | Umeå BGK | 74 | 58 | 132 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Oldgirls | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | I-L Johansson | Skönsbergs BGK | 47 | 68 | 115 |
| 2 | Siv Ahlgren | Umeå BGK | 54 | 66 | 120 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Pojkar A | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Erik Hjalmarsson | Gällivare BGK | 32 | 33 | 65 |
| 2 | Henrik Jonsson | Umeå BGK | 34 | 36 | 70 |
| 3 | Robert Skyttberg | City BGK | 43 | 33 | 76 |
| 4 | Daniel Nyström | Umeå BGK | 39 | 44 | 83 |
| 5 | Daniel Westholm | Umeå BGK | 47 | 38 | 85 |
| 6 | Henrik Johansson | City BGK | 48 | 56 | 104 |
| 7 | Juha Kemi | Örnsköldsvik BGK | 61 | 61 | 122 |
| 8 | Mattias Carlsson | Örnsköldsvik BGK | 65 | 76 | 141 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Pojkar B | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Eddie Söderlund | Sundsvall BGK | 45 | 54 | 99 |
| 2 | Thomas Sehlstedt | Umeå BGK | 56 | 44 | 100 |
| 3 | Christoffer Eriksson | Umeå BGK | 63 | 56 | 119 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Flickor A | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Caroline Rydman | City BGK | 36 | 37 | 73 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Flickor B | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Sandra Nordin | Sundsvall BGK | 41 | 39 | 80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Flickor C | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Ronja Söderlund | Sundsvall BGK | 72 | 56 | 128 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Herrar Bredd | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Torbjörn Sedin | City BGK | 37 | 34 | 71 |
| 2 | Kenneth Karlsson | Skönsbergs BGK | 41 | 36 | 77 |
| 3 | Hans Andersson | Sundsvall BGK | 41 | 42 | 83 |
| 4 | Per Viklund | Sundsvall BGK | 41 | 43 | 84 |
| 5 | Stefan Falk | Örnsköldsvik BGK | 43 | 44 | 87 |
| 6 | Niclas Nilsson | Umeå BGK | 48 | 39 | 87 |
| 7 | Robert Arnström | City BGK | 45 | 53 | 98 |
| 8 | Micael Jonsson | City BGK | 52 | 49 | 101 |
| 9 | Robert Eriksson | Sundsvall BGK | 56 | 48 | 104 |
| 10 | Örjan Näslund | Skogs IF | 58 | 50 | 108 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Herrar | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | David Kallin | Skellefteå BGK | 35 | 31 | 66 |
| 2 | Jörgen Lindgren | City BGK | 36 | 34 | 70 |
| 3 | Mats Halén | Sundsvall BGK | 31 | 40 | 71 |
| 4 | Tommy Thelin | City BGK | 36 | 36 | 72 |
| 5 | Mats Persson | City BGK | 36 | 37 | 73 |
| 6 | Joakim Westin | Sollefteå BGK | 40 | 33 | 73 |
| 7 | Einar Mattsson | Örnsköldsvik BGK | 37 | 40 | 77 |
| 8 | Anders Eriksson | Umeå BGK | 35 | 43 | 78 |
| 9 | Alf Hjalmarsson | Kusmark BGK | 42 | 37 | 79 |
| 10 | Tommy Källman | Örnsköldsvik BGK | 41 | 39 | 80 |
| 11 | Birger Ödlund | Sollefteå BGK | 38 | 43 | 81 |
| 12 | Samir Ziane | City BGK | 39 | 43 | 82 |
| 13 | Tomas Lundin | Sollefteå BGK | 44 | 38 | 82 |
| 14 | Daniel Edblom | City BGK | 41 | 42 | 83 |
| 15 | Sven Lantto | Gällivare BGK | 43 | 41 | 84 |
| 16 | Rolf Hörnqvist | Örnsköldsvik BGK | 43 | 41 | 84 |
| 17 | Roger Adermalm | Gällivare BGK | 41 | 44 | 85 |
| 18 | Henrik Johansson | Sundsvall BGK | 41 | 45 | 86 |
| 19 | Daniel Olofsson | Skellefteå BGK | 45 | 44 | 89 |
| 20 | Tommy Nyström | Umeå BGK | 48 | 42 | 90 |
| 21 | Thomas Jonsson | Umeå BGK | 41 | 50 | 91 |
| 22 | Richard Jonsson | Skellefteå BGK | 51 | 40 | 91 |
| 23 | Mikael Holmberg | Umeå BGK | 52 | 50 | 102 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Damer Bredd | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Eva Mattiasson | City BGK | 43 | 40 | 83 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Damer | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Petra Johansson | Örnsköldsvik BGK | 39 | 35 | 74 |
| 2 | Bernice Thors | Örnsköldsvik BGK | 36 | 40 | 76 |
| 3 | Louice Lindström | Örnsköldsvik BGK | 53 | 36 | 89 |
| 4 | Elisabeth Gidlöf | City BGK | 50 | 53 | 103 |
| 5 | Ulrica Lindfors | Umeå BGK | 62 | 49 | 111 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Elit | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Peter Nordin | Sundsvall BGK | 32 | 29 | 61 |
| 2 | S-I Mellqvist | Skönsbergs BGK | 32 | 33 | 65 |
| 3 | Thomas Thegenholm | City BGK | 39 | 26 | 65 |
| 4 | Krister Lundmark | City BGK | 31 | 34 | 65 |
| 5 | Anders Gidlöf | City BGK | 33 | 33 | 66 |
| 6 | Jan-Olov Lundberg | Umeå BGK | 34 | 32 | 66 |
| 7 | Ulf Gröndahl | Sundsvall BGK | 37 | 30 | 67 |
| 8 | S-O Lundgren | Skönsbergs BGK | 34 | 34 | 68 |
| 9 | Peter Söderlund | Sundsvall BGK | 35 | 33 | 68 |
| 10 | Bengt-Åke Kallin | Sollefteå BGK | 32 | 38 | 70 |
| 11 | Ola Lundblad | City BGK | 31 | 39 | 70 |
| 12 | Mikael Lindblom | Sundsvall BGK | 37 | 34 | 71 |
| 13 | Valter Johansson | Umeå BGK | 34 | 37 | 71 |
| 14 | Eijler Forsberg | City BGK | 38 | 33 | 71 |
| 15 | Mikael Kälenmark | Skönsbergs BGK | 38 | 34 | 72 |
| 16 | Stanley Forsberg | Örnsköldsvik BGK | 39 | 33 | 72 |
| 17 | Fredrik Sandberg | Skönsbergs BGK | 37 | 37 | 74 |
| 18 | Hans Rydman | City BGK | 38 | 36 | 74 |
| 19 | K-O Gröndahl | City BGK | 39 | 36 | 75 |
| 20 | Mikael Lindfors | Umeå BGK | 40 | 35 | 75 |
| 21 | Pär Wallström | Skellefteå BGK | 31 | 44 | 75 |
| 22 | Lars Lindblom | Örnsköldsvik BGK | 39 | 37 | 76 |
| 23 | Thomas Johansson | Örnsköldsvik BGK | 40 | 36 | 76 |
| 24 | Patric Jonsson | City BGK | 38 | 39 | 77 |
| 25 | Staffan Edén | Umeå BGK | 37 | 40 | 77 |
| 26 | Erik Wallström | Skellefteå BGK | 35 | 42 | 77 |
| 27 | Mats Glimbrant | City BGK | 44 | 37 | 81 |
| 28 | Pär Velander | Sundsvall BGK | 48 | 42 | 90 |
| 29 | Mathias Edblom | City BGK | 52 | 38 | 90 |
| 30 | Jimmy Häggkvist | Örnsköldsvik BGK | Ej till start | | |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se
Senaste ändring: 16 september 1996