City BGK Nationella 6/7 1996
| | KLASS 1 | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| | | | | |
| 1 | Bernice Thors | Örnsköldsvik BGK | 30 | 31 | 61 |
| 2 | Thomas Thegenholm | City BGK | 31 | 33 | 64 |
| 3 | Peter Söderlund | Sundsvall BGK | 35 | 30 | 65 |
| 4 | Anders Gidlöf | City BGK | 35 | 36 | 71 |
| 5 | Valter Johansson | Umeå BGK | 39 | 33 | 72 |
| 6 | Peter Nordin | Sundsvall BGK | 39 | 34 | 73 |
| 7 | Staffan Edén | Umeå BGK | 34 | 39 | 73 |
| 8 | Magnus Karlsson | Umeå BGK | 37 | 37 | 74 |
| 9 | Tony Lundmark | Skellefteå BGK | 34 | 40 | 74 |
| 10 | Daniel Edblom | City BGK | 42 | 33 | 75 |
| 11 | Jan-Olov Lundberg | Umeå BGK | 40 | 36 | 76 |
| 12 | David Kallin | Skellefteå BGK | 42 | 34 | 76 |
| 13 | Tobias Hägglund | Umeå BGK | 36 | 41 | 77 |
| 14 | Daniel Olofsson | Skellefteå BGK | 43 | 35 | 78 |
| 15 | Erik Wallström | Skellefteå BGK | 39 | 40 | 79 |
| 16 | Fredrik Pettersson | Skellefteå BGK | 41 | 40 | 81 |
| 17 | Mats Persson | City BGK | 38 | 43 | 81 |
| 18 | Pär Wallström | Skellefteå BGK | 40 | 42 | 82 |
| 19 | Thomas Lindholm | Skellefteå BGK | Ej till start | | |
| | KLASS 2 | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Thomas Johansson | Örnsköldsvik BGK | 36 | 30 | 66 |
| 2 | Tomas Jonsson | Umeå BGK | 35 | 33 | 68 |
| 3 | Tommy Nyström | Umeå BGK | 38 | 32 | 70 |
| 4 | Mikael Lindfors | Umeå BGK | 35 | 35 | 70 |
| 5 | Hans Lindström | City BGK | 32 | 39 | 71 |
| 6 | K-O Gröndahl | City BGK | 40 | 32 | 72 |
| 7 | Einar Mattsson | Örnsköldsvik BGK | 39 | 37 | 76 |
| 8 | Samir Ziane | City BGK | 35 | 41 | 76 |
| 9 | Peter Edén | Umeå BGK | 36 | 41 | 77 |
| 10 | Richard Jonsson | Skellefteå BGK | 37 | 41 | 78 |
| 11 | Lars Lindblom | Örnsköldsvik BGK | 37 | 43 | 80 |
| 12 | Niclas Nilsson | Umeå BGK | 42 | 39 | 81 |
| 13 | Mathias Edblom | City BGK | 45 | 38 | 83 |
| 14 | Eijler Forsberg | City BGK | 44 | 41 | 85 |
| 15 | Niklas Jonsson | Skellefteå BGK | 46 | 39 | 85 |
| 16 | Elmer Eriksson | Umeå BGK | 47 | 38 | 85 |
| 17 | Jimmy Häggkvist | Örnsköldsvik BGK | 45 | 41 | 86 |
| 18 | Jan Hörnquist | Örnsköldsvik BGK | 45 | 42 | 87 |
| 19 | Stefan Falk | Örnsköldsvik BGK | 46 | 42 | 88 |
| 20 | Alf Hjalmarsson | Kusmark BGK | 39 | 49 | 88 |
| 21 | Ola Lundblad | City BGK | 35 | 53 | 88 |
| 22 | Joel Nilsson | Umeå BGK | 48 | 41 | 89 |
| 23 | Birger Ödlund | Sollefteå BGK | 47 | 44 | 91 |
| 24 | Tommy Källman | Örnsköldsvik BGK | 50 | 43 | 93 |
| 25 | Rolf Hörnquist | Örnsköldsvik BGK | 44 | 50 | 94 |
| 26 | Ulrica Lindfors | Umeå BGK | 42 | 54 | 96 |
| | KLASS 3 | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Roger Berglund | Örnsköldsvik BGK | 41 | 40 | 81 |
| 2 | Daniel Johansson | Örnsköldsvik BGK | 45 | 38 | 83 |
| 3 | Mikael Holmberg | Umeå BGK | 47 | 38 | 85 |
| 4 | Bo Lundgren | City BGK | 48 | 42 | 90 |
| 5 | Karl Jonsson | Umeå BGK | 49 | 41 | 90 |
| 6 | Elisabeth Gidlöf | City BGK | 55 | 39 | 94 |
| 7 | Charles Andersson | Umeå BGK | 50 | 50 | 100 |
| 8 | Jim Näslund | Örnsköldsvik BGK | 59 | 59 | 118 |
| 9 | Gunnel Hjalmarsson | Kusmark BGK | 66 | 55 | 121 |
| Thomas Jonsson | Umeå BGK | Ej till start | | |
| | KLASS 4 | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Jan-Ove Hansson | Örnsköldsvik BGK | 45 | 46 | 91 |
| 2 | Beatrice Eriksson | Umeå BGK | 42 | 51 | 93 |
| 3 | Bo Göran Sjödin | Sollefteå BGK | 52 | 45 | 97 |
| 4 | Inez Nilsson | Umeå BGK | 56 | 52 | 108 |
| 5 | Lena Jonsson | Umeå BGK | 57 | 59 | 116 |
| 6 | Siv Ahlgren | Umeå BGK | 61 | 57 | 118 |
| 7 | Ingegerd Andersson | Umeå BGK | 70 | 51 | 121 |
| Daniel Westholm | Umeå BGK | Ej till start | | |
| Kjell Fahlander | City BGK | Ej till start | | |
| | POJKAR A | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Erik Hjalmarsson | Gällivare BGK | 36 | 30 | 66 |
| 2 | Henrik Jonsson | Umeå BGK | 32 | 38 | 70 |
| 3 | Anders Jonsson | Umeå BGK | 40 | 36 | 76 |
| 4 | Daniel Nyström | Umeå BGK | 41 | 46 | 87 |
| 5 | Thomas Sehlstedt | Umeå BGK | 42 | 47 | 89 |
| | POJKAR B | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Christoffer Eriksson | Umeå BGK | 42 | 49 | 91 |
| 2 | Eddie Söderlund | Sundsvall BGK | 44 | 53 | 97 |
| | FLICKOR B | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Sandra Nordin | Sundsvall BGK | 48 | 44 | 92 |
| 2 | Malin Hörnqvist | City BGK | 52 | 48 | 100 |
| 3 | Ida Mattsson | City BGK | 65 | 61 | 126 |
| | FLICKOR C | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Ronja Söderlund | Sundsvall BGK | 62 | 93 | 155 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se
Senaste ändring: 13 september 1996