City BGK Nationella 7/6 1997
| KLASS 1 |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Oskar Krigh | Östersund BGK | 29 | 34 | 63 |
| 2 | Jörgen Lindgren | City BGK | 30 | 34 | 64 |
| 3 | Bernice Thors | Örnsköldsvik BGK | 32 | 36 | 68 |
| 4 | Anders Gidlöf | City BGK | 34 | 35 | 69 |
| 5 | Robert Skyttberg | City BGK | 34 | 36 | 70 |
| 6 | Peter Nordlander | Östersund BGK | 36 | 34 | 70 |
| 7 | Krister Lundmark | City BGK | 36 | 34 | 70 |
| 8 | Torbjörn Norlund | City BGK | 37 | 33 | 70 |
| 9 | Hans Rydman | City BGK | 37 | 34 | 71 |
| 10 | Hans Lindström | City BGK | 36 | 36 | 72 |
| 11 | K-O Gröndahl | City BGK | 37 | 35 | 72 |
| 12 | Åke Rossander | Sundsvall BGK | 35 | 38 | 73 |
| 13 | Lars Lindblom | Örnsköldsvik BGK | 40 | 33 | 73 |
| 14 | Mats Persson | City BGK | 37 | 37 | 74 |
| 15 | Thomas Johansson | Örnsköldsvik BGK | 36 | 38 | 74 |
| 16 | Thomas Thegenholm | City BGK | 36 | 38 | 74 |
| 17 | Peter Söderlund | Sundsvall BGK | 39 | 35 | 74 |
| 18 | Bengt-Åke Kallin | Sollefteå BGK | 40 | 36 | 76 |
| 19 | Tommy Jonsson | Sollefteå BGK | 42 | 45 | 87 |
| KLASS 2 |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Torbjörn Sedin | City BGK | 33 | 38 | 71 |
| 2 | Caroline Rydman | City BGK | 39 | 35 | 74 |
| 3 | Maud Lindström | City BGK | 39 | 36 | 75 |
| 4 | Ola Lundblad | City BGK | 39 | 37 | 76 |
| 5 | Tommy Nyström | Umeå BGK | 40 | 39 | 79 |
| 6 | Niklas Herneryd | Östersund BGK | 47 | 34 | 81 |
| 7 | Daniel Edblom | City BGK | 47 | 35 | 82 |
| 8 | Stefan Falk | Örnsköldsvik BGK | 46 | 39 | 85 |
| 9 | Carina Häggkvist | Örnsköldsvik BGK | 45 | 42 | 87 |
| 10 | Jimmy Häggkvist | Örnsköldsvik BGK | 47 | 40 | 87 |
| 11 | Carl Östman | Örnsköldsvik BGK | 41 | 48 | 89 |
| 12 | Rolf Hörnkvist | Örnsköldsvik BGK | 49 | 40 | 89 |
| 13 | Owe Sjöberg | Örnsköldsvik BGK | 46 | 45 | 91 |
| 14 | Jonny Pettersson | Sollefteå BGK | 46 | 46 | 92 |
| 15 | Tommy Thelin | City BGK | 50 | 43 | 93 |
| 16 | Birger Ödlund | Sollefteå BGK | 54 | 40 | 94 |
| 17 | Elmer Eriksson | Umeå BGK | 51 | 44 | 95 |
| 18 | Peter Qvarnström | Örnsköldsvik BGK | 53 | 43 | 96 |
| 19 | Joel Nilsson | Umeå BGK | 46 | 52 | 98 |
| 20 | Åke Forsberg | Östersund BGK | 46 | 53 | 99 |
| 21 | Einar Mattsson | Örnsköldsvik BGK | 48 | 54 | 102 |
| 22 | Birgitta Bjuhr | Umeå BGK | 49 | 61 | 110 |
| KLASS 3 |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Henrik Jonsson | Umeå BGK | 32 | 31 | 63 |
| 2 | Lennart Åberg | City BGK | 36 | 45 | 81 |
| 3 | Daniel Nyström | Umeå BGK | 42 | 42 | 84 |
| 4 | Kenneth Bylund | City BGK | 46 | 39 | 85 |
| 5 | Anders Jonsson | City BGK | 41 | 46 | 87 |
| 6 | Louise Lindström | Örnsköldsvik BGK | 43 | 46 | 89 |
| 7 | Jerker Bylund | City BGK | 42 | 47 | 89 |
| 8 | Jan Abrahamsson | Örnsköldsvik BGK | 45 | 45 | 90 |
| 9 | Örjan Eriksson | Östersund BGK | 44 | 50 | 94 |
| 10 | Bo Lundgren | Örnsköldsvik BGK | 50 | 45 | 95 |
| 11 | Valter Karlsson | City BGK | 47 | 50 | 97 |
| 12 | Karl Jonsson | Umeå BGK | 48 | 50 | 98 |
| 13 | Inez Nilsson | Umeå BGK | 50 | 48 | 98 |
| 14 | Daniel Johansson | Örnsköldsvik BGK | 53 | 45 | 98 |
| 15 | Gustav Kallin | Sollefteå BGK | 50 | 49 | 99 |
| 16 | Peter Vedin | City BGK | 51 | 48 | 99 |
| 17 | Peter Dimander | City BGK | 56 | 44 | 100 |
| 18 | Charles Andersson | Umeå BGK | 52 | 52 | 104 |
| 19 | Sune Svensson | Örnsköldsvik BGK | 55 | 49 | 104 |
| 20 | Robert Arnström | City BGK | 53 | 53 | 106 |
| 21 | Siv Ahlgren | Umeå BGK | 50 | 56 | 106 |
| 22 | Tommy Källman | Örnsköldsvik BGK | 54 | 55 | 109 |
| 23 | Rigmor Krigh | Östersund BGK | 53 | 58 | 111 |
| 24 | Jim Näslund | Örnsköldsvik BGK | 60 | 51 | 111 |
| 25 | Mikael Holmberg | Umeå BGK | 52 | 60 | 112 |
| 26 | Lars Guldbrandsson | Sollefteå BGK | 60 | 53 | 113 |
| 27 | Daniel Eriksson | Sollefteå BGK | 54 | 60 | 114 |
| 28 | Daniel Hörnqvist | Örnsköldsvik BGK | 50 | 67 | 117 |
| 29 | Inga-Lill Johansson | Skönsberg SK | 59 | 60 | 119 |
| 30 | Åke Törnqvist | City BGK | 60 | 60 | 120 |
| 31 | K-E Johansson | Skönsberg SK | 67 | 57 | 124 |
| 32 | Marianne Näslund | Östersund BGK | 69 | 60 | 129 |
| 33 | Ingegerd Andersson | Umeå BGK | 67 | 63 | 130 |
| 34 | Staffan Lundgren | Sollefteå BGK | 68 | 64 | 132 |
| 35 | Per-Åke Andersson | Umeå BGK | 54 | 80 | 134 |
| POJKAR A |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Christoffer Eriksson | Umeå BGK | 47 | 55 | 102 |
| 2 | Eddie Söderlund | Sundsvall BGK | 51 | 52 | 103 |
| POJKAR B |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Kristoffer Arnström | City BGK | 67 | 72 | 139 |
| 2 | Hendrik Guldbrandsson | Sollefteå BGK | 91 | 93 | 184 |
| FLICKOR B |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Ronja Söderlund | Sundsvall BGK | 48 | 68 | 116 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se
Senaste ändring: 11 juni 1997