City BGK Nationella 8/6 1997
| KLASS 1 |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Hans Rydman | City BGK | 30 | 31 | 61 |
| 2 | Bengt-Åke Kallin | Sollefteå BGK | 29 | 36 | 65 |
| 3 | Robert Skyttberg | City BGK | 34 | 32 | 66 |
| 4 | Torbjörn Norlund | City BGK | 34 | 33 | 67 |
| 5 | Jörgen Lindgren | City BGK | 36 | 31 | 67 |
| 6 | Thomas Johansson | Örnsköldsvik BGK | 31 | 38 | 69 |
| 7 | Oskar Krigh | Östersund BGK | 37 | 35 | 72 |
| 8 | Thomas Thegenholm | City BGK | 34 | 38 | 72 |
| 9 | Hans Lindström | City BGK | 35 | 38 | 73 |
| 10 | Krister Lundmark | City BGK | 39 | 35 | 74 |
| 11 | Anders Gidlöf | City BGK | 42 | 32 | 74 |
| 12 | Mats Persson | City BGK | 37 | 38 | 75 |
| 13 | Lars Lindblom | Örnsköldsvik BGK | 34 | 42 | 76 |
| 14 | Peter Nordlander | Östersund BGK | 33 | 43 | 76 |
| 15 | K-O Gröndahl | City BGK | 40 | 39 | 79 |
| 16 | Åke Rossander | Sundsvall BGK | 41 | 38 | 79 |
| 17 | Bernice Thors | Örnsköldsvik BGK | 41 | 39 | 80 |
| 18 | Peter Söderlund | Sundsvall BGK | 41 | 40 | 81 |
| 19 | Tommy Jonsson | Sollefteå BGK | 48 | 37 | 85 |
| KLASS 2 |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Torbjörn Sedin | City BGK | 30 | 36 | 66 |
| 2 | Ola Lundblad | City BGK | 34 | 36 | 70 |
| 3 | Åke Forsberg | Östersund BGK | 35 | 40 | 75 |
| 4 | Tommy Nyström | Umeå BGK | 39 | 38 | 77 |
| 5 | Jimmy Häggkvist | Örnsköldsvik BGK | 36 | 42 | 78 |
| 6 | Maud Lindström | City BGK | 40 | 39 | 79 |
| 7 | Daniel Edblom | City BGK | 40 | 40 | 80 |
| 8 | Caroline Rydman | City BGK | 40 | 43 | 83 |
| 9 | Owe Sjöberg | Örnsköldsvik BGK | 40 | 44 | 84 |
| 10 | Birgitta Bjuhr | Umeå BGK | 39 | 47 | 86 |
| 11 | Einar Mattsson | Örnsköldsvik BGK | 48 | 40 | 88 |
| 12 | Birger Ödlund | Sollefteå BGK | 44 | 45 | 89 |
| 13 | Niklas Herneryd | Östersund BGK | 44 | 48 | 92 |
| 14 | Stefan Falk | Örnsköldsvik BGK | 43 | 49 | 92 |
| 15 | Joel Nilsson | Umeå BGK | 40 | 52 | 92 |
| 16 | Elmer Eriksson | Umeå BGK | 49 | 44 | 93 |
| 17 | Jonny Pettersson | Sollefteå BGK | 53 | 44 | 97 |
| 18 | Carl Östman | Örnsköldsvik BGK | 58 | 39 | 97 |
| 19 | Per-Eric Gahlin | Sollefteå BGK | 49 | 49 | 98 |
| 20 | Jakob Noreland | Umeå BGK | 55 | 45 | 100 |
| 21 | Tommy Thelin | City BGK | 57 | 46 | 103 |
| 22 | Rolf Hörnkvist | Örnsköldsvik BGK | 58 | Ej till start | |
| KLASS 3 |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Henrik Jonsson | Umeå BGK | 33 | 31 | 64 |
| 2 | Anders Jonsson | City BGK | 39 | 39 | 78 |
| 3 | Jan Abrahamsson | Örnsköldsvik BGK | 38 | 42 | 80 |
| 4 | Lennart Åberg | City BGK | 45 | 38 | 83 |
| 5 | Börje Thegenholm | City BGK | 46 | 41 | 87 |
| 6 | Bo Lundgren | Örnsköldsvik BGK | 42 | 46 | 88 |
| 7 | Peter Dimander | City BGK | 50 | 39 | 89 |
| 8 | Rigmor Krigh | Östersund BGK | 44 | 46 | 90 |
| 9 | Gustav Kallin | Sollefteå BGK | 47 | 43 | 90 |
| 10 | Louise Lindström | Örnsköldsvik BGK | 45 | 46 | 91 |
| 11 | Robert Arnström | City BGK | 42 | 49 | 91 |
| 12 | Örjan Eriksson | Östersund BGK | 45 | 50 | 95 |
| 13 | Jerker Bylund | City BGK | 48 | 48 | 96 |
| 14 | Tommy Källman | Örnsköldsvik BGK | 47 | 49 | 96 |
| 15 | Daniel Hörnqvist | Örnsköldsvik BGK | 53 | 43 | 96 |
| 16 | Daniel Johansson | Örnsköldsvik BGK | 47 | 51 | 98 |
| 17 | Charles Andersson | Umeå BGK | 47 | 52 | 99 |
| 18 | Peter Vedin | City BGK | 49 | 53 | 102 |
| 19 | Inez Nilsson | Umeå BGK | 52 | 52 | 104 |
| 20 | Lars Guldbrandsson | Sollefteå BGK | 50 | 54 | 104 |
| 21 | Kenneth Bylund | City BGK | 57 | 50 | 107 |
| 22 | Karl Jonsson | Umeå BGK | 54 | 56 | 110 |
| 23 | K-E Johansson | Skönsberg SK | 50 | 60 | 110 |
| 24 | Mikael Holmberg | Umeå BGK | 57 | 55 | 112 |
| 25 | Daniel Eriksson | Sollefteå BGK | 54 | 58 | 112 |
| 26 | Inga-Lill Johansson | Skönsberg SK | 56 | 58 | 114 |
| 27 | Alf Eriksson | City BGK | 53 | 63 | 116 |
| 28 | Siv Ahlgren | Umeå BGK | 53 | 63 | 116 |
| 29 | Valter Karlsson | City BGK | 61 | 56 | 117 |
| 30 | Marianne Näslund | Östersund BGK | 69 | 49 | 118 |
| 31 | Per-Åke Andersson | Umeå BGK | 52 | 68 | 120 |
| 32 | Jim Näslund | Örnsköldsvik BGK | 53 | 69 | 122 |
| 33 | Åke Törnqvist | City BGK | 60 | 66 | 126 |
| 34 | Staffan Lundgren | Sollefteå BGK | 79 | 81 | 160 |
| | Daniel Nyström | Umeå BGK | Ej till start | | |
| | Ingegerd Andersson | Umeå BGK | Ej till start | | |
| POJKAR A |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Eddie Söderlund | Sundsvall BGK | 44 | 44 | 88 |
| 2 | Christoffer Eriksson | Umeå BGK | 46 | 54 | 100 |
| POJKAR B |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Kristoffer Arnström | City BGK | 70 | 59 | 129 |
| 2 | Hendrik Guldbrandsson | Sollefteå BGK | 76 | 91 | 167 |
| FLICKOR B |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Ida Mattsson | City BGK | 58 | 54 | 112 |
| 2 | Ronja Söderlund | Sundsvall BGK | 57 | 80 | 137 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se
Senaste ändring: 11 juni 1997