City BGK Nationella 12/6 1999

KLASS 1
PlacID-nummerNamnKlubbVarv 1Varv 2Summa
1 119933 Peter Söderlund Sundsvall BGK 33 30 63
2 169086 Hans Rydman City BGK 30 34 64
3 108944 Pär Velander Skönsberg SK 33 31 64
4 292917 Lars Lindblom Örnsköldsvik BGK 34 30 64
5 255950 Patrik Karlsson City BGK 34 33 67
6 366026 Rickard Andersson City BGK 34 33 67
7 109686 Torbjörn Norlund City BGK 35 33 68
8 169128 Mats Persson City BGK 32 36 68
9 213272 Morgan Munther Sundsvall BGK 35 34 69
10 213736 Thomas Thegenholm City BGK 37 33 70
11 241562 Sven-Inge Mellkvist Skönsberg SK 38 33 71
12 169938 Thomas Johansson Örnsköldsvik BGK 40 33 73
13 169011 Kjell-Ove Gröndahl City BGK 41 33 74
14 251744 Bengt-Åke Kallin Sollefteå BGK 37 38 75
15 101683 Bernice Olsson Örnsköldsvik BGK 37 39 76
16 380119 Björn van Baaren Östersund BGK 34 42 76
17 169250 Anders Gidlöf City BGK 37 41 78
18 242743 Jonas Eidenby Östersund BGK 46 33 79
19 165464 Per Mattsson Sollefteå BGK 41 40 81
20 293397 Fredrik Sandberg Skönsberg SK 41 40 81
21 241818 Mats Glimbrant City BGK 42 40 82
22 101717 Krister Lundmark City BGK 39 44 83
KLASS 2
PlacID-nummerNamnKlubbVarv 1Varv 2Summa
1 267550 Tomas Lundin Sollefteå BGK 34 30 64
2 382078 Kenneth Bylund City BGK 31 42 73
3 381496 Jakob Noreland Umeå BGK 40 34 74
4 165399 Lars Guldbrandsson Sollefteå BGK 40 34 74
5 176735 Åke Forsberg Östersund BGK 37 38 75
6 240499 Daniel Edblom City BGK 37 38 75
7 379328 Jan Byström Örnsköldsvik BGK 40 35 75
8 285544 Anders Eriksson Umeå BGK 34 41 75
9 363857 Stefan Falk Örnsköldsvik BGK 42 33 75
10 369837 Robert Skyttberg City BGK 39 38 77
11 369368 Robert Arnström City BGK 43 37 80
12 249144 Thomas Jonsson Umeå BGK 35 45 80
13 240481 Mathias Edblom City BGK 42 41 83
14 169870 Patric Jonsson Sundsvall BGK 43 42 85
15 382668 Anders Jonsson City BGK 49 36 85
16 168971 Maud Lindström City BGK 51 34 85
17 381473 Daniel Eriksson Sollefteå BGK 44 42 86
18 113795 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 46 40 86
19 380120 Raymond Lantz Östersund BGK 46 40 86
20 167130 Mikael Sjöblom Skönsberg SK 49 37 86
21 240473 Ola Lundblad City BGK 48 39 87
22 382079 Lennart Åberg City BGK 48 43 91
23 109660 Einar Mattsson Örnsköldsvik BGK 48 44 92
24 101568 Owe Sjöberg Örnsköldsvik BGK 49 44 93
25 293282 Daniel Johansson Örnsköldsvik BGK 48 47 95
26 363945 Per Wiklund Sundsvall BGK 49 46 95
27 204495 Jimmy Häggkvist Örnsköldsvik BGK 53 42 95
28 379621 Daniel Hörnqvist Örnsköldsvik BGK 54 42 96
29 217752 Rolf Åkerblom Tulleråsen BGK 42 55 97
30 159228 Joel Nilsson Umeå BGK 48 50 98
31 102004 Carina Häggkvist Örnsköldsvik BGK 57 54 111
32 379096 Juha Kemi Örnsköldsvik BGK 67 46 113
KLASS 3
PlacID-nummerNamnKlubbVarv 1Varv 2Summa
1 369511 Lars-Petter Sjödin Sollefteå BGK 39 34 73
2 369833 Tommy Thelin Örnsköldsvik BGK 42 39 81
3 101576 Carl Östman Örnsköldsvik BGK 48 36 84
4 384126 Denny Nilsson Sollefteå BGK 49 43 92
5 159525 Birgitta Bjuhr Umeå BGK 40 52 92
6 293134 Bo Lundgren Örnsköldsvik BGK 50 43 93
7 101998 Sune Svensson Örnsköldsvik BGK 51 43 94
8 169102 Rolf Hörnkvist Örnsköldsvik BGK 54 42 96
9 293421 Charles Andersson Umeå BGK 51 50 101
10 380930 Marianne Näslund Östersund BGK 53 48 101
11 382979 Karl-Erik Olsson Umeå BGK 50 56 106
12 384450 Birger Lindgren Umeå BGK 57 53 110
13 240382 Börje Thegenholm City BGK 49 63 112
14 379296 Mattias Carlsson Örnsköldsvik BGK 52 61 113
15 160291 Karl Jonsson Umeå BGK 52 62 114
16 368817 Ingegerd Andersson Umeå BGK 65 52 117
17 176693 Inga-Lill Johansson Skönsberg SK 65 52 117
18 165381 Gustav Kallin Sollefteå BGK 59 59 118
19 366148 Frida E Källman Örnsköldsvik BGK 61 57 118
20 256834 Tommy Källman Örnsköldsvik BGK 60 63 123
21 251025 Jim Näslund Örnsköldsvik BGK 63 64 127
22 159293 Inez Nilsson Umeå BGK 69 62 131
23 108787 K-E Johansson Skönsberg SK 70 63 133
24 159418 Mikael Holmberg Umeå BGK 72 70 142
  182014 Anders Björk Umeå BGK Ej till start    
POJKAR A
PlacID-nummerNamnKlubbVarv 1Varv 2Summa
1 127787 Eddie Söderlund Sundsvall BGK 41 40 81
2 383145 Henrik Guldbrandsson Sollefteå BGK 44 48 92
3 380611 Andreas Boström Sundsvall BGK 53 50 103
4 384919 Tommy Risvall Örnsköldsvik BGK 67 67 134
5 380049 Daniel Etminan Umeå BGK 73 63 136
POJKAR B
PlacID-nummerNamnKlubbVarv 1Varv 2Summa
1 380610 Fredrik Nilsson Sundsvall BGK 51 45 96
2 379471 Johan Wiklander Sundsvall BGK 58 54 112
3 384451 David Etminan Umeå BGK 75 78 153
POJKAR C
PlacID-nummerNamnKlubbVarv 1Varv 2Summa
1 382992 Emil Bjuhr Umeå BGK 57 50 107
1 382742 Fredrik Olofsson Örnsköldsvik BGK 50 57 107
3 okänd Johan Karlström Örnsköldsvik BGK 72 68 140
4 okänd Joakim Olofsson Örnsköldsvik BGK 81 71 152
FLICKOR B
PlacID-nummerNamnKlubbVarv 1Varv 2Summa
1 368996 Ronja Söderlund Sundsvall BGK 45 56 101
2 382080 Sara Åberg City BGK 55 57 112
3 381381 Caroline Boström Örnsköldsvik BGK 80 78 158
4 384920 Maria Pettersson Örnsköldsvik BGK 83 85 168
5 383642 Sara Gustafsson Örnsköldsvik BGK 78 97 175
FLICKOR C
PlacID-nummerNamnKlubbVarv 1Varv 2Summa
1 348517 Therese Gustafsson Örnsköldsvik BGK 67 72 139
2 383636 Malin Häggkvist Örnsköldsvik BGK 73 73 146
3 383643 Cecilia Olofsson Örnsköldsvik BGK 69 80 149
4 383637 Sanna Granberg Örnsköldsvik BGK 74 76 150

Åter till Resultatsidan


Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se
Senaste ändring: 14 juni 1999