City BGK Nationella 13/6 1999

KLASS 1
PlacID-nummerNamnKlubbVarv 1Varv 2Summa
1 241562 Sven-Inge Mellkvist Skönsberg SK 30 29 59
2 242743 Jonas Eidenby Östersund BGK 33 28 61
3 101683 Bernice Olsson Örnsköldsvik BGK 30 31 61
4 213272 Morgan Munther Sundsvall BGK 33 30 63
5 293397 Fredrik Sandberg Skönsberg SK 34 29 63
6 169011 Kjell-Ove Gröndahl City BGK 34 32 66
7 251744 Bengt-Åke Kallin Sollefteå BGK 32 34 66
8 119933 Peter Söderlund Sundsvall BGK 33 34 67
9 366026 Rickard Andersson City BGK 35 33 68
10 169086 Hans Rydman City BGK 29 39 68
11 213736 Thomas Thegenholm City BGK 35 35 70
12 169128 Mats Persson City BGK 30 41 71
13 169938 Thomas Johansson Örnsköldsvik BGK 41 31 72
14 109686 Torbjörn Norlund City BGK 41 32 73
15 101717 Krister Lundmark City BGK 39 35 74
16 380119 Björn van Baaren Östersund BGK 40 34 74
17 165464 Per Mattsson Sollefteå BGK 35 40 75
18 292917 Lars Lindblom Örnsköldsvik BGK 39 37 76
19 255950 Patrik Karlsson City BGK 40 36 76
20 169250 Anders Gidlöf City BGK 41 37 78
21 108944 Pär Velander Skönsberg SK 36 45 81
KLASS 2
PlacID-nummerNamnKlubbVarv 1Varv 2Summa
1 176735 Åke Forsberg Östersund BGK 32 36 68
2 240499 Daniel Edblom City BGK 32 37 69
3 382078 Kenneth Bylund City BGK 42 31 73
4 381496 Jakob Noreland Umeå BGK 39 36 75
5 168971 Maud Lindström City BGK 41 35 76
6 249144 Thomas Jonsson Umeå BGK 35 42 77
7 285544 Anders Eriksson Umeå BGK 39 39 78
8 363857 Stefan Falk Örnsköldsvik BGK 38 41 79
9 379328 Jan Byström Örnsköldsvik BGK 43 37 80
10 165399 Lars Guldbrandsson Sollefteå BGK 43 38 81
11 204495 Jimmy Häggkvist Örnsköldsvik BGK 41 41 82
12 369837 Robert Skyttberg City BGK 39 44 83
13 169870 Patric Jonsson Sundsvall BGK 37 46 83
14 240473 Ola Lundblad City BGK 36 47 83
15 267550 Tomas Lundin Sollefteå BGK 41 43 84
16 382079 Lennart Åberg City BGK 40 45 85
17 381473 Daniel Eriksson Sollefteå BGK 38 47 85
18 101568 Owe Sjöberg Örnsköldsvik BGK 43 43 86
19 159228 Joel Nilsson Umeå BGK 40 46 86
20 293282 Daniel Johansson Örnsköldsvik BGK 46 42 88
21 109660 Einar Mattsson Örnsköldsvik BGK 44 48 92
22 380120 Raymond Lantz Östersund BGK 42 50 92
23 363945 Per Wiklund Sundsvall BGK 53 42 95
24 217752 Rolf Åkerblom Tulleråsen BGK 46 50 96
25 240481 Mathias Edblom City BGK 53 43 96
26 379621 Daniel Hörnqvist Örnsköldsvik BGK 43 53 96
27 369368 Robert Arnström City BGK 52 46 98
28 379096 Juha Kemi Örnsköldsvik BGK 63 45 108
  167130 Mikael Sjöblom Skönsberg SK Ej till start    
KLASS 3
PlacID-nummerNamnKlubbVarv 1Varv 2Summa
1 101576 Carl Östman Örnsköldsvik BGK 37 47 84
2 369511 Lars-Petter Sjödin Sollefteå BGK 38 47 85
3 293134 Bo Lundgren Örnsköldsvik BGK 49 41 90
4 293421 Charles Andersson Umeå BGK 47 47 94
5 159525 Birgitta Bjuhr Umeå BGK 50 45 95
6 384126 Denny Nilsson Sollefteå BGK 47 50 97
7 256834 Tommy Källman Örnsköldsvik BGK 52 45 97
8 160291 Karl Jonsson Umeå BGK 45 55 100
9 169102 Rolf Hörnkvist Örnsköldsvik BGK 50 51 101
10 379296 Mattias Carlsson Örnsköldsvik BGK 51 51 102
11 380930 Marianne Näslund Östersund BGK 55 50 105
12 240382 Börje Thegenholm City BGK 55 51 106
13 176693 Inga-Lill Johansson Skönsberg SK 71 42 113
14 366148 Frida E Källman Örnsköldsvik BGK 61 53 114
15 165381 Gustav Kallin Sollefteå BGK 58 58 116
16 368817 Ingegerd Andersson Umeå BGK 49 70 119
17 159293 Inez Nilsson Umeå BGK 62 59 121
18 251025 Jim Näslund Örnsköldsvik BGK 58 64 122
19 159418 Mikael Holmberg Umeå BGK 65 58 123
20 108787 K-E Johansson Skönsberg SK 73 66 139
21 369833 Tommy Thelin Örnsköldsvik BGK 43 Utgått  
  182014 Anders Björk Umeå BGK Ej till start    
POJKAR A
PlacID-nummerNamnKlubbVarv 1Varv 2Summa
1 127787 Eddie Söderlund Sundsvall BGK 34 35 69
2 380611 Andreas Boström Sundsvall BGK 44 50 94
3 384919 Tommy Risvall Örnsköldsvik BGK 50 72 122
4 383145 Henrik Guldbrandsson Sollefteå BGK 57 72 129
5 380049 Daniel Etminan Umeå BGK 66 77 143
POJKAR B
PlacID-nummerNamnKlubbVarv 1Varv 2Summa
1 379471 Johan Wiklander Sundsvall BGK 38 47 85
2 380610 Fredrik Nilsson Sundsvall BGK 45 41 86
3 384451 David Etminan Umeå BGK 75 62 137
POJKAR C
PlacID-nummerNamnKlubbVarv 1Varv 2Summa
1 382742 Fredrik Olofsson Örnsköldsvik BGK 45 50 95
2 382992 Emil Bjuhr Umeå BGK 52 51 103
3 okänd Johan Karlström Örnsköldsvik BGK 74 76 150
4 okänd Joakim Olofsson Örnsköldsvik BGK 72 80 152
FLICKOR A
PlacID-nummerNamnKlubbVarv 1Varv 2Summa
1 380029 Ida Mattsson Örnsköldsvik BGK 60 53 113
FLICKOR B
PlacID-nummerNamnKlubbVarv 1Varv 2Summa
1 382080 Sara Åberg City BGK 39 62 101
2 368996 Ronja Söderlund Sundsvall BGK 58 49 107
3 381381 Caroline Boström Örnsköldsvik BGK 70 78 148
4 384920 Maria Pettersson Örnsköldsvik BGK 90 82 172
FLICKOR C
PlacID-nummerNamnKlubbVarv 1Varv 2Summa
1 383643 Cecilia Olofsson Örnsköldsvik BGK 74 63 137

Åter till Resultatsidan


Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se
Senaste ändring: 14 juni 1999