RESULTAT FÖR CITY MARATHON 930720
Totalvinnare: Anders Gidlöf, 267 slag
| DAMER |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | 7:e | 8:e | Summa |
| 1 | Bernice Thors | 39 | 36 | 36 | 32 | 45 | 35 | 40 | 38 | 301 |
| 2 | Petra Johansson | 35 | 40 | 39 | 38 | 43 | 35 | 37 | 35 | 302 |
| 3 | Inga-Lill Johansson | 53 | 44 | 59 | 56 | 39 | 51 | 55 | 46 | 403 |
| JUNIORER |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | 7:e | 8:e | Summa |
| 1 | Göran Olsson | 27 | 36 | 32 | 45 | 32 | 35 | 42 | 35 | 284 |
| 2 | Mattias Nylén | 49 | 47 | 38 | 41 | 52 | 43 | 44 | 40 | 354 |
| 3 | Jonny Näsman | 52 | 55 | 47 | | | | | | 154 |
| 4 | Jonas Sellgren | 49 | 60 | 49 | | | | | | 158 |
| OLDBOYS |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | 7:e | 8:e | Summa |
| 1 | Bernhard Gustafsson | 39 | 34 | 44 | 37 | 37 | 38 | 42 | 37 | 308 |
| 2 | Ola Lundblad | 40 | 43 | 52 | 36 | 51 | 45 | 38 | 33 | 338 |
| 3 | Hans-Erik Forsén | 36 | 45 | 57 | 46 | 41 | 48 | 48 | 41 | 362 |
| 4 | Karl-Eric Johansson | 37 | 54 | 41 | 51 | 52 | 52 | 54 | 48 | 389 |
| SENIORER |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | 7:e | 8:e | Summa |
| 1 | Anders Gidlöf | 30 | 33 | 32 | 35 | 35 | 31 | 35 | 36 | 267 |
| 2 | Thomas Thegenholm | 29 | 34 | 36 | 33 | 36 | 32 | 35 | 32 | 267 |
| 3 | Hans Rydman | 30 | 34 | 36 | 40 | 33 | 30 | 35 | 43 | 281 |
| 4 | Mats Glimbrant | 35 | 35 | 30 | 35 | 38 | 39 | 39 | 31 | 282 |
| 5 | Mathias Edblom | 32 | 39 | 34 | 33 | 38 | 43 | 37 | 31 | 287 |
| 6 | Torbjörn Norlund | 35 | 36 | 40 | 38 | 34 | 34 | 38 | 33 | 288 |
| 7 | Einar Mattsson | 39 | 35 | 39 | 37 | 30 | 39 | 37 | 39 | 295 |
| 8 | Tomas Lundin | 40 | 37 | 34 | 33 | 37 | 43 | 41 | 35 | 300 |
| 9 | Krister Lundmark | 37 | 39 | 42 | 37 | 37 | 38 | 39 | 32 | 301 |
| 10 | Patric Jonsson | 33 | 43 | 31 | 38 | 36 | 41 | 39 | 41 | 302 |
| 11 | Thomas Johansson | 36 | 37 | 42 | 35 | 47 | 40 | 37 | 36 | 310 |
| 12 | David Björklund | 42 | 38 | 49 | 33 | 39 | 34 | 33 | 42 | 310 |
| 13 | Stanley Forsberg | 40 | 47 | 48 | 38 | 40 | 44 | 36 | 35 | 328 |
| 14 | Micael Jonsson | 47 | 44 | 48 | 45 | 40 | 44 | 50 | 38 | 356 |
| 15 | Stefan Falk | 47 | 47 | 53 | 45 | 40 | 39 | 52 | 47 | 370 |
| 16 | Bengt Hägglund | 52 | 42 | 48 | 70 | 58 | 54 | 45 | 53 | 422 |
| 17 | Roger Berglund | 41 | 38 | 48 | 40 | 36 | 49 | | | 252 |
| 18 | Thomas H Björklund | 40 | 39 | 31 | 28 | 31 | | | | 169 |
| UNGDOM |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | 7:e | 8:e | Summa |
| 1 | Joakim Åström | 41 | 50 | 47 | 33 | 38 | 42 | 46 | 37 | 334 |
| 2 | Joachim Westin | 38 | 49 | 46 | 55 | 49 | 39 | 41 | 41 | 358 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se
Senaste ändring: 25 september 1996