RESULTAT FÖR CITY MARATHON 940712
Totalvinnare: Anders Gidlöf, 252 slag
| DAMER |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | 7:e | 8:e | Summa |
| 1 | Anette Edman | 38 | 46 | 43 | 41 | 37 | 43 | 35 | 53 | 336 |
| 2 | Elisabeth Gidlöf | 54 | 45 | 59 | 50 | 46 | 45 | 41 | 44 | 384 |
| JUNIORER |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | 7:e | 8:e | Summa |
| 1 | Mattias Myhre | 32 | 37 | 35 | 46 | 47 | 39 | 40 | 32 | 308 |
| 2 | Marcus Nordlund | 39 | 36 | 37 | 39 | 39 | 37 | 38 | 43 | 308 |
| 3 | Mattias Nylén | 37 | 37 | 52 | 50 | 45 | 38 | 42 | 36 | 337 |
| 4 | Joachim Westin | 38 | 48 | 50 | 51 | 46 | 45 | 38 | 37 | 353 |
| OLDBOYS |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | 7:e | 8:e | Summa |
| 1 | Hans-Erik Forsén | 38 | 44 | 40 | 38 | 45 | 42 | 43 | 32 | 322 |
| 2 | Karl-Eric Johansson | 46 | 46 | 45 | 42 | 39 | 39 | 39 | 51 | 347 |
| 3 | Bo Lundgren | 44 | 43 | 48 | 53 | 44 | 41 | 48 | 49 | 370 |
| SENIORER |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | 7:e | 8:e | Summa |
| 1 | Anders Gidlöf | 34 | 30 | 31 | 38 | 29 | 28 | 32 | 30 | 252 |
| 2 | Thomas Johansson | 32 | 36 | 34 | 34 | 29 | 31 | 30 | 29 | 255 |
| 3 | Mathias Edblom | 33 | 38 | 33 | 26 | 29 | 32 | 37 | 37 | 265 |
| 4 | Mats Glimbrant | 31 | 38 | 35 | 31 | 34 | 31 | 30 | 37 | 267 |
| 5 | Krister Lundmark | 35 | 34 | 32 | 39 | 31 | 33 | 35 | 28 | 267 |
| 6 | Torbjörn Norlund | 36 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 269 |
| 7 | Thomas Thegenholm | 36 | 34 | 35 | 31 | 34 | 31 | 39 | 32 | 272 |
| 8 | Patric Jonsson | 40 | 31 | 39 | 32 | 36 | 38 | 37 | 31 | 284 |
| 9 | Einar Mattsson | 44 | 33 | 41 | 37 | 34 | 31 | 34 | 31 | 285 |
| 10 | Mikael Kälenmark | 42 | 38 | 32 | 32 | 34 | 35 | 40 | 35 | 288 |
| 11 | Stanley Forsberg | 36 | 37 | 37 | 44 | 34 | 40 | 34 | 33 | 295 |
| 12 | Sven-Inge Mellkvist | 38 | 40 | 37 | 39 | 32 | 35 | 35 | 40 | 296 |
| 13 | Göran Olsson | 42 | 40 | 32 | 35 | 44 | 36 | 34 | 38 | 301 |
| 14 | David Björklund | 41 | 36 | 38 | 42 | 40 | 38 | 32 | 36 | 303 |
| 15 | Samir Ziane | 39 | 32 | 40 | 49 | 31 | 37 | 40 | 35 | 303 |
| 16 | Jörgen Lindgren | 40 | 37 | 33 | 44 | 34 | 41 | 39 | 39 | 307 |
| 17 | Daniel Edblom | 43 | 37 | 34 | 43 | 36 | 37 | 30 | 47 | 307 |
| 18 | Tommy Källman | 47 | 41 | 43 | 37 | 33 | 37 | 37 | 40 | 315 |
| 19 | Mats Halén | 47 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 43 | 44 | 320 |
| 20 | Lars-Erik Eriksson | 39 | 48 | 38 | 38 | 44 | 47 | 38 | 35 | 327 |
| 21 | Tommy Thelin | 44 | 51 | 44 | 44 | 42 | 41 | 48 | 39 | 353 |
| 22 | Patrik Nyberg | 52 | 54 | 54 | 43 | 48 | 45 | 43 | 37 | 376 |
| 23 | Torbjörn Sedin | 44 | 46 | 40 | 46 | 50 | 47 | 50 | 59 | 382 |
| 24 | Thomas H Björklund | 41 | 36 | | | | | | | 77 |
| UNGDOM |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | 7:e | 8:e | Summa |
| 1 | Joakim Åström | 45 | 39 | 33 | 37 | 41 | 42 | 35 | 38 | 310 |
| 2 | Caroline Rydman | 37 | 39 | 41 | 35 | 38 | 44 | 32 | 53 | 319 |
| 3 | Robert Skyttberg | 41 | 44 | 41 | 43 | 48 | 45 | 47 | 40 | 349 |
| 4 | Eva Mattiasson | 45 | 43 | 52 | 48 | 44 | 45 | 51 | 38 | 366 |
| 5 | Robert Arnström | 57 | 63 | 67 | 68 | 55 | 65 | | | 375 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se
Senaste ändring: 25 september 1996