DM Ångermanland 24/8 1997
Spelplats: City BGK
| HERRAR VETERANER |
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Summa |
| 1 | Lars Lindblom | Örnsköldsvik BGK | 32 | 36 | 33 | 101 |
| 2 | Owe Sjöberg | Örnsköldsvik BGK | 47 | 39 | 37 | 123 |
| 3 | Gustav Kallin | Sollefteå BGK | 55 | 47 | 53 | 155 |
| OLDBOYS |
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Summa |
| 1 | Hans Lindström | City BGK | 31 | 31 | 28 | 90 |
| 2 | Hans Rydman | City BGK | 34 | 29 | 35 | 98 |
| 3 | Ola Lundblad | City BGK | 33 | 38 | 32 | 103 |
| 4 | K-O Gröndahl | City BGK | 38 | 32 | 38 | 108 |
| 5 | Lennart Åberg | City BGK | 38 | 43 | 32 | 113 |
| 6 | Lars Guldbrandsson | Sollefteå BGK | 39 | 38 | 42 | 119 |
| 7 | Kenneth Bylund | City BGK | 40 | 42 | 42 | 124 |
| 8 | Bo Lundgren | Örnsköldsvik BGK | 48 | 35 | 41 | 124 |
| 9 | Ingvar Velander | Sollefteå BGK | 43 | 33 | 48 | 124 |
| 10 | Börje Thegenholm | City BGK | 51 | 54 | 44 | 149 |
| 11 | Staffan Lundgren | Sollefteå BGK | 61 | 61 | 63 | 185 |
| POJKAR B |
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Summa |
| 1 | Henrik Guldbrandsson | Sollefteå BGK | 64 | 63 | 75 | 202 |
| FLICKOR B |
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Summa |
| 1 | Ida Mattsson | City BGK | 42 | 49 | 41 | 132 |
| FLICKOR C |
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Summa |
| 1 | Sara Åberg | City BGK | 61 | 62 | 52 | 175 |
| HERRJUNIORER |
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Summa |
| 1 | Lars Peter Sjödin | Sollefteå BGK | 39 | 43 | 32 | 114 |
| 2 | Robert Skyttberg | City BGK | 41 | 36 | 38 | 115 |
| 3 | Robert Arnström | City BGK | 42 | 41 | 36 | 119 |
| 4 | Bo Göran Sjödin | Sollefteå BGK | 46 | 48 | 45 | 139 |
| 5 | Daniel Eriksson | Sollefteå BGK | 49 | 51 | 40 | 140 |
| 6 | Rikard Hägglund | Örnsköldsvik BGK | 48 | 46 | 48 | 142 |
| HERRSENIORER |
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Summa |
| 1 | Bengt-Åke Kallin | Sollefteå BGK | 31 | 28 | 33 | 92 |
| 2 | Anders Gidlöf | City BGK | 37 | 27 | 35 | 99 |
| 3 | Jörgen Lindgren | City BGK | 29 | 36 | 35 | 100 |
| 4 | Thomas Johansson | Örnsköldsvik BGK | 33 | 34 | 34 | 101 |
| 5 | Mats Glimbrant | City BGK | 35 | 37 | 36 | 108 |
| 6 | Thomas Thegenholm | City BGK | 33 | 40 | 36 | 109 |
| 7 | Mats Persson | City BGK | 40 | 33 | 36 | 109 |
| 8 | Per Mattsson | Sollefteå BGK | 39 | 34 | 38 | 111 |
| 9 | Christer Svensson | City BGK | 36 | 37 | 40 | 113 |
| 10 | Thomas H Björklund | City BGK | 36 | 39 | 40 | 115 |
| 11 | Krister Lundmark | City BGK | 46 | 39 | 34 | 119 |
| 12 | Einar Mattsson | Örnsköldsvik BGK | 41 | 41 | 39 | 121 |
| 13 | Birger Ödlund | Sollefteå BGK | 45 | 36 | 41 | 122 |
| 14 | Jerker Bylund | City BGK | 44 | 42 | 38 | 124 |
| 15 | Rolf Hörnkvist | Örnsköldsvik BGK | 45 | 38 | 44 | 127 |
| 16 | Anders Jonsson | City BGK | 35 | 49 | 47 | 131 |
| 17 | Anders Molin | Sollefteå BGK | 40 | 55 | 40 | 135 |
| 18 | Mathias Edblom | City BGK | 47 | 42 | 48 | 137 |
| 19 | Daniel Hörnqvist | Örnsköldsvik BGK | 47 | 47 | 48 | 142 |
| 20 | Torbjörn Sedin | City BGK | 39 | 46 | Utgått | |
DM 3-manna lag Seniorer
DM 4-manna lag Oldboys
DM 10-manna lag
DM Mixed
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se
Senaste ändring: 25 augusti 1997