Seriespelsomgång 1, Division 1
Skogs IF's 12-håls banor 980124
| City BGK Lag 2 |
| Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Summa | Snitt |
| Hans Rydman | 21 | 17 | 19 | 23 | 19 | 17 | 19 | 18 | 153 | 19,13 |
| Hans Lindström | 18 | 21 | 16 | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 | 163 | 20,38 |
| Jörgen Lindgren | 19 | 21 | 22 | 18 | 24 | 17 | 19 | 26 | 166 | 20,75 |
| |
| Summa slagantal | 58 | 59 | 57 | 61 | 63 | 55 | 60 | 69 | 482 | |
| |
| Örnsköldsvik BGK |
| Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Summa | Snitt |
| Stefan Falk | 27 | 22 | 26 | 20 | 25 | 17 | 19 | 20 | 176 | 22,00 |
| Bernice Thors | 20 | 21 | 21 | 24 | 20 | 22 | 22 | 21 | 171 | 21,38 |
| Jan Byström | 18 | 22 | 25 | 26 | 18 | 24 | 22 | 15 | 170 | 21,25 |
| |
| Summa slagantal | 65 | 65 | 72 | 70 | 63 | 63 | 63 | 56 | 517 | |
| |
| City BGK Lag 3 |
| Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Summa | Snitt |
| Mats Glimbrant | 17 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 26 | 17 | 163 | 20,38 |
| Krister Lundmark | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 21 | 164 | 20,50 |
| Torbjörn Sedin | 22 | 27 | 28 | 20 | 22 | 21 | 18 | 19 | 177 | 22,13 |
| |
| Summa slagantal | 58 | 68 | 70 | 62 | 65 | 64 | 60 | 57 | 504 | |
| |
| City BGK Lag 4 |
| Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Summa | Snitt |
| Thomas H Björklund | 20 | 23 | 22 | 20 | 25 | 25 | 24 | 20 | 179 | 22,38 |
| Robert Skyttberg | 25 | 23 | 25 | 27 | 20 | 26 | 19 | 25 | 190 | 23,75 |
| Mats Persson (res) | 20 | 20 | 20 | 16 | 23 | 24 | 21 | 24 | 168 | 21,00 |
| |
| Summa slagantal | 65 | 66 | 67 | 63 | 68 | 75 | 64 | 69 | 537 | |
| |
| City BGK Lag 1 |
| Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Summa | Snitt |
| Anders Gidlöf | 25 | 24 | 21 | 21 | 19 | 29 | 22 | 17 | 178 | 22,25 |
| Ola Lundblad | 21 | 20 | 19 | 27 | 21 | 19 | 25 | 20 | 172 | 21,50 |
| Kjell-Ove Gröndahl | 24 | 23 | 23 | 19 | 23 | 21 | 21 | 20 | 174 | 21,75 |
| |
| Summa slagantal | 70 | 67 | 63 | 67 | 63 | 69 | 68 | 57 | 524 | |
| |
| Tulleråsen BGK |
| Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Summa | Snitt |
| Morgan Nystrand | | 27 | 25 | | 25 | | 19 | 22 | 118 | 23,60 |
| Tommy Berglund | | 21 | | 21 | 27 | 21 | 21 | | 111 | 22,20 |
| Patrik Modén | 29 | | 22 | 19 | | 17 | | 27 | 114 | 22,80 |
| Joakim Tjäder | 20 | | 18 | | 21 | 19 | | 21 | 99 | 19,80 |
| Rolf Åkerblom | 23 | 33 | | 25 | | | 23 | | 104 | 26,00 |
| |
| Summa slagantal | 72 | 81 | 65 | 65 | 73 | 57 | 63 | 70 | 546 | |
| |
| Sollefteå BGK Lag 1 |
| Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Summa | Snitt |
| Per Mattsson | 23 | 19 | 22 | 18 | 27 | 24 | 19 | 27 | 179 | 22,38 |
| Birger Ödlund | 27 | 28 | 29 | 23 | 22 | 23 | 26 | 25 | 203 | 25,38 |
| Bengt-Åke Kallin | 19 | 18 | 23 | 18 | 18 | 16 | 22 | 20 | 154 | 19,25 |
| |
| Summa slagantal | 69 | 65 | 74 | 59 | 67 | 63 | 67 | 72 | 536 | |
| |
| Skog BGK |
| Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Summa | Snitt |
| Mikael Lindblom | 27 | 25 | 20 | 21 | 21 | 25 | 29 | 19 | 187 | 23,38 |
| Bengt-Ove Edlund | 37 | 30 | 28 | 31 | 23 | 29 | 34 | 28 | 240 | 30,00 |
| Arne Holmberg | 25 | 33 | 21 | 24 | 21 | 21 | 24 | 26 | 195 | 24,38 |
| |
| Summa slagantal | 89 | 88 | 69 | 76 | 65 | 75 | 87 | 73 | 622 | |
| |
| Sollefteå BGK Lag 2 |
| Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Summa | Snitt |
| Ingvar Velander | 21 | 25 | 25 | 20 | 28 | 25 | 25 | 19 | 188 | 23,50 |
| Anders Mohlin | 35 | 19 | 30 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 217 | 27,13 |
| Tommy Jonsson | 17 | 22 | 22 | 29 | 19 | 23 | 20 | 22 | 174 | 21,75 |
| |
| Summa slagantal | 73 | 66 | 77 | 79 | 75 | 74 | 70 | 65 | 579 | |
Åter till Tabellen omgång 1
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se
Senaste ändring: 26 januari 1998