RESULTAT FÖR KLUBBMÄSTERSKAP 920719
Klubbmästare: Mathias Edblom, 129 slag
| DAMER |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | Summa |
| 1 | Petra Johansson | 32 | 48 | 43 | 36 | 159 |
| 2 | Maria Söderberg | 44 | 45 | 43 | 38 | 170 |
| JUNIORER |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | Summa |
| 1 | Mathias Edblom | 30 | 31 | 30 | 38 | 129 |
| 2 | Thomas Thegenholm | 37 | 30 | 36 | 31 | 134 |
| 3 | Daniel Edblom | 42 | 45 | 34 | 38 | 159 |
| 4 | Andreas Nordgren | 36 | 40 | 44 | 44 | 164 |
| 5 | Jonny Näsman | 48 | 45 | 42 | 33 | 168 |
| OLDBOYS |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | Summa |
| 1 | Kjell-Ove Gröndahl | 38 | 37 | 42 | 34 | 151 |
| 2 | Bernhard Gustafsson | 32 | 38 | 39 | 44 | 153 |
| 3 | Bo Lundgren | 48 | 40 | 38 | 44 | 170 |
| 4 | Jan-Billy Söderberg | 46 | 47 | 45 | 38 | 176 |
| 5 | Börje Thegenholm | 48 | 45 | 41 | 46 | 180 |
| 6 | Kjell Fahlander | 63 | 51 | 51 | 59 | 224 |
| 7 | Lars-Åke Johansson | 67 | 57 | 63 | 60 | 247 |
| SENIORER |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | Summa |
| 1 | Hans Rydman | 36 | 35 | 35 | 29 | 135 |
| 2 | Anders Gidlöf | 41 | 33 | 39 | 31 | 144 |
| 3 | Eijler Forsberg | 36 | 32 | 39 | 39 | 146 |
| 4 | Patric Jonsson | 43 | 32 | 38 | 33 | 146 |
| 5 | Rolf Hörnqvist | 48 | 45 | 39 | 42 | 174 |
| UNGDOM |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | Summa |
| 1 | Daniel Söderberg | 36 | 41 | 44 | 36 | 157 |
| 2 | Daniel Lindblom | 41 | 43 | 36 | 49 | 169 |
| 3 | Joakim Åström | 48 | 68 | 48 | 63 | 227 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se
Senaste ändring: 25 september 1996