RESULTAT FÖR KLUBBMÄSTERSKAP 950625
Klubbmästare: Torbjörn Norlund, 135 slag
| DAMER |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | Summa |
| 1 | Eva Mattiasson | 49 | 45 | 45 | 35 | 174 |
| 2 | Margareta Lundblad | 51 | 51 | 36 | 42 | 180 |
| 3 | Sally Hörnqvist | 65 | 54 | | | 119 |
| OLDBOYS |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | Summa |
| 1 | Ola Lundblad | 34 | 33 | 34 | 35 | 136 |
| 2 | Hans Lindström | 43 | 41 | 38 | 32 | 154 |
| 3 | Kjell-Ove Gröndahl | 47 | 36 | 35 | 36 | 154 |
| 4 | Eijler Forsberg | 44 | 38 | 38 | 35 | 155 |
| 5 | Hans Rydman | 41 | 43 | 33 | 38 | 155 |
| 6 | Kjell Fahlander | 61 | 39 | 51 | 39 | 190 |
| 7 | Hans-Erik Forsén | 54 | 46 | 51 | 51 | 202 |
| 8 | Bo Lundgren | 54 | 52 | 54 | 45 | 205 |
| 9 | Börje Thegenholm | 47 | 60 | 51 | 53 | 211 |
| 10 | Bernhard Gustafsson | 40 | 46 | | | 86 |
| SENIORER |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | Summa |
| 1 | Torbjörn Norlund | 35 | 33 | 34 | 33 | 135 |
| 2 | Patric Jonsson | 42 | 32 | 35 | 32 | 141 |
| 3 | Anders Gidlöf | 33 | 44 | 32 | 32 | 141 |
| 4 | Mathias Edblom | 34 | 35 | 34 | 39 | 142 |
| 5 | Krister Lundmark | 41 | 32 | 36 | 35 | 144 |
| 6 | Mats Glimbrant | 36 | 37 | 36 | 36 | 145 |
| 7 | Daniel Edblom | 41 | 37 | 33 | 35 | 146 |
| 8 | Samir Ziane | 44 | 37 | 41 | 35 | 157 |
| 9 | Tommy Thelin | 33 | 41 | 42 | 45 | 161 |
| 10 | Peter Lundberg | 48 | 38 | 51 | 56 | 193 |
| 11 | Mats Persson | 40 | 41 | 40 | | 121 |
| 12 | Torbjörn Sedin | 43 | 46 | 46 | | 135 |
| 13 | Rolf Hörnqvist | 53 | 41 | 42 | | 136 |
| UNGDOM |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | Summa |
| 1 | Henrik Johansson | 44 | 45 | 46 | 45 | 180 |
| 2 | Caroline Rydman | 58 | 46 | 43 | 41 | 188 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se
Senaste ändring: 4 oktober 1996