RESULTAT FÖR KLUBBMÄSTERSKAP 970622
Klubbmästare: Torbjörn Norlund, 123 slag
| JUNIORER |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | Summa |
| 1 | Caroline Rydman | 29 | 32 | 36 | 29 | 126 |
| 2 | Robert Skyttberg | 37 | 37 | 40 | 36 | 150 |
| 3 | Robert Arnström | 48 | 35 | 43 | 46 | 172 |
| OLDBOYS |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | Summa |
| 1 | Hans Rydman | 34 | 30 | 33 | 33 | 130 |
| 2 | Kenneth Bylund | 36 | 36 | 41 | 38 | 151 |
| 3 | Ola Lundblad | 38 | 38 | 37 | 40 | 153 |
| 4 | Kjell-Ove Gröndahl | 38 | 33 | 39 | 44 | 154 |
| 5 | Hans-Erik Forsén | 44 | 40 | 38 | 48 | 170 |
| 6 | Lennart Åberg | 59 | 41 | 42 | 55 | 197 |
| 7 | Börje Thegenholm | 50 | 50 | 51 | 55 | 206 |
| 8 | Åke Törnqvist | 50 | 50 | 59 | 52 | 211 |
| 9 | Valter Karlsson | 54 | 51 | 51 | 66 | 222 |
| 10 | Jan Hörnqvist | 36 | 45 | 37 | Utgått | 118 |
| SENIORER |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | Summa |
| 1 | Torbjörn Norlund | 32 | 33 | 28 | 30 | 123 |
| 2 | Thomas Thegenholm | 31 | 29 | 33 | 36 | 129 |
| 3 | Krister Lundmark | 38 | 30 | 30 | 40 | 138 |
| 4 | Daniel Edblom | 36 | 37 | 35 | 33 | 141 |
| 5 | Torbjörn Sedin | 34 | 38 | 39 | 35 | 146 |
| 6 | Jörgen Lindgren | 33 | 32 | 35 | 46 | 146 |
| 7 | Anders Gidlöf | 39 | 47 | 31 | 29 | 146 |
| 8 | Tommy Thelin | 38 | 36 | 38 | 37 | 149 |
| 9 | Jerker Bylund | 43 | 39 | 44 | 46 | 172 |
| 10 | Peter Wedin | 54 | 37 | 42 | 42 | 175 |
| 11 | Anders Jonsson | 50 | 37 | 46 | 48 | 181 |
| UNGDOM |
| Plac | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | Summa |
| 1 | Kristoffer Arnström | 59 | 64 | 44 | 67 | 234 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se
Senaste ändring: 23 juni 1997