Seriespelsomgång 1, division 1 norra
Örnsköldsvik BGK's banor 970525
Tabell Division 1 Norra
| Klubb | SO | V | O | F | Slag | Poäng |
| City BGK | 5 | 5 | 0 | 0 | 887 | 10 |
| Örnsköldsvik BGK | 5 | 3 | 1 | 1 | 934 | 7 |
| Gällivare BGK | 5 | 3 | 0 | 2 | 959 | 6 |
| Skellefteå BGK | 5 | 2 | 1 | 2 | 907 | 5 |
| Skönsberg SK 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1051 | 2 |
| Umeå BGK | 5 | 0 | 0 | 5 | 1021 | 0 |
SO=Spelade omgångar, V=Vunna, O=Oavgjorda, F=Förlorade
| City BGK |
| Spelare | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Summa | Snitt |
| Hans Rydman | 34 | 32 | 30 | 31 | 34 | 161 | 32,20 |
| Patrik Karlsson | | | | 32 | 35 | 67 | 33,50 |
| Anders Gidlöf | 32 | 29 | 30 | 33 | 45 | 169 | 33,80 |
| Jörgen Lindgren | 40 | 31 | 33 | 39 | 40 | 183 | 36,60 |
| Hans Lindström | 36 | 39 | 36 | | | 111 | 37,00 |
| Krister Lundmark | | 36 | 40 | | | 76 | 38,00 |
| Torbjörn Sedin | 40 | | | 40 | | 80 | 40,00 |
| Robert Skyttberg | | | | | 40 | 40 | 40,00 |
| Summa slagantal | 182 | 167 | 169 | 175 | 194 | 887 | 177,40 |
| Örnsköldsvik BGK |
| Spelare | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Summa | Snitt |
| Lars Lindblom | 39 | 35 | 34 | 35 | 32 | 175 | 35,00 |
| Thomas Johansson | 39 | 40 | 38 | 36 | 34 | 187 | 37,40 |
| Bernice Thors | 38 | 37 | 35 | 38 | 41 | 189 | 37,80 |
| Jimmy Häggkvist | 40 | 39 | 37 | 33 | 41 | 190 | 38,00 |
| Stefan Falk | 38 | 40 | 42 | 39 | 34 | 193 | 38,60 |
| Jan Byström | | | | | | | |
| Daniel Johansson | | | | | | | |
| Roger Berglund | | | | | | | |
| Summa slagantal | 194 | 191 | 186 | 181 | 182 | 934 | 188,80 |
| Gällivare BGK |
| Spelare | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Summa | Snitt |
| Erik Hjalmarsson | 34 | 39 | 36 | 33 | 32 | 174 | 34,80 |
| Sven Lantto | | | 42 | 28 | 37 | 107 | 35,67 |
| Roger Henriksson | 39 | 40 | 34 | 31 | 39 | 183 | 36,60 |
| Roger Adermalm | 36 | 42 | 38 | 38 | 36 | 190 | 38,00 |
| Magnus Eriksson | 41 | 36 | 52 * | 39 | 36 | 152 | 38,00 |
| Anders Stålnacke | 50 * | 51 * | | | | 0 | 0,00 |
| Anders Isaksson | | | | | | | |
| Henrik Sundqvist | | | | | | | |
| Summa slagantal | 200 | 208 | 202 | 169 | 180 | 959 | 191,80 |
| Skellefteå BGK |
| Spelare | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Summa | Snitt |
| J-O Lindwall | 35 | 40 | 31 | 31 | 37 | 174 | 34,80 |
| Thomas Wiklund | 40 | | | 34 | 33 | 107 | 35,67 |
| David Kallin | | 32 | 36 | 33 | 42 | 143 | 35,75 |
| Christer Sjödin | 36 | 34 | 36 | | 39 | 145 | 36,25 |
| Niklas Andersson | 32 | 36 | 41 | | | 109 | 36,33 |
| Robert Eriksson | | 34 | 32 | 45 | | 111 | 37,00 |
| Tony Lundmark | 41 | | | 38 | 39 * | 79 | 39,50 |
| Summa slagantal | 184 | 176 | 176 | 181 | 190 | 907 | 181,40 |
| Skönsberg SK 2 |
| Spelare | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Summa | Snitt |
| Kenneth Karlsson | 45 | 41 | 30 | 33 | 39 | 188 | 37,60 |
| Kurt Olsson | 42 | 45 | 38 | 39 | 38 | 202 | 40,40 |
| Marcus Ericsson | 40 | 49 | 38 | 38 | 40 | 205 | 41,00 |
| Salli Järvisalo | 46 | 42 | 43 | 50 | 45 | 226 | 45,20 |
| Malin Löf | 47 | 50 | 46 | 37 | 50 | 230 | 46,00 |
| Summa slagantal | 220 | 227 | 195 | 197 | 212 | 1051 | 210,20 |
| Umeå BGK |
| Spelare | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Summa | Snitt |
| Tobias Hägglund | 40 | 49 | 38 | 38 | 40 | 185 | 37,00 |
| Niklas Nilsson | 39 | 38 | 42 | 33 | 44 | 196 | 39,20 |
| Valter Johansson | 43 | 47 | 36 | 43 | 41 | 210 | 42,00 |
| Birgitta Bjuhr | | 42 | 45 | 39 | 43 | 169 | 42,25 |
| Tomas Sehlstedt | 39 | 50 | 41 | 46 | 37 | 213 | 42,60 |
| Jakob Noreland | 48 * | | | | | 0 | 0,00 |
| Summa slagantal | 208 | 215 | 199 | 198 | 201 | 1021 | 204,20 |
* = byte (den ruta där resultatet står är
den som påbörjade varvet)
| Matchprotokoll: |
| | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Slag | Poäng |
| 1 | City BGK | | | 175 | 2 | 182 | 2 | 167 | 2 | 169 | 2 | 194 | 2 | 887 | 10 |
| 2 | Umeå BGK | 198 | 0 | | | 215 | 0 | 201 | 0 | 208 | 0 | 199 | 0 | 1021 | 0 |
| 3 | Gällivare BGK | 200 | 0 | 208 | 2 | | | 202 | 0 | 180 | 2 | 169 | 2 | 959 | 6 |
| 4 | Örnsköldsvik BGK | 191 | 0 | 182 | 2 | 186 | 2 | | | 181 | 1 | 194 | 2 | 934 | 7 |
| 5 | Skellefteå BGK | 176 | 0 | 184 | 2 | 190 | 0 | 181 | 1 | | | 176 | 2 | 907 | 5 |
| 6 | Skönsberg SK 2 | 212 | 0 | 195 | 2 | 197 | 0 | 220 | 0 | 227 | 0 | | | 1051 | 2 |
Division 1 Norra (Sv BGF)
Omgång 2
Omgång 3
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se
Senaste ändring: 28 maj 1997