Umeå BGK Nationella 29/6 1997
| HERRAR VETERANER |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Ove Sjöberg | Örnsköldsvik BGK | 35 | 40 | 75 |
| 2 | Lars Lindblom | Örnsköldsvik BGK | 42 | 34 | 76 |
| 3 | Åke Forsberg | Östersund BGK | 40 | 38 | 78 |
| 4 | Joel Nilsson | Umeå BGK | 35 | 45 | 80 |
| 5 | Kurt Olsson | Skönsberg SK | 42 | 39 | 81 |
| 6 | Charles Andersson | Umeå BGK | 42 | 40 | 82 |
| 7 | Nils Hertzberg | Umeå BGK | 36 | 47 | 83 |
| 8 | Karl Jonsson | Umeå BGK | 49 | 48 | 97 |
| 9 | Gösta Sandström | Bureå BGK | 51 | 56 | 107 |
| 10 | Lars Gustafsson | Skellefteå BGK | 60 | 52 | 112 |
| OLDBOYS |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Alf Hjalmarsson | Kusmark BGK | 38 | 36 | 74 |
| 2 | Jerker Helmfridsson | Umeå BGK | 36 | 39 | 75 |
| OLDTIMERS DAM |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Ingrid Adamsson | Umeå BGK | 42 | 43 | 85 |
| 2 | Inez Nilsson | Umeå BGK | 42 | 55 | 97 |
| 3 | Ingegerd Andersson | Umeå BGK | 42 | 75 | 117 |
| 4 | Siv Ahlgren | Umeå BGK | Utgått | | |
| POJKAR A |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Thomas Sehlstedt | Umeå BGK | 38 | 40 | 78 |
| 2 | Marcus Eriksson | Skönsberg SK | 42 | 37 | 79 |
| 3 | Eddie Söderlund | Sundsvall BGK | 42 | 44 | 86 |
| 4 | Christoffer Eriksson | Umeå BGK | 48 | 42 | 90 |
| 5 | Andreas Widmark | Umeå BGK | 51 | 41 | 92 |
| 6 | Mikael Segerlund | Umeå BGK | 54 | 51 | 105 |
| POJKAR B |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Johan Wiklander | Sundsvall BGK | 54 | 47 | 101 |
| 2 | Kristoffer Arnström | City BGK | 53 | 59 | 112 |
| 3 | Eric Norén | Umeå BGK | 69 | 58 | 127 |
| 4 | Andreas Boström | Sundsvall BGK | 67 | 60 | 127 |
| FLICKOR A |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Sandra Nordin | Sundsvall BGK | 30 | 38 | 68 |
| FLICKOR B |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Ronja Söderlund | Sundsvall BGK | 46 | 52 | 98 |
| KLASS 3 |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Anders Jonsson | Umeå BGK | 33 | 33 | 66 |
| 2 | Lennart Åberg | City BGK | 33 | 40 | 73 |
| 3 | Jerker Bylund | City BGK | 39 | 35 | 74 |
| 4 | Anders Jonsson | City BGK | 37 | 42 | 79 |
| 5 | Daniel Nyström | Umeå BGK | 44 | 38 | 82 |
| 6 | Salli Järvisalo | Skönsberg SK | 50 | 32 | 82 |
| 7 | Örjan Eriksson | Östersund BGK | 42 | 41 | 83 |
| 8 | Lukas Oja | Gällivare BGK | 39 | 44 | 83 |
| 9 | Robert Arnström | City BGK | 40 | 45 | 85 |
| 10 | Kenneth Bylund | City BGK | 41 | 45 | 86 |
| 11 | Malin Löf | Skönsberg SK | 45 | 41 | 86 |
| 12 | Mikael Holmberg | Umeå BGK | 51 | 40 | 91 |
| 13 | Eva Jansson | Sundsvall BGK | 49 | 49 | 98 |
| 14 | Rigmor Krigh | Östersund BGK | 48 | 53 | 101 |
| 15 | Irma Laakonen | Östersund BGK | 39 | 63 | 102 |
| 16 | Ingemar Renström | Skellefteå BGK | 53 | 50 | 103 |
| 17 | Marianne Näslund | Östersund BGK | 55 | 48 | 103 |
| 18 | Tommy Källman | Örnsköldsvik BGK | 59 | 46 | 105 |
| 19 | Bo Lundgren | Örnskölsdvik BGK | 56 | 51 | 107 |
| 20 | Per-Åke Andersson | Umeå BGK | 56 | 51 | 107 |
| 21 | Tanya Lou | Sundsvall BGK | 54 | 55 | 109 |
| KLASS 2 |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Torbjörn Sedin | City BGK | 31 | 32 | 63 |
| 2 | Petrus Nietzson | Tavelsjö BGK | 37 | 29 | 66 |
| 3 | Tommy Nyström | Umeå BGK | 33 | 35 | 68 |
| 4 | Maria Pettersson | Skönsberg SK | 38 | 31 | 69 |
| 5 | Berith Edén | Umeå BGK | 37 | 33 | 70 |
| 6 | Caroline Rydman | City BGK | 35 | 36 | 71 |
| 7 | Björn van Baaren | Östersund BGK | 33 | 38 | 71 |
| 8 | Stig Söderblom | Sundsvall BGK | 42 | 32 | 74 |
| 9 | Joakim Tjäder | Östersund BGK | 38 | 37 | 75 |
| 10 | Stefan Falk | Örnsköldsvik BGK | 33 | 42 | 75 |
| 11 | Jan-Ove Hansson | Örnsköldsvik BGK | 40 | 38 | 78 |
| 12 | Tord Eriksson | Skönsberg SK | 41 | 38 | 79 |
| 13 | Niclas Nilsson | Umeå BGK | 43 | 36 | 79 |
| 14 | Jakob Noreland | Umeå BGK | 47 | 33 | 80 |
| 15 | Per-Eric Gahlin | Sollefteå BGK | 43 | 38 | 81 |
| 16 | Karl-Ivar Velander | Skönsberg SK | 44 | 39 | 83 |
| 17 | Roger Adermalm | Gällivare BGK | 37 | 46 | 83 |
| 18 | Stig Sundbom | Sundsvall BGK | 42 | 42 | 84 |
| 19 | Elmer Eriksson | Umeå BGK | 44 | 42 | 86 |
| 20 | Per Viklund | Sundsvall BGK | 44 | 43 | 87 |
| 21 | Anders Eriksson | Umeå BGK | 45 | 43 | 88 |
| 22 | Birgitta Bjuhr | Umeå BGK | 47 | 48 | 95 |
| 23 | Mikael Lindfors | Umeå BGK | 45 | 50 | 95 |
| 24 | Mats Blom | Sundsvall BGK | 51 | 44 | 95 |
| 25 | Simon Nilsson | Tavelsjö BGK | 39 | 56 | 95 |
| 26 | Thomas Jonsson | Umeå BGK | 60 | Utgått | |
| KLASS 1 |
| Plac | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa |
| 1 | Peter Nordin | Sundsvall BGK | 27 | 27 | 54 |
| 2 | Sven-Inge Mellqvist | Skönsberg SK | 28 | 27 | 55 |
| 3 | Morgan Munther | Sundsvall BGK | 30 | 27 | 57 |
| 4 | Jörgen Lindgren | City BGK | 32 | 31 | 63 |
| 5 | Staffan Edén | Umeå BGK | 33 | 30 | 63 |
| 6 | Pär Velander | Skönsberg SK | 30 | 33 | 63 |
| 7 | Tomas Wiklund | Skellefteå BGK | 34 | 29 | 63 |
| 8 | Anders Gidlöf | City BGK | 27 | 36 | 63 |
| 9 | Kjell-Ove Gröndahl | City BGK | 32 | 32 | 64 |
| 10 | Jan-Olov Lindvall | Skellefteå BGK | 31 | 33 | 64 |
| 11 | Fredrik Sandberg | Skönsberg SK | 33 | 31 | 64 |
| 12 | Åke Rossander | Sundsvall BGK | 31 | 33 | 64 |
| 13 | Valter Johansson | Umeå BGK | 32 | 33 | 65 |
| 14 | Robert Eriksson | Skellefteå BGK | 34 | 32 | 66 |
| 15 | Peter Söderlund | Sundsvall BGK | 32 | 34 | 66 |
| 16 | Magnus Karlsson | Umeå BGK | 34 | 33 | 67 |
| 17 | Bernice Thors | Örnsköldsvik BGK | 34 | 34 | 68 |
| 18 | Hans Rydman | City BGK | 35 | 33 | 68 |
| 19 | Robert Skyttberg | City BGK | 34 | 35 | 69 |
| 20 | Svante Lindh | Umeå BGK | 32 | 37 | 69 |
| 21 | Peter Edén | Umeå BGK | 42 | 30 | 72 |
| 22 | Jan-Olov Lundberg | Umeå BGK | 38 | 35 | 73 |
| 23 | Tomas Johansson | Örnsköldsvik BGK | 35 | 42 | 77 |
| 24 | Mats Persson | City BGK | 46 | 39 | 85 |
| 25 | Pär Wallström | Skellefteå BGK | 44 | 43 | 87 |
Lördagens resultat
Top-12 resultat
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se och Jan-Olov Lundberg
Senaste ändring: 16 juli 1997