CITY BGK
TÄVLINGSPROGRAM 2000
| MAJ | ANNAN TÄVLING | ||
| MÅNDAG | 1/5 | PREMIÄRTÄVLING | |
| TISDAG | 2/5 | KLUBBTÄVLING | |
| SÖNDAG | 7/5 | KLUBBTÄVLING | |
| TISDAG | 9/5 | KLUBBTÄVLING | |
| SÖNDAG | 14/5 | KLUBBTÄVLING | |
| TISDAG | 16/5 | KLUBBTÄVLING | |
| SÖNDAG | 21/5 | GUNNAR HALÉNS MINNE | |
| TISDAG | 23/5 | KLUBBTÄVLING | |
| SÖNDAG | 28/5 | KLUBBTÄVLING | |
| TISDAG | 30/5 | KLUBBTÄVLING | |
| JUNI | |||
| TORSDAG | 1/6 | KLUBBTÄVLING | |
| SÖNDAG | 4/6 | KLUBBTÄVLING | 3-4/6 UMEÅ FILT |
| TISDAG | 6/6 | KLUBBTÄVLING | |
| SÖNDAG | 11/6 | CITY NATIONELLA | |
| MÅNDAG | 12/6 | CITY NATIONELLA | |
| TISDAG | 13/6 | KLUBBTÄVLING | |
| SÖNDAG | 18/6 | KLUBBMÄSTERSKAP | |
| TISDAG | 20/6 | KLUBBTÄVLING | |
| SÖNDAG | 25/6 | FLAGGTÄVLING | |
| TISDAG | 27/6 | KLUBBTÄVLING | |
| JULI | |||
| SÖNDAG | 2/7 | KLUBBTÄVLING | |
| TISDAG | 4/7 | KLUBBTÄVLING | 4-8/7 RM TOFTA |
| SÖNDAG | 9/7 | KLUBBTÄVLING | 6-8/7 A/B SM JÖNKÖPING |
| TISDAG | 11/7 | CITY-MARATHON | |
| SÖNDAG | 16/7 | KLUBBTÄVLING | 13-15/7 EB SM UPPSALA |
| TISDAG | 18/7 | KLUBBTÄVLING | 13-15/7 EB SM OLDT. FRÖSLUNDA |
| SÖNDAG | 23/7 | KLUBBTÄVLING | 22-23/7 UMEÅ EB INT. |
| TISDAG | 25/7 | KLUBBTÄVLING | |
| SÖNDAG | 30/7 | KLUBBTÄVLING | |
| AUGUSTI | |||
| TISDAG | 1/8 | KLUBBTÄVLING | |
| SÖNDAG | 6/8 | KLUBBTÄVLING | 5-6/8 SKÖNSBERG INT. |
TISDAG | 8/8 | HCP-TÄVLING | |
| SÖNDAG | 13/8 | KLUBBTÄVLING | 12-13/8 ÖSTERSUND |
| TISDAG | 15/8 | KLUBBTÄVLING | |
| SÖNDAG | 20/8 | KLUBBTÄVLING | 19-20/8 SOLLEFTEÅ |
| TISDAG | 22/8 | KLUBBTÄVLING | |
| LÖRDAG | 26/8 | Ö-VIKS NATIONELLA | |
| SÖNDAG | 27/8 | Ö-VIKS NATIONELLA | |
| TISDAG | 29/8 | KLUBBTÄVLING | |
| SEPTEMBER | |||
| SÖNDAG | 3/9 | KLUBBTÄVLING | |
| TISDAG | 5/9 | KLUBBTÄVLING | |
SÖNDAG | 10/9 | HÖSTCUPEN | |
16-17/9 10-MANNA SM SOLNA |