LOMLAKE STATISTIK
SÄSONGEN 2001/2002
| | | | Antal | | | | Poäng | |
| Plac | Nr | Spelare | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Snitt | Utv |
| 1 | 10 | Daniel Johansson | 10 | 12 | 6 | 18 | 1,80 | 0 |
| 2 | 67 | Anders Yngvesson | 10 | 8 | 9 | 17 | 1,70 | 2 |
| 3 | 15 | Robert Söderholm | 10 | 13 | 2 | 15 | 1,50 | 0 |
| 4 | 64 | Peter Näslund | 6 | 3 | 9 | 12 | 2,00 | 0 |
| 5 | 44 | Ulf Johansson | 7 | 2 | 8 | 10 | 1,43 | 0 |
| | 24 | Henrik Svedberg | 9 | 6 | 4 | 10 | 1,11 | 10 |
| 7 | 99 | Thomas Elfving | 7 | 4 | 2 | 6 | 0,86 | 2 |
| 8 | 13 | Daniel Edblom | 1 | 4 | 1 | 5 | 5,00 | 0 |
| | 16 | Pontus Öberg | 8 | 3 | 2 | 5 | 0,63 | 0 |
| 10 | 20 | Robert Lundvall | 4 | 3 | 1 | 4 | 1,00 | 0 |
| | 75 | Magnus Lindström | 4 | 1 | 3 | 4 | 1,00 | 0 |
| 12 | 55 | Anders Thorsén | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 0 |
| | 68 | Urban Edlund | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | 0 |
| 14 | 11 | Hans Edmark | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 0 |
| 15 | 19 | Leif Gimbergsson | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| | 25 | Alexander Sandin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| | 26 | Johan Alm | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| | 22 | Håkan Eriksén | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 2 |
| | 71 | Anders Gidlöf | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 |
| | 74 | Patrik Karlsson | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 0 |
| 21 | 3 | Niklas Berglund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 30 | Henrik Vermcrantz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 36 | Roger Gustafsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 77 | Thomas Domeij | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 88 | Thomas Thegenholm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Åter till startsidan
Denna sida ändrades senast 2002-03-10