TABELL
SÄSONGEN 2002/2003
| | | Antal | | | | | | |
| Plac | Lag | Matcher | V | O | F | Målskillnad | Diff | Poäng |
| 1 | Anundsjö IB | 14 | 11 | 1 | 2 | 87 | - | 55 | 32 | 23 |
| 2 | Tre Koner | 14 | 11 | 0 | 3 | 100 | - | 44 | 56 | 22 |
| 3 | Prästtjärn | 14 | 10 | 1 | 3 | 84 | - | 55 | 29 | 21 |
| 4 | Old Gold | 14 | 8 | 2 | 4 | 107 | - | 60 | 47 | 18 |
| 5 | Face Shotters | 14 | 8 | 2 | 4 | 81 | - | 64 | 17 | 18 |
| 6 | Lomlake | 14 | 9 | 0 | 5 | 72 | - | 66 | 6 | 18 |
| 7 | Rasket II | 12 | 8 | 0 | 4 | 80 | - | 48 | 32 | 16 |
| 8 | Guula | 14 | 6 | 1 | 7 | 67 | - | 75 | -8 | 13 |
| 9 | G:sons Hjältar | 13 | 6 | 0 | 7 | 93 | - | 64 | 29 | 12 |
| 10 | City | 13 | 6 | 0 | 7 | 66 | - | 57 | 9 | 12 |
| 11 | Avesta Bulls | 13 | 5 | 0 | 8 | 57 | - | 91 | -34 | 10 |
| 12 | Gullänget J | 9 | 2 | 1 | 6 | 43 | - | 52 | -9 | 5 |
| 13 | Luftens Hjältar | 13 | 1 | 2 | 10 | 36 | - | 98 | -62 | 4 |
| 14 | Hampnäs High | 14 | 1 | 1 | 12 | 34 | - | 96 | -62 | 3 |
| 15 | GK United | 13 | 1 | 1 | 11 | 39 | - | 121 | -82 | 3 |
Åter till startsidan
Denna sida ändrades senast 2002-12-15