Tabell Seriespel Inomhus 1997
| Lagnamn | SO | VM | FM | Poäng |
| Lag Rydman | 4 | 17,5 | 2,5 | 8 |
| Lag Gidlöf | 4 | 13,5 | 6,5 | 6 |
| Lag Lindgren | 4 | 10,5 | 9,5 | 4 |
| Lag Falk | 4 | 4,5 | 15,5 | 1 |
| Lag Mattsson | 4 | 4 | 16 | 1 |
SO=Spelade omgångar, VM=Vunna matcher, FM=Förlorade matcher
Inomhuskung 1997
| Namn | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Summa |
| Ola Lundblad | 25 | 25 | 26 | 76 |
| Hans Lindström | 25 | 26 | 28 | 79 |
| Tommy Thelin | 27 | 28 | 30 | 85 |
| Hans Rydman | 26 | 29 | 30 | 85 |
| Krister Lundmark | 28 | 30 | 31 | 89 |
| Torbjörn Sedin | 28 | 30 | 32 | 90 |
| Jörgen Lindgren | 28 | 30 | 32 | 90 |
| Torbjörn Norlund | 26 | 30 | 35 | 91 |
| Caroline Rydman | 30 | 32 | 33 | 95 |
| Anders Gidlöf | 29 | 32 | 34 | 95 |
| Mats Glimbrant | 27 | 32 | 36 | 95 |
| Kjell-Ove Gröndahl | 32 | 32 | 34 | 98 |
| Lennart Åberg | 32 | 33 | 35 | 100 |
| Jimmy Häggkvist | 33 | 35 | 35 | 103 |
| Peter Qvarnström | 30 | 35 | 40 | 105 |
| Jerker Bylund | 31 | 39 | 39 | 109 |
Spelprogram seriespelet inomhus 1997
Seriespelslagen inomhus 1997
Ansvarig för denna sida är
citybgk@prodacapo.se
Senaste ändring: 2 april 1997